|
|
| Nama merek: | VIIPLUS |
| Nomor Model: | Bimetal Bushing |
| Moq: | Negotiable |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | MoneyGram, Western Union, T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | pengecoran bimetal bushing, Cina, produsen, pemasok, pabrik, grosir, Bushing Pelumas Mandiri Metrik, |
Bushing Heavy Metal adalah komponen yang dibuat dengan presisi yang dirancang khusus untuk digunakan pada katup throttle. Bushing ini menampilkan konstruksi bimetal, yang menggabungkan kekuatan dua logam berbeda untuk menciptakan bushing yang tahan lama dan sangat tahan aus.
Desain tipe split dari bushing ini memungkinkan pemasangan dan pelepasan yang mudah, membuat perawatan dan penggantian menjadi cepat dan efisien. Bushing juga dilengkapi dengan alur dalam pola JF800 atau JF720, tergantung pada persyaratan aplikasi tertentu. Alur ini memberikan pelumasan tambahan dan mengurangi gesekan, yang selanjutnya meningkatkan kinerja dan masa pakai bushing.
Bushing Heavy Metal dibuat dari bahan berkualitas tinggi yang dapat menahan tekanan dan suhu tinggi yang umumnya ditemui dalam aplikasi katup throttle. Hal ini memastikan kinerja yang andal bahkan dalam kondisi ekstrem.
Jika Anda ingin mengganti bushing yang aus atau meningkatkan sistem katup throttle Anda, Bushing Heavy Metal kami dengan konstruksi bimetal dan alur JF800/JF720 adalah pilihan yang sangat baik. Mereka menawarkan kinerja, daya tahan, dan kemudahan perawatan yang unggul, menjadikannya tambahan yang berharga untuk pengaturan katup throttle apa pun.
Profesionalprodusen bantalan logam dan bimetal, Bimetal Bearing, Rentang Diameter: 15 hingga 130 mm, bantalan bimetal jf-800, didasarkan pada pelat baja karbon rendah sebagai bahan matriks, permukaan sintering CuPb10Sn10 atau CuSn6Zn6Pb3 baja dan produk paduan tembaga. Produk ini adalah salah satu kapasitas bantalan terkuat dari bantalan paduan ganda, yang digunakan untuk bushing jembatan keseimbangan kendaraan tugas berat. Ini adalah jenis bantalan gerakan beban tinggi dan kecepatan rendah. Parameter teknis
Bahan lapisan paduan
Tekanan bantalan maksimum 65N/mm2
Suhu pengoperasian tertinggi adalah 260 ℃
Kekerasan lapisan paduan (70~100)HB
|
Ketebalan Norminal |
Toleransi Seri B (non-machinable) |
Toleransi Seri C (non-machinable) |
|---|---|---|
| 1.0 | -0.025 |
+0.25 +0.15 |
| 1.5 | -0.030 |
+0.25 +0.15 |
| 2.0 | -0.035 |
+0.25 +0.15 |
| 2.5 | -0.040 |
+0.30 +0.15 |
| 3.0 | -0.045 |
+0.30 +0.15 |
| 3.5 | -0.050 |
+0.30 +0.15 |
|
Ketebalan Norminal |
Toleransi Seri B (non-machinable) |
Toleransi Seri C (non-machinable) |
|---|---|---|
| 1.0 | -0.025 |
+0.25 +0.15 |
| 1.5 | -0.030 |
+0.25 +0.15 |
| 2.0 | -0.035 |
+0.25 +0.15 |
| 2.5 | -0.040 |
+0.30 +0.15 |
| 3.0 | -0.045 |
+0.30 +0.15 |
| 3.5 | -0.050 |
+0.30 +0.15 |
![]()
| CuPb10Sn10 | ||||
| Pb(%) | Fe(%) | Ni(%) | Zn(%) | Cu(%) |
| 8.0-11.0 | ≦0.25 | ≦1.5 | ≦2.0 | 78.0-87.0 |
![]()
| d | D | H8 | (H7) | H7 | Ketebalan dinding | H | f1 | f2 | L | ||||||||
| min | max | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||||
| 10 | 12 | 10-0.022 | 12+0.018 | 0.148 | 0.995 | 0.935 | 4 | 0.5 | 0.3 | 1010 | 1015 | 1020 | |||||
| 12 | 14 | 12-0.027 | 14+0.018 | 0.01 | 1210 | 1215 | 1220 | ||||||||||
| 14 | 16 | 14-0.027 | 16+0.018 | 1410 | 1415 | 1420 | |||||||||||
| 15 | 17 | 15-0.027 | 17+0.018 | 1510 | 1515 | 1520 | |||||||||||
| 16 | 18 | 16-0.027 | 18+0.018 | 0.8 | 0.4 | 1610 | 1615 | 1620 | |||||||||
| 18 | 20 | 18-0.027 | 20+0.021 | 0.151 | 1810 | 1815 | 1820 | 1820 | |||||||||
| 0.01 | |||||||||||||||||
| 20 | 23 | 20-0.033 | 23+0.021 | 0.181 | 1.49 | 1.43 | 2010 | 2015 | 2020 | 2020 | |||||||
| 22 | 25 | 22-0.033 | 25+0.021 | 0.02 | 6 | 2210 | 2215 | 2220 | 2220 | ||||||||
| 24 | 27 | 24-0.033 | 27+0.021 | 1 | 0.5 | 2410 | 2415 | 2420 | 2420 | 2430 | |||||||
| 25 | 28 | 25-0.033 | 28+0.021 | 2515 | 2520 | 2520 | 2530 | ||||||||||
| 26 | 30 | 26-0.033 | 30+0.021 | 0.205 | 1.98 | 1.92 | 2615 | 2620 | 2620 | 2630 | |||||||
| 28 | 32 | 28-0.033 | 32+0.025 | 0.03 | 2815 | 2820 | 2820 | 2830 | 2840 | ||||||||
| 30 | 34 | 30-0.033 | 34+0.025 | 1.2 | 0.6 | 3015 | 3020 | 3020 | 3030 | 3040 | |||||||
| 32 | 36 | 32-0.039 | 36+0.025 | 3215 | 3220 | 3220 | 3230 | 3240 | |||||||||
| 35 | 39 | 35-0.039 | 39+0.025 | 3520 | 3520 | 3530 | 3540 | 3550 | |||||||||
| 38 | 42 | 38-0.039 | 42+0.025 | 8 | 3820 | 3820 | 3830 | 3840 | 3850 | ||||||||
| 40 | 44 | 40-0.039 | 44+0.025 | 4020 | 4020 | 4030 | 4040 | 4050 | |||||||||
| d | D | (h8) | (H7) | H7 ID | Ketebalan dinding | f1 | f2 | L | |||||||||
| min | max | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | ||||||||
| 45 | 50 | 45-0.039 | 50+0.025 | 0.205 | 2.46 | 2.4 | 8 | 1.5 | 1 | 4525 | 4530 | 4540 | 4550 | ||||
| 0.03 | |||||||||||||||||
| 50 | 55 | 50-0.039 | 55+0.030 | 0.21 | 5030 | 5040 | 5050 | 5060 | |||||||||
| 55 | 60 | 55-0.046 | 60+0.030 | 0.03 | 5530 | 5540 | 5550 | 5560 | |||||||||
| 60 | 65 | 60-0.046 | 65+0.030 | 6030 | 6040 | 6050 | 6060 | ||||||||||
| 65 | 70 | 65-0.046 | 70+0.030 | 6530 | 6540 | 6550 | 6560 | ||||||||||
| 70 | 75 | 70-0.046 | 75+0.030 | 7030 | 7040 | 7050 | 7060 | 7080 | |||||||||
| 75 | 80 | 75-0.046 | 80+0.030 | 9.5 | 7530 | 7540 | 7550 | 7560 | |||||||||
| 80 | 85 | 80-0.046 | 85+0.035 | 0.215 | 8040 | 8050 | 8060 | 8080 | |||||||||
| 85 | 90 | 85-0.054 | 90+0.035 | 0.03 | 8530 | 8550 | 8560 | 8580 | 85100 | ||||||||
| 90 | 95 | 90-0.054 | 95+0.035 | 9050 | 9060 | 9080 | 90100 | ||||||||||
| 95 | 100 | 95-0.054 | 100+0.035 | 9060 | 9080 | 9090 | 90100 | ||||||||||
| 100 | 105 | 100-0.054 | 105+0.035 | 10060 | 10080 | 10090 | 100100 | ||||||||||
| 105 | 110 | 105-0.054 | 110+0.035 | 10560 | 10580 | 105100 | |||||||||||
| 110 | 115 | 110-0.054 | 115+0.035 | 11060 | 11080 | 110100 | |||||||||||
| 115 | 120 | 115-0.054 | 120+0.035 | 11550 | 11580 | ||||||||||||
| 120 | 125 | 120-0.054 | 125+0.040 | 0.22 | 12050 | 12060 | 120100 | ||||||||||
| 125 | 130 | 125-0.063 | 130+0.040 | 0.03 | 125100 | ||||||||||||
| 130 | 135 | 130-0.063 | 135+0.040 | 13060 | 130100 | ||||||||||||
| 135 | 140 | 135-0.063 | 140+0.040 | 13560 | 13580 | ||||||||||||
| 140 | 145 | 140-0.063 | 145+0.040 | 14060 | 14080 | 140100 | |||||||||||
| 150 | 155 | 150-0.063 | 155+0.040 | 15060 | 15080 | 150100 | |||||||||||
bantalan bimetal BUSHES GROOVES INDENTATIONS
Kapasitas beban sedang & anti-kelelahan sedang
Diterapkan dalam kecepatan sedang, kondisi dampak tinggi
Anti-korosi yang baik, dan kemampuan meluncur
Produk dapat digunakan pada bagian undercarriage dan mesin industri otomotif, mesin konstruksi, dll.
![]()
| Kinerja | Data | |
| Beban dinamis maksimum P | 140N/mm² | |
| Kecepatan garis maksimum V | Pelumasan Greaes | 2.5m/s |
| Nilai PV maksimum | Pelumasan Greaes | 2.8N/mm²·m/s |
| Koefisien gesekan μ | Pelumasan Greaes | 0.05~0.15 |
| Kecepatan garis maksimum V | Pelumasan oli | 5m/s |
| Nilai PV maksimum | Pelumasan oli | 10N/mm²· m/s |
| Koefisien gesekan μ | Pelumasan oli | 0.04~0.12 |
| Suhu kerja maksimum | Pelumasan Greaes | 150℃ |
| Kinerja | Data | |
| Suhu kerja maksimum | Pelumasan oli | 250℃ |
| Sumbu kawin | Kekerasan | ≥53HB |
| Sumbu kawin | Kekasaran | Ra=0.32~0.63 |
| Kekerasan Paduan | 80~120 | |
| Koefisien penghantar panas | 47W/(m·k) | |
| Koefisien ekspansi linier | 18×10-6K-1 | |
| sesuai dengan permintaan khusus pelanggan di luar tabel ini. | ||
![]()