Nama merek: | ,MISUMI,DAIDO,SELF LUBE,,FIBRO STANDARD REPLACEMENT BEARING |
Nomor Model: | bushing solid, perunggu dengan colokan pelumas tertanam Bebas Perawatan |
Moq: | Negotiable |
harga: | Price Graphite Bushing Parts, (SAE 660) Leaded Tin Bronze Bearings,863 (SAE 430B) 862 (SAE 430A)Manganese Bronze |
Ketentuan Pembayaran: | TT di muka |
Kemampuan Penyediaan: | Bronze Bushings Online • Produsen Bantalan Geser • Pemasok Bushing Pelumas Sendiri |
Dalam hal mesin pertanian, bushing yang andal dan tahan lama sangat penting untuk pengoperasian yang lancar dan efisien. Bushing berlapis grafit alur oli perunggu C863 dan C954 kami dirancang khusus untuk memenuhi tuntutan aplikasi pertanian.
Bushing ini dibuat dari paduan perunggu berkualitas tinggi, yang menunjukkan ketahanan aus dan kekuatan mekanis yang sangat baik. Penambahan sumbat grafit dan alur oli di dalam bushing memastikan pelumasan yang efisien dan mengurangi gesekan, sehingga memastikan masa pakai yang lebih lama dan kinerja yang optimal.
Pelat bushing kami yang dibuat dengan presisi sangat cocok dengan mesin pertanian, menyediakan sambungan yang aman dan stabil. Jika Anda memerlukan bushing untuk poros yang berputar, titik poros, atau komponen penting lainnya, bushing berlapis grafit alur oli perunggu C863 dan C954 kami adalah pilihan yang tepat.
Komitmen kami terhadap kualitas dan keandalan tidak tergoyahkan. Kami mematuhi standar produksi yang ketat dan menerapkan langkah-langkah pengendalian kualitas yang ketat untuk memastikan bahwa setiap bushing memenuhi standar kinerja tertinggi.
Jika Anda mencari solusi bushing yang andal dan tahan lama untuk mesin pertanian Anda, tidak perlu mencari yang lain selain bushing berlapis grafit alur oli perunggu C863 dan C954 kami. Hubungi kami hari ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana bushing kami dapat meningkatkan kinerja dan ketahanan peralatan pertanian Anda.
bronzegleitlager.com, pemasok terkemuka bantalan perunggu berkualitas, memiliki salah satu inventaris bantalan perunggu terbesar di dunia dalam berbagai ukuran inci dan metrik.
Pengecoran SentrifugalC86300 Bushing Polos Lengan Perunggudengan Bushing Bantalan Ukuran Kustom Alur Oli Bushing Perunggu Aluminium C95400 (C954) - Sesuai ASTM B505
Bushing kuningan tahan aus non-standar yang disesuaikan, memproses alur oli angka delapan untuk menyesuaikan flensa poros bushing tembaga, Bushing perunggu Cina mesin pertanian dengan alur oli.
Kami merupakan spesialis dalam pemotongan alur pelumasan dalam hampir semua pola untuk bushing perunggu. Bushing Perunggu Cor Beralur Buatan Cina C86300 Perunggu Mangan dan BUSHING PERUNGGU ALUMINIUM C95400. Pola alur umum yang tersedia adalah angka delapan, angka delapan ganda, lingkaran, lingkaran ganda, melingkar, sumbu atau lurus.
Kami berkomitmen untuk menyediakan material tembaga berkualitas tinggi dan produk pelumas otomatis guna memenuhi kebutuhan dan kemajuan zaman.
Timah perunggu (C83600/C93200/CuSn12);
Perunggu Aluminium (C95400)
Bantalan Perunggu Aluminium
Paduan perunggu aluminium digunakan karena kombinasi kekuatan tinggi danketahanan korosi dan keausan yang sangat baikPerunggu aluminium C95400 adalah perunggu aluminium cor yang populer dengan sifat kekuatan tinggi danketahanan yang sangat baik terhadap keausan dan korosiMeskipun paduan ini tersedia dalam kondisi cor, paduan ini dapat diberi perlakuan panas untuk meningkatkan sifat mekanisnya untuk aplikasi yang lebih menantang.
C95400 Aluminium Bronze Graphite Bushings Plate Cuai10fe Daya Tahan Tinggi
Plat Perunggu Mangan C86300 Kini Tersedia Secara Online Bushing Grafit Perunggu SAE 430B
Direkayasa untuk Masa Pakai yang Lebih Lama dan Lebih Andal
Aplikasi Bushing Perunggu Aluminium C95400 untukKekuatan tinggibantalan, bushing, roda gigi, cacing, pelat aus, dudukan katup dan pemandu.
Bushing Perunggu Aluminium Perunggu-- C95400
Bantalan dan semak pemandu bebas perawatan, perunggu dengan pelumas padat
NOMOR BARANG | Kode Setara | Bagian Dalam Ø D |
Luar Ø D |
Panjang Saya |
||
JDB081208 | TAKDIR 8-12-8 | 8 | 12 | 8 | ||
JDB061012 | SOB 6-10-12 | 6 | 10 | 12 | ||
JDB081210 | SOB 8-12-10 | 8 | 12 | 10 | ||
JDB081212 | SOB 8-12-12 | 8 | 12 | 12 | ||
JDB081215 | SOB 8-12-15 | 8 | 12 | 15 | ||
JDB101408 | SOB 10-14-8 | 10 | 14 | 8 | ||
JDB101410 | SOB 10-14-10 | 10 | 14 | 10 | ||
JDB101412 | SOB 10-14-12 | 10 | 14 | 12 | ||
JDB101415 | SOB 10-14-15 | 10 | 14 | 15 | ||
JDB101420 | SOB 10-14-20 | 10 | 14 | 20 | ||
JDB101510 | SOB 10-15-10 | 10 | 15 | 10 | ||
JDB121808 | SOB 12-18-8 | 12 | 18 | 8 | ||
JDB121810 | SOB 12-18-10 | 12 | 18 | 10 | ||
JDB121812 | SOB 12-18-12 | 12 | 18 | 12 | ||
JDB121815 | SOB 12-18-15 | 12 | 18 | 15 | ||
JDB121816 | SOB 12-18-16 | 12 | 18 | 16 | ||
JDB121819 | SOB 12-18-19 | 12 | 18 | 19 | ||
JDB121820 | SOB 12-18-20 | 12 | 18 | 20 | ||
JDB121825 | SOB 12-18-25 | 12 | 18 | 25 | ||
JDB121830 | SOB 12-18-30 | 12 | 18 | 30 | ||
JDB131910 | SOB 13-19-10 | 13 | 19 | 10 | ||
Bushing Silinder Metrik | ||||||
Bantalan dan semak pemandu bebas perawatan, perunggu dengan pelumas padat | ||||||
NOMOR BARANG | Kode Setara | Bagian Dalam Ø D |
Luar Ø D |
Panjang Saya |
||
JDB131912 | SOB 13-19-12 | 13 | 19 | 12 | ||
JDB131915 | SOB 13-19-15 | 13 | 19 | 15 | ||
JDB131916 | SOB 13-19-16 | 13 | 19 | 16 | ||
JDB131920 | SOB 13-19-20 | 13 | 19 | 20 | ||
JDB131925 | SOB 13-19-25 | 13 | 19 | 25 | ||
JDB142010 | SOB 14-20-10 | 14 | 20 | 10 | ||
JDB142012 | SOB 14-20-12 | 14 | 20 | 12 | ||
JDB142015 | SOB 14-20-15 | 14 | 20 | 15 | ||
JDB142020 | SOB 14-20-20 | 14 | 20 | 20 | ||
JDB142025 | SOB 14-20-25 | 14 | 20 | 25 | ||
JDB142030 | SOB 14-20-30 | 14 | 20 | 30 | ||
JDB152110 | SOB 15-21-10 | 15 | 21 | 10 | ||
JDB152112 | SOB 15-21-12 | 15 | 21 | 12 | ||
JDB152115 | SOB 15-21-15 | 15 | 21 | 15 | ||
JDB152116 | SOB 15-21-16 | 15 | 21 | 16 | ||
JDB152120 | SOB 15-21-20 | 15 | 21 | 20 | ||
JDB152125 | SOB 15-21-25 | 15 | 21 | 25 | ||
JDB152130 | Minggu, 15-21-30 | 15 | 21 | 30 | ||
JDB162210 | SOB 16-22-10 | 16 | 22 | 10 | ||
JDB162212 | SOB 16-22-12 | 16 | 22 | 12 | ||
JDB162215 | SOB 16-22-15 | 16 | 22 | 15 | ||
JDB162216 | SOB 16-22-16 | 16 | 22 | 16 | ||
JDB162219 | SOB 16-22-19 | 16 | 22 | 19 | ||
JDB162220 | SOB 16-22-20 | 16 | 22 | 20 | ||
JDB162225 | SOB 16-22-25 | 16 | 22 | 25 | ||
JDB162230 | SOB 16-22-30 | 16 | 22 | 30 | ||
JDB162235 | Tgl 16-22-35 | 16 | 22 | 35 | ||
JDB162240 | Tgl merah 16-22-40 | 16 | 22 | 40 | ||
JDB172315 | SOB 17-23-15 | 17 | 23 | 15 | ||
JDB182410 | SOB 18-24-10 | 18 | 24 | 10 | ||
JDB182412 | SOB 18-24-12 | 18 | 24 | 12 | ||
JDB182415 | SOB 18-24-15 | 18 | 24 | 15 | ||
JDB182416 | SOB 18-24-16 | 18 | 24 | 16 | ||
JDB182420 | SOB 18-24-20 | 18 | 24 | 20 | ||
JDB182425 | TAK BERARTI 18-24-25 | 18 | 24 | 25 | ||
JDB182430 | SOB 18-24-30 | 18 | 24 | 30 | ||
JDB182435 | TAK BERARTI 18-24-35 | 18 | 24 | 35 | ||
JDB182440 | TAK BERARTI 18-24-40 | 18 | 24 | 40 | ||
JDB192615 | SOB 19-26-15 | 19 | 26 | 15 | ||
JDB192620 | SOB 19-26-20 | 19 | 26 | 20 | ||
JDB202810 | SOB 20-28-10 | 20 | 28 | 10 | ||
JDB202812 | SOB 20-28-12 | 20 | 28 | 12 | ||
JDB202815 | SOB 20-28-15 | 20 | 28 | 15 | ||
JDB202816 | SOB 20-28-16 | 20 | 28 | 16 | ||
JDB202819 | SOB 20-28-19 | 20 | 28 | 19 | ||
JDB202820 | SOB 20-28-20 | 20 | 28 | 20 | ||
Bushing Silinder Metrik | ||||||
Bantalan dan semak pemandu bebas perawatan, perunggu dengan pelumas padat | ||||||
NOMOR BARANG | Kode Setara | Bagian Dalam Ø D |
Luar Ø D |
Panjang Saya |
||
JDB202825 | SOB 20-28-25 | 20 | 28 | 25 | ||
JDB202830 | SOB 20-28-30 | 20 | 28 | 30 | ||
JDB202835 | SOB 20-28-35 | 20 | 28 | 35 | ||
JDB202840 | TAK BERARTI 20-28-40 | 20 | 28 | 40 | ||
JDB202850 | TAK BERARTI 20-28-50 | 20 | 28 | 50 | ||
JDB203010 | Minggu 20-30-10 | 20 | 30 | 10 | ||
JDB203012 | Minggu, 20-30-12 | 20 | 30 | 12 | ||
JDB203015 | Minggu, 20-30-15 | 20 | 30 | 15 | ||
JDB203016 | Minggu, 20-30-16 | 20 | 30 | 16 | ||
JDB203020 | SOB 20-30-20 | 20 | 30 | 20 | ||
JDB203025 | Minggu 20-30-25 | 20 | 30 | 25 | ||
JDB203030 | Minggu 20-30-30 | 20 | 30 | 30 | ||
JDB203035 | Minggu 20-30-35 | 20 | 30 | 35 | ||
JDB203040 | Tgl merah 20-30-40 | 20 | 30 | 40 | ||
JDB203070 | Tgl merah 20-30-70 | 20 | 30 | 70 | ||
JDB223212 | Tgl merah 22-32-12 | 22 | 32 | 12 | ||
JDB223215 | Tgl merah 22-32-15 | 22 | 32 | 15 | ||
JDB223220 | Tgl merah 22-32-20 | 22 | 32 | 20 | ||
JDB223225 | Tgl. 22-32-25 | 22 | 32 | 25 | ||
JDB253312 | TAK BERARTI 25-33-12 | 25 | 33 | 12 | ||
JDB253315 | TAK BERARTI 25-33-15 | 25 | 33 | 15 | ||
JDB253316 | TAK BERARTI 25-33-16 | 25 | 33 | 16 | ||
JDB253320 | TAK BERARTI 25-33-20 | 25 | 33 | 20 | ||
JDB253325 | TAK BERARTI 25-33-25 | 25 | 33 | 25 | ||
JDB253330 | Tgl merah 25-33-30 | 25 | 33 | 30 | ||
JDB253335 | TAK BERARTI 25-33-35 | 25 | 33 | 35 | ||
JDB253340 | TAK BERARTI 25-33-40 | 25 | 33 | 40 | ||
JDB253350 | TAK BERARTI 25-33-50 | 25 | 33 | 50 | ||
JDB253360 | TAK BERARTI 25-33-60 | 25 | 33 | 60 | ||
JDB253512 | TAK BERARTI 25-35-12 | 25 | 35 | 12 | ||
JDB253515 | TAK BERARTI 25-35-15 | 25 | 35 | 15 | ||
JDB253516 | TAK BERARTI 25-35-16 | 25 | 35 | 16 | ||
JDB253520 | TAK BERARTI 25-35-20 | 25 | 35 | 20 | ||
JDB253525 | TAK BERARTI 25-35-25 | 25 | 35 | 25 | ||
JDB253530 | Tgl merah 25-35-30 | 25 | 35 | 30 | ||
JDB253535 | TAK BERARTI 25-35-35 | 25 | 35 | 35 | ||
JDB253540 | TAK BERARTI 25-35-40 | 25 | 35 | 40 | ||
JDB253550 | TAK BERARTI 25-35-50 | 25 | 35 | 50 | ||
JDB283820 | TAK BERARTI 28-38-20 | 28 | 38 | 20 | ||
JDB283825 | TAK BERARTI 28-38-25 | 28 | 38 | 25 | ||
JDB283830 | Tgl 28-38-30 | 28 | 38 | 30 | ||
JDB283840 | TAK BERARTI 28-38-40 | 28 | 38 | 40 | ||
JDB303812 | TAK BERARTI 30-38-12 | 30 | 38 | 12 | ||
JDB303815 | TAK BERARTI 30-38-15 | 30 | 38 | 15 | ||
JDB303820 | SOB 30-38-20 | 30 | 38 | 20 | ||
JDB303825 | TAK BERARTI 30-38-25 | 30 | 38 | 25 | ||
Bushing Silinder Metrik | ||||||
Bantalan dan semak pemandu bebas perawatan, perunggu dengan pelumas padat | ||||||
NOMOR BARANG | Kode Setara | Bagian Dalam Ø D |
Luar Ø D |
Panjang Saya |
||
JDB303830 | TAK BERARTI 30-38-30 | 30 | 38 | 30 | ||
JDB303835 | TAK BERARTI 30-38-35 | 30 | 38 | 35 | ||
JDB303840 | TAK BERARTI 30-38-40 | 30 | 38 | 40 | ||
JDB303850 | SOB 30-38-50 | 30 | 38 | 50 | ||
JDB303860 | SOB 30-38-60 | 30 | 38 | 60 | ||
JDB304012 | SOB 30-40-12 | 30 | 40 | 12 | ||
JDB304015 | SOB 30-40-15 | 30 | 40 | 15 | ||
JDB304020 | SOB 30-40-20 | 30 | 40 | 20 | ||
JDB304025 | SOB 30-40-25 | 30 | 40 | 25 | ||
JDB304030 | SOB 30-40-30 | 30 | 40 | 30 | ||
JDB304035 | SOB 30-40-35 | 30 | 40 | 35 | ||
JDB304040 | SOB 30-40-40 | 30 | 40 | 40 | ||
JDB304050 | SOB 30-40-50 | 30 | 40 | 50 | ||
JDB304060 | SOB 30-40-60 | 30 | 40 | 60 | ||
JDB3,154030 | SOB 31,5-40-30 | 3,15 | 40 | 30 | ||
JDB3,154040 | SOB 31,5-40-40 | 3,15 | 40 | 40 | ||
JDB324215 | TAK BERARTI 32-42-15 | 32 | 42 | 15 | ||
JDB324220 | TAK BERARTI 32-42-20 | 32 | 42 | 20 | ||
JDB324230 | TAK BERARTI 32-42-30 | 32 | 42 | 30 | ||
JDB324240 | TAK BERARTI 32-42-40 | 32 | 42 | 40 | ||
JDB354420 | SOB 35-44-20 | 35 | 44 | 20 | ||
JDB354425 | SOB 35-44-25 | 35 | 44 | 25 | ||
JDB354430 | TAK BERARTI 35-44-30 | 35 | 44 | 30 | ||
JDB354435 | SOB 35-44-35 | 35 | 44 | 35 | ||
JDB354440 | SOB 35-44-40 | 35 | 44 | 40 | ||
JDB354450 | SOB 35-44-50 | 35 | 44 | 50 | ||
JDB354460 | SOB 35-44-60 | 35 | 44 | 60 | ||
JDB354515 | SOB 35-45-15 | 35 | 45 | 15 | ||
JDB354520 | SOB 35-45-20 | 35 | 45 | 20 | ||
JDB354525 | SOB 35-45-25 | 35 | 45 | 25 | ||
JDB354530 | SOB 35-45-30 | 35 | 45 | 30 | ||
JDB354535 | SOB 35-45-35 | 35 | 45 | 35 | ||
JDB354540 | SOB 35-45-40 | 35 | 45 | 40 | ||
JDB354550 | SOB 35-45-50 | 35 | 45 | 50 | ||
JDB354560 | SOB 35-45-60 | 35 | 45 | 60 | ||
JDB384830 | SOB 38-48-30 | 38 | 48 | 30 | ||
JDB384840 | SOB 38-48-40 | 38 | 48 | 40 | ||
JDB405015 | SOB 40-50-15 | 40 | 50 | 15 | ||
JDB405020 | SOB 40-50-20 | 40 | 50 | 20 | ||
JDB405025 | SOB 40-50-25 | 40 | 50 | 25 | ||
JDB405030 | SOB 40-50-30 | 40 | 50 | 30 | ||
JDB405035 | SOB 40-50-35 | 40 | 50 | 35 | ||
JDB405040 | SOB 40-50-40 | 40 | 50 | 40 | ||
JDB405050 | MENYESAL 40-50-50 | 40 | 50 | 50 | ||
JDB405060 | SOB 40-50-60 | 40 | 50 | 60 | ||
JDB405070 | SOB 40-50-70 | 40 | 50 | 70 | ||
Bushing Silinder Metrik | ||||||
Bantalan dan semak pemandu bebas perawatan, perunggu dengan pelumas padat | ||||||
NOMOR BARANG | Kode Setara | Bagian Dalam Ø D |
Luar Ø D |
Panjang Saya |
||
JDB405080 | SOB 40-50-80 | 40 | 50 | 80 | ||
JDB405515 | SOB 40-55-15 | 40 | 55 | 15 | ||
JDB405525 | SOB 40-55-25 | 40 | 55 | 25 | ||
JDB405530 | SOB 40-55-30 | 40 | 55 | 30 | ||
JDB405535 | SOB 40-55-35 | 40 | 55 | 35 | ||
JDB405540 | SOB 40-55-40 | 40 | 55 | 40 | ||
JDB405550 | SOB 40-55-50 | 40 | 55 | 50 | ||
JDB405560 | SOB 40-55-60 | 40 | 55 | 60 | ||
JDB455530 | SOB 45-55-30 | 45 | 55 | 30 | ||
JDB455535 | SOB 45-55-35 | 45 | 55 | 35 | ||
JDB455540 | SOB 45-55-40 | 45 | 55 | 40 | ||
JDB455550 | SOB 45-55-50 | 45 | 55 | 50 | ||
JDB455560 | SOB 45-55-60 | 45 | 55 | 60 | ||
JDB455630 | SOB 45-56-30 | 45 | 56 | 30 | ||
JDB455635 | SOB 45-56-35 | 45 | 56 | 35 | ||
JDB455640 | SOB 45-56-40 | 45 | 56 | 40 | ||
JDB455650 | SOB 45-56-50 | 45 | 56 | 50 | ||
JDB455660 | SOB 45-56-60 | 45 | 56 | 60 | ||
JDB456030 | SOB 45-60-30 | 45 | 60 | 30 | ||
JDB456035 | SOB 45-60-35 | 45 | 60 | 35 | ||
JDB456040 | SOB 45-60-40 | 45 | 60 | 40 | ||
JDB456050 | SOB 45-60-50 | 45 | 60 | 50 | ||
JDB456060 | SOB 45-60-60 | 45 | 60 | 60 | ||
JDB456070 | SOB 45-60-70 | 45 | 60 | 70 | ||
JDB456080 | SOB 45-60-80 | 45 | 60 | 80 | ||
JDB506020 | SOB 50-60-20 | 50 | 60 | 20 | ||
JDB506025 | SOB 50-60-25 | 50 | 60 | 25 | ||
JDB506030 | SOB 50-60-30 | 50 | 60 | 30 | ||
JDB506035 | SOB 50-60-35 | 50 | 60 | 35 | ||
JDB506040 | SOB 50-60-40 | 50 | 60 | 40 | ||
JDB506050 | MENYESAL 50-60-50 | 50 | 60 | 50 | ||
JDB506060 | SOB 50-60-60 | 50 | 60 | 60 | ||
JDB506070 | SOB 50-60-70 | 50 | 60 | 70 | ||
JDB506080 | SOB 50-60-80 | 50 | 60 | 80 | ||
JDB506230 | SOB 50-62-30 | 50 | 62 | 30 | ||
JDB506235 | SOB 50-62-35 | 50 | 62 | 35 | ||
JDB506240 | SOB 50-62-40 | 50 | 62 | 40 | ||
JDB506250 | SOB 50-62-50 | 50 | 62 | 50 | ||
JDB506260 | SOB 50-62-60 | 50 | 62 | 60 | ||
JDB506270 | SOB 50-62-70 | 50 | 62 | 70 | ||
JDB506280 | SOB 50-62-80 | 50 | 62 | 80 | ||
JDB506530 | SOB 50-65-30 | 50 | 65 | 30 | ||
JDB506540 | SOB 50-65-40 | 50 | 65 | 40 | ||
JDB506550 | SOB 50-65-50 | 50 | 65 | 50 | ||
JDB506560 | SOB 50-65-60 | 50 | 65 | 60 | ||
JDB506570 | SOB 50-65-70 | 50 | 65 | 70 | ||
Bushing Silinder Metrik | ||||||
Bantalan dan semak pemandu bebas perawatan, perunggu dengan pelumas padat | ||||||
NOMOR BARANG | Kode Setara | Bagian Dalam Ø D |
Luar Ø D |
Panjang Saya |
||
JDB506580 | SOB 50-65-80 | 50 | 65 | 80 | ||
JDB5065100 | SOB 50-65-100 | 50 | 65 | 100 | ||
JDB557030 | SOB 55-70-30 | 55 | 70 | 30 | ||
JDB557035 | SOB 55-70-35 | 55 | 70 | 35 | ||
JDB557040 | SOB 55-70-40 | 55 | 70 | 40 | ||
JDB557050 | SOB 55-70-50 | 55 | 70 | 50 | ||
JDB557060 | SOB 55-70-60 | 55 | 70 | 60 | ||
JDB557070 | SOB 55-70-70 | 55 | 70 | 70 | ||
JDB607430 | SOB 60-74-30 | 60 | 74 | 30 | ||
JDB607435 | SOB 60-74-35 | 60 | 74 | 35 | ||
JDB607440 | SOB 60-74-40 | 60 | 74 | 40 | ||
JDB607450 | SOB 60-74-50 | 60 | 74 | 50 | ||
JDB607460 | SOB 60-74-60 | 60 | 74 | 60 | ||
JDB607470 | SOB 60-74-70 | 60 | 74 | 70 | ||
JDB607480 | SOB 60-74-80 | 60 | 74 | 80 | ||
JDB6074100 | SOB 60-74-100 | 60 | 74 | 100 | ||
JDB607530 | SOB 60-75-30 | 60 | 75 | 30 | ||
JDB607535 | SOB 60-75-35 | 60 | 75 | 35 | ||
JDB607540 | SOB 60-75-40 | 60 | 75 | 40 | ||
JDB607550 | SOB 60-75-50 | 60 | 75 | 50 | ||
JDB607560 | SOB 60-75-60 | 60 | 75 | 60 | ||
JDB607570 | SOB 60-75-70 | 60 | 75 | 70 | ||
JDB607580 | SOB 60-75-80 | 60 | 75 | 80 | ||
JDB6075100 | SOB 60-75-100 | 60 | 75 | 100 | ||
JDB637560 | SOB 63-75-60 | 63 | 75 | 60 | ||
JDB637570 | SOB 63-75-70 | 63 | 75 | 70 | ||
JDB637580 | SOB 63-75-80 | 63 | 75 | 80 | ||
JDB658040 | SOB 65-80-40 | 65 | 80 | 40 | ||
JDB658050 | SOB 65-80-50 | 65 | 80 | 50 | ||
JDB658060 | SOB 65-80-60 | 65 | 80 | 60 | ||
JDB658070 | SOB 65-80-70 | 65 | 80 | 70 | ||
JDB658080 | SOB 65-80-80 | 65 | 80 | 80 | ||
JDB708530 | SOB 70-85-30 | 70 | 85 | 30 | ||
JDB708535 | SOB 70-85-35 | 70 | 85 | 35 | ||
JDB708540 | SOB 70-85-40 | 70 | 85 | 40 | ||
JDB708550 | SOB 70-85-50 | 70 | 85 | 50 | ||
JDB708560 | SOB 70-85-60 | 70 | 85 | 60 | ||
JDB708570 | SOB 70-85-70 | 70 | 85 | 70 | ||
JDB708580 | SOB 70-85-80 | 70 | 85 | 80 | ||
JDB7085100 | SOB 70-85-100 | 70 | 85 | 100 | ||
JDB709050 | SOB 70-90-50 | 70 | 90 | 50 | ||
JDB709060 | SOB 70-90-60 | 70 | 90 | 60 | ||
JDB709070 | SOB 70-90-70 | 70 | 90 | 70 | ||
JDB709080 | SOB 70-90-80 | 70 | 90 | 80 | ||
JDB7090100 | SOB 70-90-100 | 70 | 90 | 100 | ||
JDB759050 | SOB 75-90-50 | 75 | 90 | 50 | ||
Bushing Silinder Metrik | ||||||
Bantalan dan semak pemandu bebas perawatan, perunggu dengan pelumas padat | ||||||
NOMOR BARANG | Kode Setara | Bagian Dalam Ø D |
Luar Ø D |
Panjang Saya |
||
JDB759060 | SOB 75-90-60 | 75 | 90 | 60 | ||
JDB759070 | SOB 75-90-70 | 75 | 90 | 70 | ||
JDB759080 | SOB 75-90-80 | 75 | 90 | 80 | ||
JDB7590100 | SOB 75-90-100 | 75 | 90 | 100 | ||
JDB759560 | SOB 75-95-60 | 75 | 95 | 60 | ||
JDB759570 | SOB 75-95-70 | 75 | 95 | 70 | ||
JDB759580 | SOB 75-95-80 | 75 | 95 | 80 | ||
JDB7595100 | SOB 75-95-100 | 75 | 95 | 100 | ||
JDB809620 | SOB 80-96-20 | 80 | 96 | 20 | ||
JDB809640 | SOB 80-96-40 | 80 | 96 | 40 | ||
JDB809650 | SOB 80-96-50 | 80 | 96 | 50 | ||
JDB809660 | SOB 80-96-60 | 80 | 96 | 60 | ||
JDB809670 | SOB 80-96-70 | 80 | 96 | 70 | ||
JDB809680 | SOB 80-96-80 | 80 | 96 | 80 | ||
JDB8096100 | SOB 80-96-100 | 80 | 96 | 100 | ||
JDB8096120 | SOB 80-96-120 | 80 | 96 | 120 | ||
JDB8010040 | SOB 80-100-40 | 80 | 100 | 40 | ||
JDB8010050 | SOB 80-100-50 | 80 | 100 | 50 | ||
JDB8010060 | SOB 80-100-60 | 80 | 100 | 60 | ||
JDB8010070 | SOB 80-100-70 | 80 | 100 | 70 | ||
JDB8010080 | SOB 80-100-80 | 80 | 100 | 80 | ||
JDB80100100 | SOB 80-100-100 | 80 | 100 | 100 | ||
JDB80100120 | SOB 80-100-120 | 80 | 100 | 120 | ||
JDB80100140 | SOB 80-100-140 | 80 | 100 | 140 | ||
JDB8510025 | SOB 85-100-25 | 85 | 100 | 25 | ||
JDB8510060 | SOB 85-100-60 | 85 | 100 | 60 | ||
JDB8510080 | SOB 85-100-80 | 85 | 100 | 80 | ||
JDB9011030 | SOB 90-110-30 | 90 | 110 | 30 | ||
JDB9011050 | SOB 90-110-50 | 90 | 110 | 50 | ||
JDB9011060 | SOB 90-110-60 | 90 | 110 | 60 | ||
JDB9011070 | SOB 90-110-70 | 90 | 110 | 70 | ||
JDB9011080 | SOB 90-110-80 | 90 | 110 | 80 | ||
JDB9011090 | SOB 90-110-90 | 90 | 110 | 90 | ||
JDB90110100 | SOB 90-110-100 | 90 | 110 | 100 | ||
JDB90110120 | SOB 90-110-120 | 90 | 110 | 120 | ||
JDB100115100 | SOB 100-115-100 | 100 | 115 | 100 | ||
JDB10012040 | SOB 100-120-40 | 100 | 120 | 40 | ||
JDB10012050 | SOB 100-120-50 | 100 | 120 | 50 | ||
JDB10012060 | SOB100-120-60 | 100 | 120 | 60 | ||
JDB10012070 | SOB 100-120-70 | 100 | 120 | 70 | ||
JDB10012080 | SOB 100-120-80 | 100 | 120 | 80 | ||
JDB10012090 | SOB 100-120-90 | 100 | 120 | 90 | ||
JDB100120100 | SOB 100-120-100 | 100 | 120 | 100 | ||
JDB100120120 | SOB 100-120-120 | 100 | 120 | 120 | ||
JDB100120140 | SOB 100-120-140 | 100 | 120 | 140 | ||
JDB11013050 | SOB 110-130-50 | 110 | 130 | 50 | ||
Bushing Silinder Metrik | ||||||
Bantalan dan semak pemandu bebas perawatan, perunggu dengan pelumas padat | ||||||
NOMOR BARANG | Kode Setara | Bagian Dalam Ø D |
Luar Ø D |
Panjang Saya |
||
JDB11013070 | SOB 110-130-70 | 110 | 130 | 70 | ||
JDB11013080 | SOB 110-130-80 | 110 | 130 | 80 | ||
JDB110130100 | SOB 110-130-100 | 110 | 130 | 100 | ||
JDB110130120 | TAKSIRAN 110-130-120 | 110 | 130 | 120 | ||
JDB12014070 | SOB 120-140-70 | 120 | 140 | 70 | ||
JDB12014080 | SOB 120-140-80 | 120 | 140 | 80 | ||
JDB12014090 | SOB 120-140-90 | 120 | 140 | 90 | ||
JDB120140100 | SOB 120-140-100 | 120 | 140 | 100 | ||
JDB120140120 | TAKSIRAN 120-140-120 | 120 | 140 | 120 | ||
JDB120140140 | SOB 120-140-140 | 120 | 140 | 140 | ||
JDB125145100 | SOB 125-145-100 | 125 | 145 | 100 | ||
JDB125145120 | TUGAS 125-145-120 | 125 | 145 | 120 | ||
JDB13015080 | SOB 130-150-80 | 130 | 150 | 80 | ||
JDB130150100 | SOB 130-150-100 | 130 | 150 | 100 | ||
JDB130150130 | SOB 130-150-130 | 130 | 150 | 130 | ||
JDB140160100 | SOB 140-160-100 | 140 | 160 | 100 | ||
JDB140160140 | SOB 140-160-140 | 140 | 160 | 140 | ||
JDB150170100 | SOB 150-170-100 | 150 | 170 | 100 | ||
JDB150170150 | SOB 150-170-150 | 150 | 170 | 150 | ||
JDB16018080 | SOB 160-180-80 | 160 | 180 | 80 | ||
JDB160180100 | SOB 160-180-100 | 160 | 180 | 100 | ||
JDB160180150 | SOB 160-180-150 | 160 | 180 | 150 | ||
JDB170190100 | SOB 170-190-100 | 170 | 190 | 100 | ||
JDB170190150 | SOB 170-190-150 | 170 | 190 | 150 | ||
JDB180200100 | SOB 180-200-100 | 180 | 200 | 100 | ||
JDB180200150 | SOB 180-200-150 | 180 | 200 | 150 | ||
JDB190210100 | SOB 190-210-100 | 190 | 210 | 100 | ||
JDB190210150 | SOB 190-210-150 | 190 | 210 | 150 | ||
JDB200230150 | SOB 200-230-150 | 200 | 230 | 150 | ||
JDB200230200 | SOB 200-230-200 | 200 | 230 | 200 |
