-
Bronze Gleitlager
-
Bantalan Perunggu Terbungkus
-
semak-semak Oilless
-
Bushing Lengan Perunggu
-
Graphite Plings Bushings
-
Self Pelumas Bantalan Biasa
-
Bantalan Polimer Polos
-
Semak Bantalan Bimetal
-
Bantalan Polos Perunggu
-
Bantalan Biasa Plastik
-
Pelat Aus Self Lube
-
Bushing Baja Tahan Karat
-
Keluarkan Bushings Bronze
-
Bahan Bushing Perunggu
-
Bushing katup
-
Bushing Perunggu Self Lubricating
-
Bantalan Lengan Bergelang
-
Bantalan Geser Kering
-
David dari KanadaPerusahaan kami mengimpor gleitlager perunggu dari viiplus china, tim profesional viiplus memastikan bea cukai selalu lancar. Mereka memberikan klasifikasi bushing perunggu yang akurat, menangani semua dokumen, Kami telah menerima busing perunggu pelumas otomatis. Mereka terlihat bagus dan berkualitas tinggi.
-
Valerie dari CaliforniaKami mengimpor gleitlager perunggu dari Cina ke bawah FOB shanghai incoterm, kadang-kadang melalui Udara. viiplus adalah pemasok gleitlager perunggu yang sangat baik, mereka sangat profesional dan sabar, setelah kami menginformasikan pesanan baru, mereka akan membuat perunggu gleitlager tepat waktu dan memberi kami jadwal, dan kemudian kita hanya perlu menerima bagian perunggu
-
Daisy Dari JermanHasil akhir permukaan terbaik untuk Bantalan Lengan, konsentrisitas yang lebih ketat, dan keseragaman bahan bushing perunggu.
SOB Bushing Bronze Pelumas Disesuaikan Sendiri Dengan Flange & Thrust Lengan Grafit
Tempat asal | Produsen Bantalan Grafit |
---|---|
Nama merek | VIIPLUS |
Sertifikasi | ISO 9001 |
Nomor model | Flange Bronze Bushing Perunggu yang Dapat Disesuaikan Sendiri Dengan Grafit |
Kuantitas min Order | Negotiable |
Harga | Price Graphite Bushing Parts, (SAE 660) Leaded Tin Bronze Bearings,863 (SAE 430B) 862 (SAE 430A)Manganese Bronze |
Kemasan rincian | KASUS KAYU EKSPOR KARTON KAYU |
Waktu pengiriman | 7 - 15 HARI BISNIS5 |
Syarat-syarat pembayaran | T/T |
Menyediakan kemampuan | Bronze Bushings Online • Produsen Bantalan Geser • Pemasok Bushing Pelumas Sendiri |
Bahan | CuZn25AI5Mn4Fe3 | Aplikasi | mesin casting dan rolling berturut-turut, peralatan eksploitasi tambang, kapal, mesin uap |
---|---|---|---|
Jenis | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 | Ukuran | ukuran metrik dan ukuran inci |
Harga Pabrik Bearing Bushing | tiffany@viiplus.com | Produsen Bushing Bantalan Pelumas Sendiri | https://www.viiplus.com/ |
Barang | grafiti perunggu | ||
Cahaya Tinggi | grafit busuk perunggu diresapi,semak-semak perunggu diisi grafit |
Bushing Perunggu Flange Self-Lubricating yang Disesuaikan Dengan Grafit, semak seri SOB jenis semak tanpa minyak, Produsen dan Pemasok Bushing
Lengan dan Bantalan Tembaga
diameter dalam d
Diameter luar D
Panjang L
Tolong pilih
80-96-80
Bushing & Bantalan |Lengan, Flange, Dorong |VIIPLUS SLIDING BEARING.
Seri SOB industri minyak Sankyo sob35-44-30 bush
Bahan dasar: | Kuningan Khusus (SO#50SP2) |
Pelumasan sendiri: | Ya |
pelumas: | Grafit |
Tekanan Permukaan P: | 100 N/mm² |
Kecepatan geser v: | 30 m/mnt |
Nilai P*v: | 200 N/mm² xm/mnt |
Suhu Operasional: | -50 °C / +200 °C (maks. 300 °C) |
Koefisien gesekan: | 0,07 |
Harga dan waktu pengiriman berdasarkan permintaan
Informasi Produk "SOB"
Bantalan semak oli bebas perawatan dan semak pemandu, perunggu dengan pelumas padat
VIIPLUS CHINA menawarkan pemesinan grafit untuk bantalan grafit, dan busing grafit, dan berbagai pilihan suku cadang grafit lainnya
Produsen dan Pemasok Graphite Filled Bronze Bushes, Graphite Filled Bronze Plates, Bearing, Bush, Bearings, Bushes, Washer, Washers, CHINA, FAST DELIVERY
Bushing grafit perunggu: Bantalan pelumasan padat dibuat dengan kuningan penguat, yang memiliki kinerja fisik yang baik dan kemampuan tuang yang baik.Selain itu, material kuningan di udara, air tawar, dan air laut memiliki perlindungan erosi yang cukup baik.Permukaan secara teratur dan halus dikerjakan dengan selongsong, khususnya pelumas padat diisi.Bahannya adalah CuZn25Al5Mn4Fe3.Bahan paduan tembaga dapat diubah sesuai dengan kebutuhan pelanggan
BAGAN UKURAN SOBF FLANGE BUSHING
SOBF 8-12-10 | 8 | 12 | 10 | 20 | 2 | 0,5 | ||
SOBF 8-12-12 | 8 | 12 | 12 | 20 | 2 | 0,5 | ||
SOBF 8-12-15 | 8 | 12 | 15 | 20 | 2 | 1 | ||
SOBF 10-14-10 | 10 | 14 | 10 | 22 | 2 | 1 | ||
SOBF 10-14-12 | 10 | 14 | 12 | 22 | 2 | 1 | ||
SOBF 10-14-15 | 10 | 14 | 15 | 22 | 2 | 1 | ||
SOBF 10-14-17 | 10 | 14 | 17 | 22 | 2 | 1 | ||
SOBF 10-14-20 | 10 | 14 | 20 | 22 | 2 | 1 | ||
SOBF 12-18-10 | 12 | 18 | 10 | 25 | 3 | 1 | ||
SOBF 12-18-12 | 12 | 18 | 12 | 25 | 3 | 1 | ||
SOBF 12-18-15 | 12 | 18 | 15 | 25 | 3 | 1 | ||
SOBF 12-18-20 | 12 | 18 | 20 | 25 | 3 | 1 | ||
SOBF 12-18-25 | 12 | 18 | 25 | 25 | 3 | 1 | ||
SOBF 12-18-30 | 12 | 18 | 30 | 25 | 3 | 1 | ||
SOBF 13-19-10 | 13 | 19 | 10 | 26 | 3 | 1 | ||
SOBF 13-19-12 | 13 | 19 | 12 | 26 | 3 | 1 | ||
SOBF 13-19-15 | 13 | 19 | 15 | 26 | 3 | 1 | ||
SOBF 13-19-20 | 13 | 19 | 20 | 26 | 3 | 1 | ||
SOBF 13-19-25 | 13 | 19 | 25 | 26 | 3 | 1 | ||
SOBF 13-19-30 | 13 | 19 | 30 | 26 | 3 | 1 | ||
SOBF 14-20-15 | 14 | 20 | 15 | 27 | 3 | 1 | ||
SOBF 14-20-20 | 14 | 20 | 20 | 27 | 3 | 1 | ||
SOBF 14-20-25 | 14 | 20 | 25 | 27 | 3 | 1 | ||
SOBF 15-21-10 | 15 | 21 | 10 | 28 | 3 | 1 | ||
SOBF 15-21-12 | 15 | 21 | 12 | 28 | 3 | 1 | ||
SOBF 15-21-15 | 15 | 21 | 15 | 28 | 3 | 1 | ||
SOBF 15-21-20 | 15 | 21 | 20 | 28 | 3 | 1 | ||
SOBF 15-21-25 | 15 | 21 | 25 | 28 | 3 | 1 | ||
SOBF 15-21-30 | 15 | 21 | 30 | 28 | 3 | 1 | ||
SOBF 16-22-12 | 16 | 22 | 12 | 29 | 3 | 1 | ||
SOBF 16-22-15 | 16 | 22 | 15 | 29 | 3 | 1 | ||
SOBF 16-22-18 | 16 | 22 | 18 | 29 | 3 | 1 | ||
SOBF 16-22-20 | 16 | 22 | 20 | 29 | 3 | 1 | ||
SOBF 16-22-23 | 16 | 22 | 23 | 29 | 3 | 1 | ||
SOBF 16-22-25 | 16 | 22 | 25 | 29 | 3 | 1 | ||
SOBF 16-22-30 | 16 | 22 | 30 | 29 | 3 | 1 | ||
SOBF 16-22-35 | 16 | 22 | 35 | 29 | 3 | 1 | ||
SOBF 16-22-40 | 16 | 22 | 40 | 29 | 3 | 1 | ||
SOBF 18-24-15 | 18 | 24 | 15 | 32 | 3 | 1 | ||
SOBF 18-24-20 | 18 | 24 | 20 | 32 | 3 | 1 | ||
SOBF 18-24-25 | 18 | 24 | 25 | 32 | 3 | 1 | ||
SOBF 18-24-30 | 18 | 24 | 30 | 32 | 3 | 1 | ||
SOBF 18-24-35 | 18 | 24 | 35 | 32 | 3 | 1 | ||
SOBF 18-24-40 | 18 | 24 | 40 | 32 | 3 | 1 | ||
SOBF 20-30-15 | 20 | 30 | 15 | 40 | 5 | 1 | ||
SOBF 20-30-20 | 20 | 30 | 20 | 40 | 5 | 1 | ||
SOBF 20-30-25 | 20 | 30 | 25 | 40 | 5 | 1 | ||
SOBF 20-30-30 | 20 | 30 | 30 | 40 | 5 | 1 | ||
SOBF 20-30-35 | 20 | 30 | 35 | 40 | 5 | 1 | ||
SOBF 20-30-40 | 20 | 30 | 40 | 40 | 5 | 1 | ||
SOBF 25-35-15 | 25 | 35 | 15 | 45 | 5 | 1 | ||
SOBF 25-35-20 | 25 | 35 | 20 | 45 | 5 | 2 | ||
SOBF 25-35-25 | 25 | 35 | 25 | 45 | 5 | 2 | ||
SOBF 25-35-30 | 25 | 35 | 30 | 45 | 5 | 2 | ||
SOBF 25-35-35 | 25 | 35 | 35 | 45 | 5 | 2 | ||
SOBF 25-35-40 | 25 | 35 | 40 | 45 | 5 | 2 | ||
SOBF 25-35-50 | 25 | 35 | 50 | 45 | 5 | 2 | ||
SOBF 30-40-20 | 30 | 40 | 20 | 50 | 5 | 2 | ||
SOBF 30-40-25 | 30 | 40 | 25 | 50 | 5 | 2 | ||
SOBF 30-40-30 | 30 | 40 | 30 | 50 | 5 | 2 | ||
SOBF 30-40-35 | 30 | 40 | 35 | 50 | 5 | 2 | ||
SOBF 30-40-40 | 30 | 40 | 40 | 50 | 5 | 2 | ||
SOBF 30-40-50 | 30 | 40 | 50 | 50 | 5 | 2 | ||
SOBF 31,5-40-20 | 31,5 | 40 | 20 | 50 | 5 | 2 | ||
SOBF 31,5-40-30 | 31,5 | 40 | 30 | 50 | 5 | 2 | ||
SOBF 31,5-40-35 | 31,5 | 40 | 35 | 50 | 5 | 2 | ||
SOBF 31,5-40-40 | 31,5 | 40 | 40 | 50 | 5 | 2 | ||
SOBF 35-45-20 | 35 | 45 | 20 | 60 | 5 | 2 | ||
SOBF 35-45-25 | 35 | 45 | 25 | 60 | 5 | 2 | ||
SOBF 35-45-30 | 35 | 45 | 30 | 60 | 5 | 2 | ||
SOBF 35-45-35 | 35 | 45 | 35 | 60 | 5 | 2 | ||
SOBF 35-45-40 | 35 | 45 | 40 | 60 | 5 | 2 | ||
SOBF 35-45-50 | 35 | 45 | 50 | 60 | 5 | 2 | ||
SOBF 40-50-20 | 40 | 50 | 20 | 65 | 5 | 2 | ||
SOBF 40-50-25 | 40 | 50 | 25 | 65 | 5 | 2 | ||
SOBF 40-50-30 | 40 | 50 | 30 | 65 | 5 | 2 | ||
SOBF 40-50-35 | 40 | 50 | 35 | 65 | 5 | 2 | ||
SOBF 40-50-40 | 40 | 50 | 40 | 65 | 5 | 2 | ||
SOBF 40-50-50 | 40 | 50 | 50 | 65 | 5 | 2 | ||
SOBF 45-55-30 | 45 | 55 | 30 | 70 | 5 | 2 | ||
SOBF 45-55-35 | 45 | 55 | 35 | 70 | 5 | 2 | ||
SOBF 45-55-40 | 45 | 55 | 40 | 70 | 5 | 2 | ||
SOBF 45-55-50 | 45 | 55 | 50 | 70 | 5 | 2 | ||
SOBF 45-55-60 | 45 | 55 | 60 | 70 | 5 | 2 | ||
SOBF 50-60-30 | 50 | 60 | 30 | 75 | 5 | 2 | ||
SOBF 50-60-35 | 50 | 60 | 35 | 75 | 5 | 2 | ||
SOBF 50-60-40 | 50 | 60 | 40 | 75 | 5 | 2 | ||
SOBF 50-60-50 | 50 | 60 | 50 | 75 | 5 | 2 | ||
SOBF 50-60-60 | 50 | 60 | 60 | 75 | 5 | 2 | ||
SOBF 55-65-40 | 55 | 65 | 40 | 80 | 5 | 2 | ||
SOBF 55-65-60 | 55 | 65 | 60 | 80 | 5 | 2 | ||
SOBF 60-75-40 | 60 | 75 | 40 | 90 | 7,5 | 3 | ||
SOBF 60-75-50 | 60 | 75 | 50 | 90 | 7,5 | 3 | ||
SOBF 60-75-80 | 60 | 75 | 80 | 90 | 7,5 | 3 | ||
SOBF 63-75-67,5 | 63 | 75 | 67,5 | 85 | 7,5 | 3 | ||
SOBF 65-80-60 | 65 | 80 | 60 | 95 | 7,5 | 3 | ||
SOBF 70-85-50 | 70 | 85 | 50 | 105 | 7,5 | 3 | ||
SOBF 70-85-80 | 70 | 85 | 80 | 105 | 7,5 | 3 | ||
SOBF 75-90-60 | 75 | 90 | 60 | 110 | 7,5 | 3 | ||
SOBF 80-100-60 | 80 | 100 | 60 | 120 | 10 | 3 |
SOBF 80-100-80 | 80 | 100 | 80 | 120 | 10 | 3 | ||
SOBF 80-100-100 | 80 | 100 | 100 | 120 | 10 | 3 | ||
SOBF 90-110-60 | 90 | 110 | 60 | 130 | 10 | 3 | ||
SOBF 90-110-80 | 90 | 110 | 80 | 130 | 10 | 3 | ||
SOBF 100-120-80 | 100 | 120 | 80 | 150 | 10 | 3 | ||
SOBF 100-120-100 | 100 | 120 | 100 | 150 | 10 | 3 | ||
SOBF 120-140-80 | 120 | 140 | 80 | 170 | 10 | 3 | ||
SOBF 120-140-100 | 120 | 140 | 100 | 170 | 10 | 3 | ||
SOBF 130-150-80 | 130 | 150 | 80 | 180 | 10 | 3 | ||
SOBF 130-150-100 | 130 | 150 | 100 | 180 | 10 | 3 | ||
SOBF 140-160-80 | 140 | 160 | 80 | 190 | 10 | 3 | ||
SOBF 140-160-100 | 140 | 160 | 100 | 190 | 10 | 3 | ||
SOBF 150-170-100 | 150 | 170 | 100 | 200 | 10 | 3 | ||
SOBF 150-170-120 | 150 | 170 | 120 | 200 | 10 | 3 | ||
SOBF 160-180-100 | 160 | 180 | 100 | 210 | 10 | 3 | ||
SOBF 160-180-120 | 160 | 180 | 120 | 210 | 10 | 3 |
Bushing grafit terpasang - penjualan online
Ukuran
|
Disesuaikan
|
Bahan
|
CuZn25AI5Mn4Fe3
|
Warna
|
KUNINGAN
|
Sertifikasi
|
ISO9001
|
Kepadatan
|
8g/cm
|
Kekerasan
|
>210HB
|
Daya tarik
|
>750N/mm²
|
Kekuatan hasil
|
>340N/mm²
|
Pemanjangan
|
>12%
|
Koefisien ekspansi linier
|
2.2*10-5/
|
Koefisien penghantar panas
|
38~55W(/mk)
|
Koefisien Fleksibilitas
|
100~140KN/mm²
|
suhuBatas
|
-40~+200
|
Maks.Beban Dinamis
|
98 N/mm²
|
Kecepatan maksimum
|
Pelumasan Kering 0.3m/s,Pelumasan Oli 1m/s
|
Maks.PV
|
Pelumasan Kering 1,65N/mm²*m/s,Pelumasan Oli 3,25N/mm²*m/s
|
Gesekan
|
Pelumasan Kering 0,12~0,16, Pelumasan Minyak 0,03~0,08
|
Aplikasi
|
mesin casting dan rolling berturut-turut, peralatan eksploitasi tambang, kapal, mesin uap
|