| Nama merek: | VIIPLUS.COM |
| Nomor Model: | China Solid Bronze Bearing |
Bantalan perunggu padat kami terbuat dari berbagai bahan termasuk C86300, SAE430, CUZN25Al6FE3MN3, CUAL10NI5FE5, CUSN5PB5ZN5, CUSN7ZN4PB7, dan CUSN12 TIN CAST BANANSANSI TIN CAST Bronze. Bahan-bahan ini dikenal karena kekuatan dan daya tahannya yang tinggi, membuatnya ideal untuk aplikasi tugas berat.
Bushing perunggu padat Cuzn25Al6fe3mn3 kami adalah pilihan yang populer di kalangan pelanggan. Bahan ini memiliki tingkat kekerasan tinggi> HB230, membuatnya tahan terhadap keausan. Ini juga tahan korosi, membuatnya sempurna untuk digunakan di lingkungan yang keras.
Bantalan lengan perunggu CUSN12 Tin Cast yang kami tawarkan juga merupakan pilihan yang bagus untuk aplikasi yang membutuhkan sifat anti-pakaian. Bantalan-bantalan ini terbuat dari bahan perunggu-cast timah, yang dikenal karena kekuatannya yang sangat baik dan ketahanan aus.
Bantalan kami CUAL10NI5FE5 adalah pilihan populer lainnya bagi pelanggan. Bahan ini dikenal karena kekuatannya yang tinggi, resistensi korosi, dan sifat anti-pakaian. Ini adalah pilihan ideal untuk aplikasi yang membutuhkan tingkat daya tahan dan keandalan yang tinggi.
Bantalan perunggu padat kami memiliki kisaran suhu hingga 300 ° C, membuatnya cocok untuk digunakan dalam aplikasi yang menuntut yang membutuhkan resistensi suhu tinggi. Mereka adalah pilihan yang sangat baik untuk aplikasi yang membutuhkan tingkat kinerja dan keandalan yang tinggi.
Secara keseluruhan, bantalan perunggu kami yang solid adalah pilihan yang tepat bagi pelanggan yang membutuhkan solusi bantalan yang andal dan tahan lama. Dengan berbagai pilihan bahan dan ukuran kami, kami dapat memberi Anda bantalan yang sempurna untuk aplikasi spesifik Anda. Hubungi kami hari ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang bantalan perunggu yang kokoh dan bagaimana kami dapat membantu Anda menemukan solusi yang sempurna untuk kebutuhan Anda.
![]()
Memperkenalkan Bushing Bushing Perunggu Solid Cusn10PB10 Tinggi Bantalan Gunmetal untuk Cone Crusher. Bantalan ini terbuat dari bantalan CUAL10NI5FE5 dan sangat cocok untuk setiap aplikasi berkecepatan rendah beban tinggi. Ketahanan guncangannya tinggi dan koefisien gesekan rendah. Berasal dari Cina, produk ini tahan lama dan membutuhkan pemeliharaan minimal. Dapatkan tangan Anda di atas Bushing Bronze CUSN10PB10 BUST GUNMETAL TINGGI TINGGI UNTUK CONE CRUSHER HARI INI!
| Atribut Produk | Detail |
|---|---|
| Standar | DIN 1850 / ISO 4379 |
| Koefisien gesekan | Rendah |
| Presisi | Tinggi |
| Bahan | C86300, SAE430 Bantalan Perunggu Padat, Cuzn25Al6Fe3Mn3, CUAL10NI5FE5, CUSN5PB5ZN5, CUSN7ZN4PB7, CUSN12 TIN CAST BANARANSI SLIEVE TIN CALTHERZE SLIEVE TIN CAL |
| Pelumasan | Minyak atau minyak |
| Kekerasan | > HB230 |
| Aplikasi | Beban tinggi, kecepatan rendah |
| Umur panjang | Tahan lama |
| Diperlukan pemeliharaan | Rendah |
| Tersedianya | Desain alur minyak khusus dapat dibuat |
Bushing bantalan kuningan yang dilumasi minyak, Bushing perunggu solid berepalasi tinggi Cusn10pb10 Bantalan gunmetal untuk crusher kerucut, cusn12 Tin cor lengan perunggu bantalan lengan anti pakaian dorong perunggu bantalan dorong perunggu bantalan bronze bantalan
Viiplus.com bantalan perunggu padat adalah bantalan presisi tinggi yang dibuat di Cina dan sesuai dengan standar DIN 1850 dan ISO 4379. Made from high-quality C86300, SAE430 Solid Bronze Bearing, CuZn25Al6Fe3Mn3, CuAl10Ni5Fe5, CuSn5Pb5Zn5, CuSn7Zn4Pb7, and CuSn12 Tin Cast Bronze Sleeve Bearings materials, it has high strength and can withstand high temperatures of up to 300°C.
Bushing brass yang dilumasi minyak ini memiliki berbagai aplikasi di berbagai industri. Ini dapat digunakan dalam mesin berat, seperti peralatan konstruksi, crane, dan mesin penambangan, di mana bantalan perlu menahan beban tinggi dan suhu tinggi. Ini juga dapat digunakan dalam peralatan laut, di mana ia dapat menahan korosi dan keausan yang disebabkan oleh air laut dan semprotan garam.
Skenario aplikasi lain untuk bushing lengan brass yang kuat kuat dalam industri otomotif. Ini dapat digunakan dalam sistem mesin, transmisi, dan suspensi, di mana ia dapat memberikan presisi dan daya tahan yang tinggi. Ini juga cocok untuk digunakan dalam pompa dan kompresor, di mana ia dapat memberikan kinerja yang andal dan gesekan rendah.
Gunmetal Centrifugal Solid Bronze Bantalan CUSN7ZN4PB7 Cast Bronze Bushing juga ideal untuk digunakan dalam peralatan pertanian, seperti traktor dan pemanen, di mana ia dapat menahan kondisi keras lapangan. Selain itu, dapat digunakan dalam peralatan pengolahan makanan, di mana ia dapat memenuhi persyaratan kebersihan dan kebersihan.
Secara keseluruhan, bantalan perunggu padat viiplus.com adalah produk yang serba guna dan andal yang dapat digunakan dalam berbagai kesempatan dan skenario. Apakah itu dalam industri berat, otomotif, kelautan, pertanian, atau pengolahan makanan, bantalan ini dapat memberikan presisi tinggi, daya tahan, dan gesekan rendah. Ini dapat dilumasi dengan minyak atau minyak untuk memastikan pengoperasiannya yang lancar dan umur layanan yang panjang.
![]()
Dengan layanan penyesuaian kami, Anda dapat memilih dari berbagai pilihan termasuk bantalan perunggu yang dilumasi minyak kuningan, bushing bantalan kuningan yang dilumasi minyak, dan bantalan perunggu padat bola. Tidak peduli apa yang dibutuhkan aplikasi Anda, kami dapat menyesuaikan produk kami untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda.
Bantalan bebas perawatan dan panduan semak, perunggu dengan pelumas padat
| Item no | Kode yang setara | Bagian dalam Ø D |
Outer Ø D |
Panjang L |
||
| JDB081208 | Terisak 8-12-8 | 8 | 12 | 8 | ||
| JDB061012 | Terisak 6-10-12 | 6 | 10 | 12 | ||
| JDB081210 | Terisak 8-12-10 | 8 | 12 | 10 | ||
| JDB081212 | Terisak 8-12-12 | 8 | 12 | 12 | ||
| JDB081215 | Terisak 8-12-15 | 8 | 12 | 15 | ||
| JDB101408 | Terisak 10-14-8 | 10 | 14 | 8 | ||
| JDB101410 | Terisak 10-14-10 | 10 | 14 | 10 | ||
| JDB101412 | Terisak 10-14-12 | 10 | 14 | 12 | ||
| JDB101415 | Terisak 10-14-15 | 10 | 14 | 15 | ||
| JDB101420 | Terisak 10-14-20 | 10 | 14 | 20 | ||
| JDB101510 | Terisak 10-15-10 | 10 | 15 | 10 | ||
| JDB121808 | Terisak 12-18-8 | 12 | 18 | 8 | ||
| JDB121810 | Terisak 12-18-10 | 12 | 18 | 10 | ||
| JDB121812 | Terisak 12-18-12 | 12 | 18 | 12 | ||
| JDB121815 | Terisak 12-18-15 | 12 | 18 | 15 | ||
| JDB121816 | Terisak 12-18-16 | 12 | 18 | 16 | ||
| JDB121819 | Terisak 12-18-19 | 12 | 18 | 19 | ||
| JDB121820 | Terisak 12-18-20 | 12 | 18 | 20 | ||
| JDB121825 | Terisak 12-18-25 | 12 | 18 | 25 | ||
| JDB121830 | Terisak 12-18-30 | 12 | 18 | 30 | ||
| JDB131910 | Sob 13-19-10 | 13 | 19 | 10 | ||
| Metrik semak silinder | ||||||
| Bantalan bebas perawatan dan panduan semak, perunggu dengan pelumas padat | ||||||
| Item no | Kode yang setara | Bagian dalam Ø D |
Outer Ø D |
Panjang L |
||
| JDB131912 | Sob 13-19-12 | 13 | 19 | 12 | ||
| JDB131915 | Sob 13-19-15 | 13 | 19 | 15 | ||
| JDB131916 | Sob 13-19-16 | 13 | 19 | 16 | ||
| JDB131920 | Sob 13-19-20 | 13 | 19 | 20 | ||
| JDB131925 | Sob 13-19-25 | 13 | 19 | 25 | ||
| JDB142010 | Terisak 14-20-10 | 14 | 20 | 10 | ||
| JDB142012 | Terisak 14-20-12 | 14 | 20 | 12 | ||
| JDB142015 | Terisak 14-20-15 | 14 | 20 | 15 | ||
| JDB142020 | Terisak 14-20-20 | 14 | 20 | 20 | ||
| JDB142025 | Terisak 14-20-25 | 14 | 20 | 25 | ||
| JDB142030 | Terisak 14-20-30 | 14 | 20 | 30 | ||
| JDB152110 | Sob 15-21-10 | 15 | 21 | 10 | ||
| JDB152112 | Sob 15-21-12 | 15 | 21 | 12 | ||
| JDB152115 | Sob 15-21-15 | 15 | 21 | 15 | ||
| JDB152116 | Sob 15-21-16 | 15 | 21 | 16 | ||
| JDB152120 | Sob 15-21-20 | 15 | 21 | 20 | ||
| JDB152125 | Sob 15-21-25 | 15 | 21 | 25 | ||
| JDB152130 | Sob 15-21-30 | 15 | 21 | 30 | ||
| JDB162210 | Sob 16-22-10 | 16 | 22 | 10 | ||
| JDB162212 | Sob 16-22-12 | 16 | 22 | 12 | ||
| JDB162215 | Sob 16-22-15 | 16 | 22 | 15 | ||
| JDB162216 | Sob 16-22-16 | 16 | 22 | 16 | ||
| JDB162219 | Sob 16-22-19 | 16 | 22 | 19 | ||
| JDB162220 | Sob 16-22-20 | 16 | 22 | 20 | ||
| JDB162225 | Sob 16-22-25 | 16 | 22 | 25 | ||
| JDB162230 | Sob 16-22-30 | 16 | 22 | 30 | ||
| JDB162235 | Sob 16-22-35 | 16 | 22 | 35 | ||
| JDB162240 | Sob 16-22-40 | 16 | 22 | 40 | ||
| JDB172315 | Terisak 17-23-15 | 17 | 23 | 15 | ||
| JDB182410 | Sob 18-24-10 | 18 | 24 | 10 | ||
| JDB182412 | Terisak 18-24-12 | 18 | 24 | 12 | ||
| JDB182415 | Sob 18-24-15 | 18 | 24 | 15 | ||
| JDB182416 | Sob 18-24-16 | 18 | 24 | 16 | ||
| JDB182420 | Sob 18-24-20 | 18 | 24 | 20 | ||
| JDB182425 | Sob 18-24-25 | 18 | 24 | 25 | ||
| JDB182430 | Sob 18-24-30 | 18 | 24 | 30 | ||
| JDB182435 | Sob 18-24-35 | 18 | 24 | 35 | ||
| JDB182440 | Sob 18-24-40 | 18 | 24 | 40 | ||
| JDB192615 | Sob 19-26-15 | 19 | 26 | 15 | ||
| JDB192620 | Sob 19-26-20 | 19 | 26 | 20 | ||
| JDB202810 | Terisak 20-28-10 | 20 | 28 | 10 | ||
| JDB202812 | Terisak 20-28-12 | 20 | 28 | 12 | ||
| JDB202815 | Terisak 20-28-15 | 20 | 28 | 15 | ||
| JDB202816 | Terisak 20-28-16 | 20 | 28 | 16 | ||
| JDB202819 | Terisak 20-28-19 | 20 | 28 | 19 | ||
| JDB202820 | Terisak 20-28-20 | 20 | 28 | 20 | ||
| Metrik semak silinder | ||||||
| Bantalan bebas perawatan dan panduan semak, perunggu dengan pelumas padat | ||||||
| Item no | Kode yang setara | Bagian dalam Ø D |
Outer Ø D |
Panjang L |
||
| JDB202825 | Terisak 20-28-25 | 20 | 28 | 25 | ||
| JDB202830 | Terisak 20-28-30 | 20 | 28 | 30 | ||
| JDB202835 | Terisak 20-28-35 | 20 | 28 | 35 | ||
| JDB202840 | Terisak 20-28-40 | 20 | 28 | 40 | ||
| JDB202850 | Terisak 20-28-50 | 20 | 28 | 50 | ||
| JDB203010 | Terisak 20-30-10 | 20 | 30 | 10 | ||
| JDB203012 | Terisak 20-30-12 | 20 | 30 | 12 | ||
| JDB203015 | Terisak 20-30-15 | 20 | 30 | 15 | ||
| JDB203016 | Terisak 20-30-16 | 20 | 30 | 16 | ||
| JDB203020 | Terisak 20-30-20 | 20 | 30 | 20 | ||
| JDB203025 | Terisak 20-30-25 | 20 | 30 | 25 | ||
| JDB203030 | Terisak 20-30-30 | 20 | 30 | 30 | ||
| JDB203035 | Terisak 20-30-35 | 20 | 30 | 35 | ||
| JDB203040 | Terisak 20-30-40 | 20 | 30 | 40 | ||
| JDB203070 | Terisak 20-30-70 | 20 | 30 | 70 | ||
| JDB223212 | Terisak 22-32-12 | 22 | 32 | 12 | ||
| JDB223215 | Terisak 22-32-15 | 22 | 32 | 15 | ||
| JDB223220 | Sob 22-32-20 | 22 | 32 | 20 | ||
| JDB223225 | Terisak 22-32-25 | 22 | 32 | 25 | ||
| JDB253312 | Terisak 25-33-12 | 25 | 33 | 12 | ||
| JDB253315 | Terisak 25-33-15 | 25 | 33 | 15 | ||
| JDB253316 | Terisak 25-33-16 | 25 | 33 | 16 | ||
| JDB253320 | Terisak 25-33-20 | 25 | 33 | 20 | ||
| JDB253325 | Terisak 25-33-25 | 25 | 33 | 25 | ||
| JDB253330 | Terisak 25-33-30 | 25 | 33 | 30 | ||
| JDB253335 | Terisak 25-33-35 | 25 | 33 | 35 | ||
| JDB253340 | Terisak 25-33-40 | 25 | 33 | 40 | ||
| JDB253350 | Terisak 25-33-50 | 25 | 33 | 50 | ||
| JDB253360 | Terisak 25-33-60 | 25 | 33 | 60 | ||
| JDB253512 | Terisak 25-35-12 | 25 | 35 | 12 | ||
| JDB253515 | Terisak 25-35-15 | 25 | 35 | 15 | ||
| JDB253516 | Terisak 25-35-16 | 25 | 35 | 16 | ||
| JDB253520 | Terisak 25-35-20 | 25 | 35 | 20 | ||
| JDB253525 | Terisak 25-35-25 | 25 | 35 | 25 | ||
| JDB253530 | Terisak 25-35-30 | 25 | 35 | 30 | ||
| JDB253535 | Terisak 25-35-35 | 25 | 35 | 35 | ||
| JDB253540 | Terisak 25-35-40 | 25 | 35 | 40 | ||
| JDB253550 | Terisak 25-35-50 | 25 | 35 | 50 | ||
| JDB283820 | Terisak 28-38-20 | 28 | 38 | 20 | ||
| JDB283825 | Terisak 28-38-25 | 28 | 38 | 25 | ||
| JDB283830 | Terisak 28-38-30 | 28 | 38 | 30 | ||
| JDB283840 | Sob 28-38-40 | 28 | 38 | 40 | ||
| JDB303812 | Terisak 30-38-12 | 30 | 38 | 12 | ||
| JDB303815 | Terisak 30-38-15 | 30 | 38 | 15 | ||
| JDB303820 | Terisak 30-38-20 | 30 | 38 | 20 | ||
| JDB303825 | Terisak 30-38-25 | 30 | 38 | 25 | ||
| Metrik semak silinder | ||||||
| Bantalan bebas perawatan dan panduan semak, perunggu dengan pelumas padat | ||||||
| Item no | Kode yang setara | Bagian dalam Ø D |
Outer Ø D |
Panjang L |
||
| JDB303830 | Terisak 30-38-30 | 30 | 38 | 30 | ||
| JDB303835 | Terisak 30-38-35 | 30 | 38 | 35 | ||
| JDB303840 | Terisak 30-38-40 | 30 | 38 | 40 | ||
| JDB303850 | Terisak 30-38-50 | 30 | 38 | 50 | ||
| JDB303860 | Terisak 30-38-60 | 30 | 38 | 60 | ||
| JDB304012 | Terisak 30-40-12 | 30 | 40 | 12 | ||
| JDB304015 | Terisak 30-40-15 | 30 | 40 | 15 | ||
| JDB304020 | Terisak 30-40-20 | 30 | 40 | 20 | ||
| JDB304025 | Terisak 30-40-25 | 30 | 40 | 25 | ||
| JDB304030 | Terisak 30-40-30 | 30 | 40 | 30 | ||
| JDB304035 | Terisak 30-40-35 | 30 | 40 | 35 | ||
| JDB304040 | Terisak 30-40-40 | 30 | 40 | 40 | ||
| JDB304050 | Terisak 30-40-50 | 30 | 40 | 50 | ||
| JDB304060 | Terisak 30-40-60 | 30 | 40 | 60 | ||
| JDB3.154030 | SOB 31,5-40-30 | 3.15 | 40 | 30 | ||
| JDB3.154040 | SOB 31,5-40-40 | 3.15 | 40 | 40 | ||
| JDB324215 | Sob 32-42-15 | 32 | 42 | 15 | ||
| JDB324220 | SOB 32-42-20 | 32 | 42 | 20 | ||
| JDB324230 | Sob 32-42-30 | 32 | 42 | 30 | ||
| JDB324240 | SOB 32-42-40 | 32 | 42 | 40 | ||
| JDB354420 | Sob 35-44-20 | 35 | 44 | 20 | ||
| JDB354425 | Sob 35-44-25 | 35 | 44 | 25 | ||
| JDB354430 | Sob 35-44-30 | 35 | 44 | 30 | ||
| JDB354435 | Sob 35-44-35 | 35 | 44 | 35 | ||
| JDB354440 | SOB 35-44-40 | 35 | 44 | 40 | ||
| JDB354450 | Sob 35-44-50 | 35 | 44 | 50 | ||
| JDB354460 | SOB 35-44-60 | 35 | 44 | 60 | ||
| JDB354515 | Sob 35-45-15 | 35 | 45 | 15 | ||
| JDB354520 | Sob 35-45-20 | 35 | 45 | 20 | ||
| JDB354525 | Sob 35-45-25 | 35 | 45 | 25 | ||
| JDB354530 | Sob 35-45-30 | 35 | 45 | 30 | ||
| JDB354535 | Sob 35-45-35 | 35 | 45 | 35 | ||
| JDB354540 | SOB 35-45-40 | 35 | 45 | 40 | ||
| JDB354550 | Sob 35-45-50 | 35 | 45 | 50 | ||
| JDB354560 | Sob 35-45-60 | 35 | 45 | 60 | ||
| JDB384830 | Sob 38-48-30 | 38 | 48 | 30 | ||
| JDB384840 | Sob 38-48-40 | 38 | 48 | 40 | ||
| JDB405015 | Terisak 40-50-15 | 40 | 50 | 15 | ||
| JDB405020 | Terisak 40-50-20 | 40 | 50 | 20 | ||
| JDB405025 | Terisak 40-50-25 | 40 | 50 | 25 | ||
| JDB405030 | Terisak 40-50-30 | 40 | 50 | 30 | ||
| JDB405035 | Terisak 40-50-35 | 40 | 50 | 35 | ||
| JDB405040 | Terisak 40-50-40 | 40 | 50 | 40 | ||
| JDB405050 | Terisak 40-50-50 | 40 | 50 | 50 | ||
| JDB405060 | Terisak 40-50-60 | 40 | 50 | 60 | ||
| JDB405070 | Terisak 40-50-70 | 40 | 50 | 70 | ||
| Metrik semak silinder | ||||||
| Bantalan bebas perawatan dan panduan semak, perunggu dengan pelumas padat | ||||||
| Item no | Kode yang setara | Bagian dalam Ø D |
Outer Ø D |
Panjang L |
||
| JDB405080 | Terisak 40-50-80 | 40 | 50 | 80 | ||
| JDB405515 | Terisak 40-55-15 | 40 | 55 | 15 | ||
| JDB405525 | Terisak 40-55-25 | 40 | 55 | 25 | ||
| JDB405530 | Terisak 40-55-30 | 40 | 55 | 30 | ||
| JDB405535 | Terisak 40-55-35 | 40 | 55 | 35 | ||
| JDB405540 | Terisak 40-55-40 | 40 | 55 | 40 | ||
| JDB405550 | Terisak 40-55-50 | 40 | 55 | 50 | ||
| JDB405560 | Terisak 40-55-60 | 40 | 55 | 60 | ||
| JDB455530 | Terisak 45-55-30 | 45 | 55 | 30 | ||
| JDB455535 | Terisak 45-55-35 | 45 | 55 | 35 | ||
| JDB455540 | Terisak 45-55-40 | 45 | 55 | 40 | ||
| JDB455550 | Terisak 45-55-50 | 45 | 55 | 50 | ||
| JDB455560 | SOB 45-55-60 | 45 | 55 | 60 | ||
| JDB455630 | Terisak 45-56-30 | 45 | 56 | 30 | ||
| JDB455635 | Terisak 45-56-35 | 45 | 56 | 35 | ||
| JDB455640 | SOB 45-56-40 | 45 | 56 | 40 | ||
| JDB455650 | Terisak 45-56-50 | 45 | 56 | 50 | ||
| JDB455660 | SOB 45-56-60 | 45 | 56 | 60 | ||
| JDB456030 | Terisak 45-60-30 | 45 | 60 | 30 | ||
| JDB456035 | SOB 45-60-35 | 45 | 60 | 35 | ||
| JDB456040 | Terisak 45-60-40 | 45 | 60 | 40 | ||
| JDB456050 | Terisak 45-60-50 | 45 | 60 | 50 | ||
| JDB456060 | SOB 45-60-60 | 45 | 60 | 60 | ||
| JDB456070 | Terisak 45-60-70 | 45 | 60 | 70 | ||
| JDB456080 | Terisak 45-60-80 | 45 | 60 | 80 | ||
| JDB506020 | Sob 50-60-20 | 50 | 60 | 20 | ||
| JDB506025 | Sob 50-60-25 | 50 | 60 | 25 | ||
| JDB506030 | Sob 50-60-30 | 50 | 60 | 30 | ||
| JDB506035 | Sob 50-60-35 | 50 | 60 | 35 | ||
| JDB506040 | SOB 50-60-40 | 50 | 60 | 40 | ||
| JDB506050 | Sob 50-60-50 | 50 | 60 | 50 | ||
| JDB506060 | SOB 50-60-60 | 50 | 60 | 60 | ||
| JDB506070 | Sob 50-60-70 | 50 | 60 | 70 | ||
| JDB506080 | Sob 50-60-80 | 50 | 60 | 80 | ||
| JDB506230 | Sob 50-62-30 | 50 | 62 | 30 | ||
| JDB506235 | SOB 50-62-35 | 50 | 62 | 35 | ||
| JDB506240 | SOB 50-62-40 | 50 | 62 | 40 | ||
| JDB506250 | Sob 50-62-50 | 50 | 62 | 50 | ||
| JDB506260 | SOB 50-62-60 | 50 | 62 | 60 | ||
| JDB506270 | SOB 50-62-70 | 50 | 62 | 70 | ||
| JDB506280 | SOB 50-62-80 | 50 | 62 | 80 | ||
| JDB506530 | Sob 50-65-30 | 50 | 65 | 30 | ||
| JDB506540 | SOB 50-65-40 | 50 | 65 | 40 | ||
| JDB506550 | Sob 50-65-50 | 50 | 65 | 50 | ||
| JDB506560 | SOB 50-65-60 | 50 | 65 | 60 | ||
| JDB506570 | Sob 50-65-70 | 50 | 65 | 70 | ||
| Metrik semak silinder | ||||||
| Bantalan bebas perawatan dan panduan semak, perunggu dengan pelumas padat | ||||||
| Item no | Kode yang setara | Bagian dalam Ø D |
Outer Ø D |
Panjang L |
||
| JDB506580 | Sob 50-65-80 | 50 | 65 | 80 | ||
| JDB5065100 | Terisak 50-65-100 | 50 | 65 | 100 | ||
| JDB557030 | Sob 55-70-30 | 55 | 70 | 30 | ||
| JDB557035 | Sob 55-70-35 | 55 | 70 | 35 | ||
| JDB557040 | Sob 55-70-40 | 55 | 70 | 40 | ||
| JDB557050 | Sob 55-70-50 | 55 | 70 | 50 | ||
| JDB557060 | Sob 55-70-60 | 55 | 70 | 60 | ||
| JDB557070 | SOB 55-70-70 | 55 | 70 | 70 | ||
| JDB607430 | Terisak 60-74-30 | 60 | 74 | 30 | ||
| JDB607435 | Terisak 60-74-35 | 60 | 74 | 35 | ||
| JDB607440 | Terisak 60-74-40 | 60 | 74 | 40 | ||
| JDB607450 | Terisak 60-74-50 | 60 | 74 | 50 | ||
| JDB607460 | Terisak 60-74-60 | 60 | 74 | 60 | ||
| JDB607470 | Terisak 60-74-70 | 60 | 74 | 70 | ||
| JDB607480 | Terisak 60-74-80 | 60 | 74 | 80 | ||
| JDB6074100 | Terisak 60-74-100 | 60 | 74 | 100 | ||
| JDB607530 | Terisak 60-75-30 | 60 | 75 | 30 | ||
| JDB607535 | Terisak 60-75-35 | 60 | 75 | 35 | ||
| JDB607540 | Terisak 60-75-40 | 60 | 75 | 40 | ||
| JDB607550 | Terisak 60-75-50 | 60 | 75 | 50 | ||
| JDB607560 | Terisak 60-75-60 | 60 | 75 | 60 | ||
| JDB607570 | Terisak 60-75-70 | 60 | 75 | 70 | ||
| JDB607580 | Terisak 60-75-80 | 60 | 75 | 80 | ||
| JDB6075100 | Terisak 60-75-100 | 60 | 75 | 100 | ||
| JDB637560 | Sob 63-75-60 | 63 | 75 | 60 | ||
| JDB637570 | SOB 63-75-70 | 63 | 75 | 70 | ||
| JDB637580 | SOB 63-75-80 | 63 | 75 | 80 | ||
| JDB658040 | SOB 65-80-40 | 65 | 80 | 40 | ||
| JDB658050 | Sob 65-80-50 | 65 | 80 | 50 | ||
| JDB658060 | SOB 65-80-60 | 65 | 80 | 60 | ||
| JDB658070 | Sob 65-80-70 | 65 | 80 | 70 | ||
| JDB658080 | SOB 65-80-80 | 65 | 80 | 80 | ||
| JDB708530 | Terisak 70-85-30 | 70 | 85 | 30 | ||
| JDB708535 | SOB 70-85-35 | 70 | 85 | 35 | ||
| JDB708540 | Terisak 70-85-40 | 70 | 85 | 40 | ||
| JDB708550 | Terisak 70-85-50 | 70 | 85 | 50 | ||
| JDB708560 | SOB 70-85-60 | 70 | 85 | 60 | ||
| JDB708570 | Terisak 70-85-70 | 70 | 85 | 70 | ||
| JDB708580 | SOB 70-85-80 | 70 | 85 | 80 | ||
| JDB7085100 | Terisak 70-85-100 | 70 | 85 | 100 | ||
| JDB709050 | Terisak 70-90-50 | 70 | 90 | 50 | ||
| JDB709060 | SOB 70-90-60 | 70 | 90 | 60 | ||
| JDB709070 | Sisak 70-90-70 | 70 | 90 | 70 | ||
| JDB709080 | SOB 70-90-80 | 70 | 90 | 80 | ||
| JDB7090100 | Terisak 70-90-100 | 70 | 90 | 100 | ||
| JDB759050 | Terisak 75-90-50 | 75 | 90 | 50 | ||
| Metrik semak silinder | ||||||
| Bantalan bebas perawatan dan panduan semak, perunggu dengan pelumas padat | ||||||
| Item no | Kode yang setara | Bagian dalam Ø D |
Outer Ø D |
Panjang L |
||
| JDB759060 | SOB 75-90-60 | 75 | 90 | 60 | ||
| JDB759070 | Terisak 75-90-70 | 75 | 90 | 70 | ||
| JDB759080 | Sisak 75-90-80 | 75 | 90 | 80 | ||
| JDB7590100 | Terisak 75-90-100 | 75 | 90 | 100 | ||
| JDB759560 | Terisak 75-95-60 | 75 | 95 | 60 | ||
| JDB759570 | Terisak 75-95-70 | 75 | 95 | 70 | ||
| JDB759580 | Terisak 75-95-80 | 75 | 95 | 80 | ||
| JDB7595100 | Terisak 75-95-100 | 75 | 95 | 100 | ||
| JDB809620 | Terisak 80-96-20 | 80 | 96 | 20 | ||
| JDB809640 | Terisak 80-96-40 | 80 | 96 | 40 | ||
| JDB809650 | Terisak 80-96-50 | 80 | 96 | 50 | ||
| JDB809660 | Terisak 80-96-60 | 80 | 96 | 60 | ||
| JDB809670 | Terisak 80-96-70 | 80 | 96 | 70 | ||
| JDB809680 | Terisak 80-96-80 | 80 | 96 | 80 | ||
| JDB8096100 | Terisak 80-96-100 | 80 | 96 | 100 | ||
| JDB8096120 | Terisak 80-96-120 | 80 | 96 | 120 | ||
| JDB8010040 | Terisak 80-100-40 | 80 | 100 | 40 | ||
| JDB8010050 | Terisak 80-100-50 | 80 | 100 | 50 | ||
| JDB8010060 | Terisak 80-100-60 | 80 | 100 | 60 | ||
| JDB8010070 | Terisak 80-100-70 | 80 | 100 | 70 | ||
| JDB8010080 | Terisak 80-100-80 | 80 | 100 | 80 | ||
| JDB80100100 | Terisak 80-100-100 | 80 | 100 | 100 | ||
| JDB80100120 | Terisak 80-100-120 | 80 | 100 | 120 | ||
| JDB80100140 | Terisak 80-100-140 | 80 | 100 | 140 | ||
| JDB8510025 | Terisak 85-100-25 | 85 | 100 | 25 | ||
| JDB8510060 | Terisak 85-100-60 | 85 | 100 | 60 | ||
| JDB8510080 | Terisak 85-100-80 | 85 | 100 | 80 | ||
| JDB9011030 | Terisak 90-110-30 | 90 | 110 | 30 | ||
| JDB9011050 | Terisak 90-110-50 | 90 | 110 | 50 | ||
| JDB9011060 | Terisak 90-110-60 | 90 | 110 | 60 | ||
| JDB9011070 | Terisak 90-110-70 | 90 | 110 | 70 | ||
| JDB9011080 | Terisak 90-110-80 | 90 | 110 | 80 | ||
| JDB9011090 | Terisak 90-110-90 | 90 | 110 | 90 | ||
| JDB90110100 | Terisak 90-110-100 | 90 | 110 | 100 | ||
| JDB90110120 | Terisak 90-110-120 | 90 | 110 | 120 | ||
| JDB100115100 | Terisak 100-115-100 | 100 | 115 | 100 | ||
| JDB10012040 | Terisak 100-120-40 | 100 | 120 | 40 | ||
| JDB10012050 | Terisak 100-120-50 | 100 | 120 | 50 | ||
| JDB10012060 | Terisak 100-120-60 | 100 | 120 | 60 | ||
| JDB10012070 | Terisak 100-120-70 | 100 | 120 | 70 | ||
| JDB10012080 | Terisak 100-120-80 | 100 | 120 | 80 | ||
| JDB10012090 | Terisak 100-120-90 | 100 | 120 | 90 | ||
| JDB100120100 | Terisak 100-120-100 | 100 | 120 | 100 | ||
| JDB100120120 | Terisak 100-120-120 | 100 | 120 | 120 | ||
| JDB100120140 | Terisak 100-120-140 | 100 | 120 | 140 | ||
| JDB11013050 | Terisak 110-130-50 | 110 | 130 | 50 | ||
| Metrik semak silinder | ||||||
| Bantalan bebas perawatan dan panduan semak, perunggu dengan pelumas padat | ||||||
| Item no | Kode yang setara | Bagian dalam Ø D |
Outer Ø D |
Panjang L |
||
| JDB11013070 | Terisak 110-130-70 | 110 | 130 | 70 | ||
