-
semak-semak Oilless
-
Bantalan Perunggu Terbungkus
-
Graphite Plings Bushings
-
Bushing Lengan Perunggu
-
Self Pelumas Bantalan Biasa
-
Bronze Gleitlager
-
Bantalan Polimer Polos
-
Semak Bantalan Bimetal
-
Bantalan Polos Perunggu
-
Bantalan Biasa Plastik
-
Pelat Aus Self Lube
-
Bushing Baja Tahan Karat
-
Keluarkan Bushings Bronze
-
Bahan Bushing Perunggu
-
Bushing katup
-
Bushing Perunggu Self Lubricating
-
Bantalan Lengan Bergelang
-
Bantalan Geser Kering
-
David dari KanadaPerusahaan kami mengimpor gleitlager perunggu dari viiplus china, tim profesional viiplus memastikan bea cukai selalu lancar. Mereka memberikan klasifikasi bushing perunggu yang akurat, menangani semua dokumen, Kami telah menerima busing perunggu pelumas otomatis. Mereka terlihat bagus dan berkualitas tinggi.
-
Valerie dari CaliforniaKami mengimpor gleitlager perunggu dari Cina ke bawah FOB shanghai incoterm, kadang-kadang melalui Udara. viiplus adalah pemasok gleitlager perunggu yang sangat baik, mereka sangat profesional dan sabar, setelah kami menginformasikan pesanan baru, mereka akan membuat perunggu gleitlager tepat waktu dan memberi kami jadwal, dan kemudian kita hanya perlu menerima bagian perunggu
-
Daisy Dari JermanFinishing permukaan terbaik untuk Sleeve Bearing, konsentrisitas yang lebih rapat, dan keseragaman material bushing perunggu. Pemasok yang baik untuk bantalan lengan inci dan metrik standar dan busing dari Cina. https://www.bronzelube.com/
-
Beverly dari Florida“Bushing Valve sempurna, Terima kasih banyak atas layanan pelanggan yang luar biasa!
-
Michael RussoBushing perunggu yang dibungkus diproduksi dengan indentasi pelumasan berbentuk berlian pada permukaan diameter bagian dalam yang menyediakan reservoir pelumas yang memungkinkan untuk servis yang lama.
CuSn8 CuSn6 WB802 WF-WB802 Geser Bantalan Dibungkus Silinder
Tempat asal | Produsen Bushing Perunggu |
---|---|
Nama merek | CHINA wrapped bushing, Bronze CuSn8P, DIN 1494 / ISO 3547, Low-maintenance |
Sertifikasi | Bushing Standard Met:MBZ, B09 or MBZ B09 |
Nomor model | Bantalan Perunggu dan Bushing Lengan Perunggu terbuat dari CuSn8 |
Kuantitas min Order | semak perunggu fosfor, bantalan perunggu timah, semak kuningan |
Harga | Precision Tolerance, Factory Price |
Kemasan rincian | KARTON EKSPOR |
Waktu pengiriman | 1-3 Minggu |
Syarat-syarat pembayaran | TT SEBELUMNYA |
Menyediakan kemampuan | Bantalan Perunggu Berlubang Bantalan Dibungkus Perunggu Biasa |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xMeterial | WB802 Silinder Terbungkus Busing Perunggu | bos | Bronze Diamond atau Lubrication Oil Holes |
---|---|---|---|
Fitur | BRO-MET, FB090, BRM10, WB800 | Pelumasan | Bantalan pelumas diri |
Kualitas | Kualitas OEM, boccole flangiate forate | Aplikasi | roller pengangkut, peralatan penggulungan, derek jangkar, dan mesin penyelaras. |
Jenis bantalan pelumasan | BK-090, BRM10, COB-090, MBZ-B09, PRM, PRMF, SERIE SBA, SERIE SBB, WB700, WF-WB 700 | Disesuaikan | Tersedia |
Dapatkan Kutipan yang Lebih Baik | Tiffany@viiplus.com | Produsen Bearing Self-Lubricating | https://www.viiplus.com/ |
Produsen & pemasok Bushing Perunggu | https://www.viiplus.com/ | Cahaya tinggi | CuSn8P (DIN 17662) Bronze Bushing Sliding bearing |
Spesialisasi | Tulang perunggu | Jenis Busing | Permukaan geser dari cusn8 dibungkus busing perunggu berisi kantong berbentuk berlian yang harus ter |
Produsen Busing | Busing perunggu yang dibungkus sangat cocok untuk aplikasi di mana tingkat tinggi kontaminasi membua | Produsen Bantalan Bush Pemasok Eksportir | bantalan polos. Layanan yang panjang, bebas perawatan, memproduksi bushings dalam berbagai desain da |
Menyoroti | Bantalan Geser CuSn8,Silinder Bushing Perunggu Terbungkus,Bantalan Geser CuSn6 |
Bantalan Geser CuSn8 dan CuSn6, di bawah spesifikasi WB802 dan WF-WB802, adalah desain silinder terbungkus yang menawarkan kinerja dan ketahanan luar biasa dalam berbagai aplikasi industri.
Terbuat dari paduan perunggu CuSn8 dan CuSn6 berkualitas tinggi, bantalan geser ini menunjukkan ketahanan aus, ketahanan korosi, dan kekuatan mekanis yang sangat baik. Desain silinder yang dibungkus memberikan kecocokan yang aman dan stabil, meminimalkan getaran dan kebisingan sekaligus memaksimalkan efisiensi operasional.
Spesifikasi WB802 dan WF-WB802 memastikan bahwa bantalan geser ini memenuhi standar kualitas yang ketat dan cocok untuk berbagai kondisi pengoperasian. Saat digunakan pada poros berputar, bantalan, atau komponen penting lainnya, bantalan ini memastikan pengoperasian yang lancar dan andal.
Sifat pelumasan sendiri dari paduan CuSn8 dan CuSn6 mengurangi gesekan dan panas yang dihasilkan, menjadikan bantalan geser ini ideal untuk aplikasi berkecepatan tinggi dan beban tinggi. Desain silinder yang dibungkus juga memungkinkan pemasangan dan pelepasan yang mudah, sehingga memudahkan tugas perawatan dan perbaikan.
Secara keseluruhan, Bantalan Geser CuSn8 dan CuSn6 dengan spesifikasi WB802 dan WF-WB802 menawarkan solusi yang tangguh dan dapat diandalkan untuk aplikasi bantalan geser industri, memberikan kinerja dan keandalan jangka panjang.
Bushing CuSn8 CuSn6 WB802, WF-WB802 Bantalan Geser
Bushing Geser Bantalan Cusn8 Cusn6 Wb802, Wf-Wb802. Bushing Geser Bantalan Terbungkus Cusn8, Bushing Perunggu Gulung dengan Lekukan, Perunggu Gulung dengan Perforasi Oli. Bantalan dengan atau Tanpa Flensa Ditujukan untuk Gerakan Radial dan Aksial. ... Bantalan Terbungkus dari Perunggu Homogen yang Dapat Dibentuk Dingin yang Dibuat Sesuai Pesanan dari Tiongkok.
Tampilkan bushing perunggu dalam stok.WB802Bantalan geser 090/95x90. Semua produk dalam kategori ini ...WB802 (Bahasa Indonesia)/WF-WB802 (Bahasa Indonesia)...
Bushing bantalan perunggu - bebas perawatan
Bantalan yang dibungkus - Bantalan polos Bantalan bushing perunggu flensa Bantalan perunggu pelumas sendiri
WB802, WB800, WB702, WB700, B90 dan B92 tersedia dalam dua jenis seperti dengan atau tanpa flensa.
Bantalan geser terbungkus CuSn8 Bantalan gulung perunggu
bantalan gulung perunggu menggunakan strip paduan tembaga berdensitas tinggi yang diformulasikan khusus sebagai dasar untuk menggantikan selongsong tembaga cor tradisional, yang dapat mengurangi volume dan biaya mekanis.
untuk industri pertanian/kehutanan
Bantalan yang sempurna untuk tujuan apa pun
Sektor industri ini diuntungkan oleh berbagai macam bantalan geser DIN dan standar Glycodur serta bantalan terbungkus kami yang terbuat dari bahan logam tunggal CuSn8. Untuk aplikasi khusus, bantalan geser ini sering kali dilengkapi dengan alur. Selain itu, segmen berorientasi pelanggan yang terbuat dari perunggu khusus juga digunakan.
Bantalan geser terbungkus CuSn8
Dari bahan perunggu padat
dengan kantong pelumasan berbentuk berlian atau dengan perforasi sesuai dengan ISO 3547/DIN 1494
Bagian khusus dengan segel atau grafit tersedia berdasarkan permintaan pelanggan
Bushing Perunggu Terbungkus, bundbuchse,
Bantalan geser terbungkus CuSn8 090 Data teknis
Pertunjukan | Data | |
Beban maksimum | Beban statis | 120N/mm² |
Beban dinamis | 40N/mm² | |
Kecepatan garis | 2,5 m/detik | |
Nilai PV maksimum | 2,8N/mm²・m/detik | |
Koefisien gesekan | 0,08~0,25 | |
Suhu operasi | -100℃~+200℃ | |
Konduktivitas Termal | 60W/m² dan K | |
Koefisien ekspansi termal | 15x-6/K |
Deskripsi produk
bantalan gulung perunggu cusn8 yang dibungkus menggunakan strip paduan tembaga kepadatan tinggi yang diformulasikan secara khusus
sebagai dasar untuk menggantikan selongsong tembaga cor tradisional,
yang dapat mengurangi volume dan biaya mekanis.
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 15/17X15 WB802 | 15 | 17 | 15 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 15/17X25 WB802 | 15 | 17 | 25 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 16/18X15 WB802 | 16 | 18 | 15 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 16/18X20 WB802 | 16 | 18 | 20 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 16/18X25 WB802 | 16 | 18 | 25 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 18/21X15 WB802 | 18 | 21 | 15 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 18/21X20 WB802 | 18 | 21 | 20 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 18/21X25 WB802 | 18 | 21 | 25 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 20/23X15 WB802 | 20 | 23 | 15 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 20/23X20 WB802 | 20 | 23 | 20 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 20/23X25 WB802 | 20 | 23 | 25 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 20/23X30 WB802 | 20 | 23 | 30 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 22/25X15 WB802 | 22 | 25 | 15 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 22/25X20 WB802 | 22 | 25 | 20 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 22/25X25 WB802 | 22 | 25 | 25 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 22/25X30 WB802 | 22 | 25 | 30 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 25/28X15 WB802 | 25 | 28 | 15 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 25/28X20 WB802 | 25 | 28 | 20 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 25/28X25 WB802 | 25 | 28 | 25 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 25/28X30 WB802 | 25 | 28 | 30 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 25/28X50 WB802 | 25 | 28 | 50 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 28/31X15 WB802 | 28 | 31 | 15 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 28/31X25 WB802 | 28 | 31 | 25 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 28/31X30 WB802 | 28 | 31 | 30 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 30/34X20 WB802 | 30 | 34 | 20 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 30/34X25 WB802 | 30 | 34 | 25 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 30/34X30 WB802 | 30 | 34 | 30 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 30/34X40 WB802 | 30 | 34 | 40 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 32/36X20 WB802 | 32 | 36 | 20 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 32/36X30 WB802 | 32 | 36 | 30 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 32/36X40 WB802 | 32 | 36 | 40 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 35/39X20 WB802 | 35 | 39 | 20 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 35/39X30 WB802 | 35 | 39 | 30 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 35/39X40 WB802 | 35 | 39 | 40 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 35/39X50 WB802 | 35 | 39 | 50 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 40/44X20 WB802 | 40 | 44 | 20 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 40/44X25 WB802 | 40 | 44 | 25 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 40/44X30 WB802 | 40 | 44 | 30 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 40/44X40 WB802 | 40 | 44 | 40 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 40/44X50 WB802 | 40 | 44 | 50 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 45/50X20 WB802 | 45 | 50 | 20 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 45/50X30 WB802 | 45 | 50 | 30 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 45/50X40 WB802 | 45 | 50 | 40 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 45/50X50 WB802 | 45 | 50 | 50 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 45/50X60 WB802 | 45 | 50 | 60 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 50/55X25 WB802 | 50 | 55 | 25 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 50/55X30 WB802 | 50 | 55 | 30 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 50/55X40 WB802 | 50 | 55 | 40 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 50/55X50 WB802 | 50 | 55 | 50 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 50/55X60 WB802 | 50 | 55 | 60 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 55/60X40 WB802 | 55 | 60 | 40 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 55/60X60 WB802 | 55 | 60 | 60 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 60/65X25 WB802 | 60 | 65 | 25 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 60/65X30 WB802 | 60 | 65 | 30 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 60/65X35 WB802 | 60 | 65 | 35 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 60/65X40 WB802 | 60 | 65 | 40 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 60/65X45 WB802 | 60 | 65 | 45 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 60/65X50 WB802 | 60 | 65 | 50 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 60/65X60 WB802 | 60 | 65 | 60 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 60/65X70 WB802 | 60 | 65 | 70 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 65/70X40 WB802 | 65 | 70 | 40 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 65/70X60 WB802 | 65 | 70 | 60 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 70/75X40 WB802 | 70 | 75 | 40 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 70/75X45 WB802 | 70 | 75 | 45 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 70/75X50 WB802 | 70 | 75 | 50 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 70/75X60 WB802 | 70 | 75 | 60 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 70/75X80 WB802 | 70 | 75 | 80 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 75/80X40 WB802 | 75 | 80 | 40 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 75/80X80 WB802 | 75 | 80 | 80 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 80/85X30 WB802 | 80 | 85 | 30 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 80/85X40 WB802 | 80 | 85 | 40 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 80/85X60 WB802 | 80 | 85 | 60 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 80/85X80 WB802 | 80 | 85 | 80 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 85/90X40 WB802 | 85 | 90 | 40 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 85/90X80 WB802 | 85 | 90 | 80 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 90/95X40 WB802 | 90 | 95 | 40 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 90/95X50 WB802 | 90 | 95 | 50 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 90/95X60 WB802 | 90 | 95 | 60 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 90/95X70 WB802 | 90 | 95 | 70 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 90/95X90 WB802 | 90 | 95 | 90 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 100/105X40 WB802 | 100 | 105 | 40 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 100/105X50 WB802 | 100 | 105 | 50 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 100/105X60 WB802 | 100 | 105 | 60 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 100/105X70 WB802 | 100 | 105 | 70 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 100/105X95 WB802 | 100 | 105 | 95 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 110/115X50 WB802 | 110 | 115 | 50 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 110/115X95 WB802 | 110 | 115 | 95 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 120/125X25 WB802 | 120 | 125 | 25 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 120/125X50 WB802 | 120 | 125 | 50 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 120/125X95 WB802 | 120 | 125 | 95 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 125/130X100 WB802 | 125 | 130 | 100 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 130/135X60 WB802 | 130 | 135 | 60 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 130/135X100 WB802 | 130 | 135 | 100 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 140/145X50 WB802 | 140 | 145 | 50 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 140/145X60 WB802 | 140 | 145 | 60 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 140/145X100 WB802 | 140 | 145 | 100 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 150/155X45 WB802 | 150 | 155 | 45 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 150/155X60 WB802 | 150 | 155 | 60 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 150/155X100 WB802 | 150 | 155 | 100 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 160/165X60 WB802 | 160 | 165 | 60 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 160/165X100 WB802 | 160 | 165 | 100 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 170/175X60 WB802 | 170 | 175 | 60 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 170/175X100 WB802 | 170 | 175 | 100 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 175/180X50 WB802 | 175 | 180 | 50 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 180/185X45 WB802 | 180 | 185 | 45 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 180/185X60 WB802 | 180 | 185 | 60 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 180/185X100 WB802 | 180 | 185 | 100 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 185/190X100 WB802 | 185 | 190 | 100 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 190/195X60 WB802 | 190 | 195 | 60 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 190/195X100 WB802 | 190 | 195 | 100 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 200/205X60 WB802 | 200 | 205 | 60 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 200/205X100 WB802 | 200 | 205 | 100 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 230/235X70 WB802 | 230 | 235 | 70 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 250/255X100 WB802 | 250 | 255 | 100 |
Bushing Perunggu | WB802, WB800 | Peluncur 300/305X90 WB802 | 300 | 305 | 90 |
Parameter data
Diameter standar Standar Dia. |
Diameter luar bushing Ukuran ODS |
Lubang jok yang cocok Perumahan Membosankan |
ID Bushing Ukuran ID |
Diameter poros yang cocok Diameter Poros yang Sesuai |
---|---|---|---|---|
10~18 | +0,065 pukul 12.00 +0.030 |
+0.018 angka 0 |
+0,046 pukul 12.00 angka 0 |
- 0,016 - 0,043 menit |
18~30 | +0,075 +0,075 +0,035 |
+0.021 angka 0 |
+0,052 angka 0 |
- 0,020 - 0,020 |
30~50 | +0,085 +0,045 pukul 12.00 |
+0,025 angka 0 |
+0.062 angka 0 |
- 0,025 - 0,064 tahun |
50~80 | +0.100 +0,055 +0,055 |
+0.030 angka 0 |
+0,074 pukul 12.00 angka 0 |
- 0,030 - 0,076 menit |
80~120 | +0.120 +0,070 +0,070 |
+0,035 angka 0 |
+0,087 +0,087 angka 0 |
- 0,036 detik - 0,090 menit |
120~180 | +0.170 +0.100 |
+0.400 angka 0 |
+0.100 angka 0 |
- 0,043 menit - 0,106 |
180~250 | +0.210 +0.130 |
+0,046 pukul 12.00 angka 0 |
+0.115 angka 0 |
- 0,050 - 0,122 |
250~315 | +0.260 +0.170 |
+0,052 angka 0 |
+0.130 angka 0 |
- 0,056 - 0,137 menit |