Nama merek: | CHINA wrapped bushing, Bronze CuSn8P, DIN 1494 / ISO 3547, Low-maintenance |
Nomor Model: | Bantalan Perunggu dan Bushing Lengan Perunggu terbuat dari CuSn8 |
Moq: | semak perunggu fosfor, bantalan perunggu timah, semak kuningan |
harga: | Precision Tolerance, Factory Price |
Ketentuan Pembayaran: | TT SEBELUMNYA |
Kemampuan Penyediaan: | Bantalan Perunggu Berlubang Bantalan Dibungkus Perunggu Biasa |
Bantalan geser perunggu adalah komponen penting dalam industri yang menuntut keandalan di bawah tekanan tinggi, ketahanan korosi, dan gesekan rendah.terutama ketika dikombinasikan dengan desain silinder WB802 dan WF-WB802 yang inovatifPanduan ini menyelami keuntungan material, aplikasi, dan mengapa mereka adalah pilihan utama bagi insinyur.
Komposisi: 8% timah, 92% tembaga.
Fitur Utama: Kekuatan mekanik yang superior, ketahanan terhadap keausan yang sangat baik, dan perlindungan terhadap korosi.
Ideal untuk: Lingkungan beban tinggi seperti mesin berat dan peralatan laut.
Komposisi: 6% timah, 94% tembaga.
Fitur Utama: Sedikit lebih lunak dari CuSn8 tetapi menawarkan keausan yang luar biasa dan ketahanan kelelahan.
Ideal Untuk: Aplikasi yang membutuhkan beban sedang dengan gerakan halus, seperti sistem suspensi mobil.
Kedua paduan ini mengurangi gesekan, tahan terhadap suhu ekstrim, dan berpasangan dengan lancar dengan poros baja, meminimalkan keausan pada komponen yang berputar.
Seri WB802 dan WF-WB802 mewakili bantalan silinder yang terbungkus canggih, dibuat dengan memutar strip perunggu yang direkayasa presisi menjadi bentuk silinder.
Desain hemat ruang: Sempurna untuk mesin kompak.
Opsi pelumasan sendiri: kantong pelumasan terintegrasi (ISO 3547/DIN 1494) atau colokan grafit mengurangi perawatan.
Vibration Damping: Toleransi yang ketat memastikan stabilitas, meminimalkan kebisingan.
Versatilitas: Tersedia dengan atau tanpa flange (WF menunjukkan desain flange) untuk dukungan beban radial dan aksial.
Umur Pelayanan yang Lebih Lama: Ketahanan terhadap keausan yang luar biasa memastikan umur panjang bahkan dalam kondisi yang kasar.
Tahan korosi: Ideal untuk lingkungan laut, kimia, atau lembab.
Low Maintenance: Desain pelumasan sendiri menghilangkan seringnya pengemasan ulang.
Penyesuaian: Pilihan termasuk kantong pelumasan berbentuk berlian, perforasi, segel, atau strip grafit.
Mesin Berat: Sistem konveyor, pompa, dan mesin pencetak hidraulik.
Otomotif: Busing suspensi, komponen gearbox.
Propeller shaft, sistem kemudi.
Pertanian/Hutan: Mesin panen, traktor, dan peralatan berat.
WB802 kami (090/95x90) dan WF-WB802 busings perunggu yang tersedia dalam stok, dengan pilihan untuk:
Desain dengan atau tanpa serpihan (B90, B92, WB700, seri WB702).
Perforasi atau Indent: Meningkatkan distribusi pelumasan.
Peningkatan bahan: Komposit perunggu yang disesuaikan untuk kondisi ekstrim.
Cusn8 dan cusn6 bronze slide bearing, dipasangkan dengan WB802/WF-WB802 dibungkus desain silinder, memberikan kinerja yang tak tertandingi dalam beban tinggi, kecepatan rendah, atau lingkungan korosif.Kombinasi daya tahan bahan dan rekayasa inovatif memastikan operasi yang lancar, mengurangi waktu henti, dan efisiensi biaya.
Siap Mengoptimalkan Mesin Anda?
Jelajahi berbagai bantalan perunggu bebas perawatan atau hubungi kami untuk solusi khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda.
Kata kunci: CuSn8 Bronze Bearing, CuSn6 Slide Bushings, WB802 Bushing, WF-WB802 Flange Bearing, Wrapped Cylinder Bearings, Rolled Bronze Bushings, Self-Lubricating Bronze Bearings.
Kinerja | Data | |
Beban maksimum | Beban statis | 120N/mm2 |
Beban Dinamis | 40N/mm2 | |
Kecepatan jalur | 2.5m/s | |
Nilai PV maksimum | 2.8N/mm2・m/s | |
Koefisien gesekan | 0.08 ~ 0.25 | |
Suhu operasi | -100°C~+200°C | |
Konduktivitas Termal | 60W/m·K | |
Koefisien ekspansi termal | 15 ×- 6/ K |
bantalan bergelombang perunggu berlapis cusn8 menggunakan pita paduan tembaga kepadatan tinggi yang dibuat khusus
sebagai dasar untuk menggantikan lengan tembaga cor tradisional,
yang dapat mengurangi volume mekanik dan biaya.
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 15/17X15 WB802 | 15 | 17 | 15 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 15/17X25 WB802 | 15 | 17 | 25 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 16/18X15 WB802 | 16 | 18 | 15 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 16/18X20 WB802 | 16 | 18 | 20 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 16/18X25 WB802 | 16 | 18 | 25 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 18/21X15 WB802 | 18 | 21 | 15 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 18/21X20 WB802 | 18 | 21 | 20 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 18/21X25 WB802 | 18 | 21 | 25 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 20/23X15 WB802 | 20 | 23 | 15 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 20/23X20 WB802 | 20 | 23 | 20 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 20/23X25 WB802 | 20 | 23 | 25 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 20/23X30 WB802 | 20 | 23 | 30 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 22/25X15 WB802 | 22 | 25 | 15 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 22/25X20 WB802 | 22 | 25 | 20 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 22/25X25 WB802 | 22 | 25 | 25 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 22/25X30 WB802 | 22 | 25 | 30 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 25/28X15 WB802 | 25 | 28 | 15 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 25/28X20 WB802 | 25 | 28 | 20 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 25/28X25 WB802 | 25 | 28 | 25 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 25/28X30 WB802 | 25 | 28 | 30 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 25/28X50 WB802 | 25 | 28 | 50 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 28/31X15 WB802 | 28 | 31 | 15 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 28/31X25 WB802 | 28 | 31 | 25 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 28/31X30 WB802 | 28 | 31 | 30 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 30/34X20 WB802 | 30 | 34 | 20 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 30/34X25 WB802 | 30 | 34 | 25 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 30/34X30 WB802 | 30 | 34 | 30 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 30/34X40 WB802 | 30 | 34 | 40 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 32/36X20 WB802 | 32 | 36 | 20 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 32/36X30 WB802 | 32 | 36 | 30 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 32/36X40 WB802 | 32 | 36 | 40 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 35/39X20 WB802 | 35 | 39 | 20 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 35/39X30 WB802 | 35 | 39 | 30 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 35/39X40 WB802 | 35 | 39 | 40 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 35/39X50 WB802 | 35 | 39 | 50 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 40/44X20 WB802 | 40 | 44 | 20 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 40/44X25 WB802 | 40 | 44 | 25 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 40/44X30 WB802 | 40 | 44 | 30 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 40/44X40 WB802 | 40 | 44 | 40 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 40/44X50 WB802 | 40 | 44 | 50 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 45/50X20 WB802 | 45 | 50 | 20 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 45/50X30 WB802 | 45 | 50 | 30 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 45/50X40 WB802 | 45 | 50 | 40 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 45/50X50 WB802 | 45 | 50 | 50 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 45/50X60 WB802 | 45 | 50 | 60 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 50/55X25 WB802 | 50 | 55 | 25 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 50/55X30 WB802 | 50 | 55 | 30 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 50/55X40 WB802 | 50 | 55 | 40 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 50/55X50 WB802 | 50 | 55 | 50 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 50/55X60 WB802 | 50 | 55 | 60 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 55/60X40 WB802 | 55 | 60 | 40 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 55/60X60 WB802 | 55 | 60 | 60 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 60/65X25 WB802 | 60 | 65 | 25 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 60/65X30 WB802 | 60 | 65 | 30 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 60/65X35 WB802 | 60 | 65 | 35 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 60/65X40 WB802 | 60 | 65 | 40 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 60/65X45 WB802 | 60 | 65 | 45 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 60/65X50 WB802 | 60 | 65 | 50 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 60/65X60 WB802 | 60 | 65 | 60 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 60/65X70 WB802 | 60 | 65 | 70 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 65/70X40 WB802 | 65 | 70 | 40 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 65/70X60 WB802 | 65 | 70 | 60 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 70/75X40 WB802 | 70 | 75 | 40 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 70/75X45 WB802 | 70 | 75 | 45 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 70/75X50 WB802 | 70 | 75 | 50 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 70/75X60 WB802 | 70 | 75 | 60 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 70/75X80 WB802 | 70 | 75 | 80 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 75/80X40 WB802 | 75 | 80 | 40 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 75/80X80 WB802 | 75 | 80 | 80 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 80/85X30 WB802 | 80 | 85 | 30 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 80/85X40 WB802 | 80 | 85 | 40 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 80/85X60 WB802 | 80 | 85 | 60 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 80/85X80 WB802 | 80 | 85 | 80 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 85/90X40 WB802 | 85 | 90 | 40 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 85/90X80 WB802 | 85 | 90 | 80 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 90/95X40 WB802 | 90 | 95 | 40 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 90/95X50 WB802 | 90 | 95 | 50 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 90/95X60 WB802 | 90 | 95 | 60 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 90/95X70 WB802 | 90 | 95 | 70 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 90/95X90 WB802 | 90 | 95 | 90 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 100/105X40 WB802 | 100 | 105 | 40 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 100/105X50 WB802 | 100 | 105 | 50 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 100/105X60 WB802 | 100 | 105 | 60 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 100/105X70 WB802 | 100 | 105 | 70 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 100/105X95 WB802 | 100 | 105 | 95 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 110/115X50 WB802 | 110 | 115 | 50 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 110/115X95 WB802 | 110 | 115 | 95 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 120/125X25 WB802 | 120 | 125 | 25 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 120/125X50 WB802 | 120 | 125 | 50 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 120/125X95 WB802 | 120 | 125 | 95 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 125/130X100 WB802 | 125 | 130 | 100 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 130/135X60 WB802 | 130 | 135 | 60 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 130/135X100 WB802 | 130 | 135 | 100 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 140/145X50 WB802 | 140 | 145 | 50 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 140/145X60 WB802 | 140 | 145 | 60 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 140/145X100 WB802 | 140 | 145 | 100 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 150/155X45 WB802 | 150 | 155 | 45 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 150/155X60 WB802 | 150 | 155 | 60 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 150/155X100 WB802 | 150 | 155 | 100 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 160/165X60 WB802 | 160 | 165 | 60 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 160/165X100 WB802 | 160 | 165 | 100 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 170/175X60 WB802 | 170 | 175 | 60 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 170/175X100 WB802 | 170 | 175 | 100 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 175/180X50 WB802 | 175 | 180 | 50 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 180/185X45 WB802 | 180 | 185 | 45 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 180/185X60 WB802 | 180 | 185 | 60 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 180/185X100 WB802 | 180 | 185 | 100 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 185/190X100 WB802 | 185 | 190 | 100 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 190/195X60 WB802 | 190 | 195 | 60 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 190/195X100 WB802 | 190 | 195 | 100 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 200/205X60 WB802 | 200 | 205 | 60 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 200/205X100 WB802 | 200 | 205 | 100 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 230/235X70 WB802 | 230 | 235 | 70 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 250/255X100 WB802 | 250 | 255 | 100 |
Bustung Perunggu | WB802, WB800 | Glidlager 300/305X90 WB802 | 300 | 305 | 90 |
Diameter standar Dia standar. |
Diameter luar busur O.D. Ukuran |
Lubang kursi yang cocok Rumah yang membosankan |
ID Busing I.D.Size |
Diameter poros yang cocok Diameter poros yang cocok |
---|---|---|---|---|
10 ~ 18 | +0.065 +0.030 |
+0.018 0 |
+0.046 0 |
- 0.016 - 0.043 |
18 ~ 30 | +0.075 +0.035 |
+0.021 0 |
+0.052 0 |
- 0.020 - 0.020 |
30 ~ 50 | +0.085 +0.045 |
+0.025 0 |
+0.062 0 |
- 0.025 - 0.064 |
50 ~ 80 | +0.100 +0.055 |
+0.030 0 |
+0.074 0 |
- 0.030 - 0.076 |
80 ~ 120 | +0.120 +0.070 |
+0.035 0 |
+0.087 0 |
- 0.036 - 0.090 |
120 ~ 180 | +0.170 +0.100 |
+0.400 0 |
+0.100 0 |
- 0.043 - 0.106 |
180 ~ 250 | +0.210 +0.130 |
+0.046 0 |
+0.115 0 |
- 0.050 - 0.122 |
250 ~ 315 | +0.260 +0.170 |
+0.052 0 |
+0.130 0 |
- 0.056 - 0.137 |