Nama merek: | VIIPLUS |
Nomor Model: | Pelat Geser Bebas Minyak |
Moq: | bisa dinegosiasikan |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Kemampuan Penyediaan: | Bushing Bushing kuningan terpasang grafit Online • Produsen Bantalan Geser • Pemasok Bushing Pelumas |
Plat geser bebas minyak yang dicolokkan adalah komponen pelumasan diri yang dirancang untuk operasi yang halus dan efisien tanpa perlu pelumasan biasa. Bahan grafit, yang digunakan sebagai pelumas, memberikan ketahanan aus yang sangat baik dan gesekan rendah, memastikan kinerja yang tahan lama bahkan di bawah beban tinggi dan sering digunakan.
Desain bebas minyak dari pelat geser ini menghilangkan kebutuhan akan minyak atau pelumas lainnya, mengurangi persyaratan perawatan dan biaya operasional. Fitur ini juga membuatnya cocok untuk digunakan di lingkungan di mana kontaminasi minyak menjadi perhatian.
Pembuatan presisi pelat geser memastikan kecocokan yang sempurna untuk berbagai aplikasi industri, termasuk mesin, peralatan, dan kendaraan. WH yang digunakan dalam komponen otomotif, mesin berat, atau peralatan presisi, grafit plat geser bebas oli yang dicolokkan menawarkan kinerja yang andal dan tahan lama.
Pelat Pakaian Geser Gelombang Bebas Minyak - Bahan Grafit Perunggu
Ikhtisar pelat geser
Jenis:
Bantalan lengan
Pelat geser bebas minyak
Pakai piring
Bushing perunggu yang solid
Bagian yang sudah jadi
Flange Bushing
Fitur: Pelumasan diri dan oilless.
Bahan: Grafit perunggu.
Inspeksi bantalan: khusus untuk bagian silindris.
Komposisi bantalan lengan
Bahan: Kuningan yang diresapi grafit.
Spesifikasi dimensi
Ukuran yang tersedia:
500mm x 800mm x 20mm (panjang x lebar x ketebalan)
500mm x 600mm x 20mm
350mm x 600mm x 20mm
Pengukuran kunci:
A (panjang)
B (lebar)
H (ketebalan)
Karakteristik kinerja
Kisaran suhu operasi: -32 ° C hingga +150 ° C.
Beban konstan maksimum pada 150 ° C: 430 N/cm².
Beban jangka pendek maksimum (5 detik) pada 150 ° C: 570 N/cm².
Spesifikasi Area Kontak: 1520 cm² - Diameter disk: 440 mm.
Pelat geser ini dirancang untuk aplikasi yang membutuhkan operasi yang tahan lama dan bebas perawatan. Integrasi bahan perunggu grafit memberikan ketahanan aus yang sangat baik dan kapasitas penahan beban, terutama pada suhu tinggi.
Bagan Paduan Casting Standar Kuningan dan Perunggu dari Spesifikasi Spesifikasi | |||||||||||||||||||||
Spesifikasi Komposisi Kimia Nominal | Sifat mekanik | ||||||||||||||||||||
Keluarga |
CDA 1970 |
Cu% |
Sn% |
PB% |
Zn% |
M% |
Fe% |
Al% |
Yang lain% |
Tarik Kekuatan Min Typ (KSI) (KSI) |
Menghasilkan Kekuatan Min Typ (KSI) (KSI) |
Pemanjangan Min Typ (%) (%) |
Brinell Kekerasan 10mm-500kg Khas |
Kompresi STM. Psi-.001 ” mengatur |
DAMPAK Strn. IZOD-R Lbs. |
Berat Lbs. per Cu.in. |
Mesin kemampuan Cut gratis YB-100 |
Penggunaan yang dilaporkan |
|||
Redbrass | 833 | 93 | 1-1/2 | 1-1/2 | 4 | 32 | 10 | 35 | 35 | .318 | 35 | Bagian perangkat keras listrik | |||||||||
836 | 85 | 5 | 5 | 5 | 30 | 37 | 14 | 17 | 20 | 30 | 50-65 | 14.000 | 9 | .318 | 84 | Barang lain-lain, katup & perlengkapan bertekanan rendah, pompa | |||||
838 | 83 | 4 | 6 | 7 | 29 | 35 | 12 | 16 | 15 | 25 | 50-60 | 11.500 | .312 | 90 | Paduan Pemesinan Gratis Umum, perlengkapan bertekanan rendah, perangkat keras | ||||||
Semi redbrass | 844 | 81 | 3 | 7 | 9 | 29 | 34 | 13 | 15 | 18 | 26 | 50-60 | 6-10 | .314 | 90 | Perlengkapan pipa, keran, perangkat keras & ornamen | |||||
848 | 76 | 3 | 6 | 15 | 25 | 36 | 12 | 14 | 15 | 30 | 50-60 | 12.800 | .310 | 90 | Perlengkapan pipa, keran, berhenti & limbah, perangkat keras | ||||||
Kuningan kuning | 852 | 72 | 1 | 3 | 24 | 35 | 38 | 12 | 13 | 25 | 35 | 40-50 | 8.000 | .305 | 80 | Perlengkapan & Perlengkapan Plumbing, Andirons & Coran Ornamental | |||||
854 | 67 | 1 | 3 | 29 | 30 | 34 | 11 | 12 | 20 | 35 | 40-60 | 9.000 | .305 | 80 | Plumbing, furnitur, perangkat keras & perlengkapan ornamen | ||||||
857 | 63 | 1 | 1 | 34.7 | .3 | 40 | 50 | 14 | 18 | 15 | 40 | 75 | .304 | 80 | Flensa, perlengkapan, perangkat keras, perangkat keras ornamen & trim kapal | ||||||
Mangan Perunggu |
862 | 64* | Rem. 26 | 3 | 4 | 90 | 95 | 45 | 48 | 18 | 20 | 170■-195■ | 50.000 | .288 | 30 | Kurung, poros, roda gigi & bagian struktural | |||||
863 | 63* | Rem. 25 | 3 | 6 | 110 | 119 | 60 | 83 | 12 | 18 | 225■ | 60.000 | 15 | .283 | 8 | Mur sekrup-bawah, bantalan beban berat berkecepatan lambat, roda gigi, gibbs & cams | |||||
865 | 58 | .5 | 40 | 1 | 1 | Mn-.25 | 65 | 71 | 25 | 28 | 20 | 30 | 130■ | 24.000 | 20-40 | .301 | 26 | Aplikasi kekuatan, baling -baling untuk garam & air tawar, bagian mesin yang menggantikan baja & besi yang dapat ditempa | |||
Tembaga-silikon | 872 | Rem. | 1max. | 5 Max. | 1.5 Maks. | 2.5 maks | 1.5 Maks | Si 4 | 45 | 55 | 18 | 25 | 20 | 30 | 85 | .302 | 40 | Aplikasi Korosi, Brazing & Pengelasan, Pengganti Perunggu Tin-Zinc | |||
875 | 82 Rem. | .5 maks. | 14 | Si 4 | 60 | 67 | 24 | 30 | 16 | 21 | 120■-135■ | .299 | 50 | Aplikasi Korosi, Brazing & Pengelasan, Pengganti Perunggu Tin-Zinc | |||||||
Perunggu timah | 903 | 88 | 8 | 4 | 40 | 45 | 18 | 21 | 20 | 30 | 60-75 | 13.000 | .318 | 30 | Bantalan & Bushing, Penuntut Pompa, Cincin Piston, Tubuh Pompa, Katup, Perlengkapan Uap, Roda gigi | ||||||
905 | 88 | 10 | .3 Max. | 2 | 40 | 45 | 18 | 22 | 20 | 25 | 75 | 13.000 | 10-14 | .315 | 30 | Bantalan & Bushing, Penuntut Pompa, Cincin Piston, Tubuh Pompa, Katup, Perlengkapan Uap, Roda gigi | |||||
907 | 89 | 11 | .5 maks. | .5 maks. | 35 | 44 | 18 | 22 | 10 | 20 | 80 | 13.000 | 10-14 | .317 | 20 | Roda Cacing & Roda gigi, bantalan untuk beban berat & kecepatan yang relatif rendah | |||||
Dipimpin Perunggu timah |
922 | 88 | 6 | 1.5 | 4.5 | 34 | 40 | 16 | 20 | 22 | 30 | 60-72 | 12.000 | 11-18 | .312 | 42 | Aplikasi hidrolik & uap tekanan sedang hingga 550 ° F, coran laut & ornamen | ||||
923 | 87 | 8 | 1 maks. | 4 | 36 | 40 | 16 | 20 | 18 | 25 | 60-75 | 9.000 | 12 | .317 | 42 | Peralatan hidrolik & uap bertekanan tinggi, coran struktural | |||||
926 | 87 | 10 | 2 | 40 | 44 | 18 | 20 | 20 | 30 | 65-80 | 12.000 | 7 | .315 | 40 | Mur sekrup timbal, bantalan tugas berat, piston pompa | ||||||
927 | 88 | 10 | 2 | .7 Max. | 35 | 42 | 21 | 10 | 20 | 77 | 12.000 | 7-10 | .317 | 45 | Mur sekrup timbal, bantalan tugas berat, piston pompa | ||||||
Timah tinggi Perunggu timah |
932 | 83 | 7 | 7 | 3 | 30 | 35 | 14 | 18 | 12 | 20 | 60-70 | 6 | .322 | 70 | Bushing tujuan umum, mesin cuci, aplikasi non-tekanan | |||||
934 | 84 | 8 | 8 | .7 Max. | 25 | 32 | 16 | 8 | 20 | 55-65 | 5 | .320 | 70 | Bantalan & Bushing | |||||||
935 | 85 | 5 | 9 | 1 | .5 maks. | 25 | 32 | 12 | 16 | 8 | 20 | 55-65 | 13.000 | .320 | 70 | Bushing beban ringan berkecepatan tinggi untuk aplikasi asam ringan | |||||
937 | 80 | 10 | 10 | .7 Max. | 25 | 35 | 12 | 18 | 8 | 20 | 55-70 | 13.000 | 5 | .320 | 80 | Bushing berkecepatan tinggi, bertekanan berat, tahan asam terhadap cairan sulfit | |||||
938 | 78 | 7 | 15 | .75 maks. | 25 | 30 | 14 | 16 | 10 | 18 | 50-60 | 12.000 | 5 | .334 | 80 | Bushing tekanan rendah gesekan, moderat untuk aplikasi kereta api, tahan asam | |||||
943 | 70 | 5 | 25 | .7 Max. | 21 | 27 | 13 | 7 | 10 | 42-55 | 11.000 | 5 | .336 | 80 | Bushing bertekanan tinggi, ringan hingga menengah untuk aplikasi kereta api & logam lunak | ||||||
Aluminium Perunggu |
952 | 88 | 3 | 9 | 65 | 80 | 25 | 27 | 20 | 35 | 110■-140■ | 27.000 | 35 | .276 | 50 | Pemasangan & Slide Senjata, Bagian Landing Gear, Tangki Pengawinan & Aplikasi Alkali Ringan, Mesin Kelautan & Baling | |||||
953 | 89 | 1 | 10 | 65 | 75 | 25 | 27 | 20 | 140■ | 20.000 | 20 | .272 | 55 | Roda gigi, kamera, kacang stripper, sandal, aplikasi suhu tinggi, bagian mesin pertambangan | |||||||
954 | 85 | 4 | 11 | 75 • | 85 • | 30 • | 35 • | 12 • | 18 • | 140■-170■ | 14 | .269 | 60 | Spur & kecepatan rendah, roda gigi cacing, kacang-kacangan, pompa & roda gigi pendaratan | |||||||
955 | 81 | 4 | 4 | 11 | 90 • | 100 • | 40 • | 44 • | 6 • | 12 • | 180■-200■ | 13 | .272 | 50 | Digunakan dalam kondisi ekstrem seperti mekanisme recoil pistol tangki & bagian -bagian pendaratan | ||||||
958 | 81 | 5 | 4 | 9 | MN 1 | 85 | 95 | 35 | 38 | 18 | 25 | 150■-170■ | 20 | .276 | 50 | Hub Baling, Bilah & Bagian Lainnya, termasuk katup yang bersentuhan dengan air laut | |||||
Tembaga Nikel |
962 | 88.6 | 10 | 1.4 | 45 | 49 | 25 | 29 | 20 | 36 | 90-100 | .323 | 10 | Komponen bagian barang yang digunakan untuk resistensi korosi air laut | |||||||
964 | 69.1 | 30 | .9 | 60 | 68 | 32 | 37 | 20 | 28 | 120■-140■ | .323 | 20 | Katup, tubuh pompa, flensa, siku yang digunakan untuk resistensi korosi air laut | ||||||||
Nikel Perak |
973 | 56 | 2 | 10 | 20 | 12 | 30 | 35 | 15 | 17 | 8 | 20 | 50-60 | .321 | 70 | Coran perangkat keras, katup, patung & hiasan | |||||
976 | 64 | 4 | 4 | 8 | 20 | 30 | 40 | 17 | 24 | 8 | 20 | 75-90 | .321 | 70 | Mebel Laut, Perangkat Keras & Coran Ornamental | ||||||
978 | 66 | 5 | 2 | 2 | 25 | 45 | 55 | 22 | 30 | 15 | 16 | 120■-150■ | .320 | 60 | Perlengkapan Susu & Pengolahan Makanan, Hias & Perangkat Keras Putih |
Pakai piring | Kenakan pelat MWF 100-100 |
Pakai piring | Kenakan pelat MWF 100-125 |
Pakai piring | Kenakan pelat MWF 100-150 |
Pakai piring | Kenakan pelat MWF 75-100 |
Pakai piring | Pakai Piring MWF-125-150 |
Pakai piring | Kenakan pelat MWF 100-125 |
Pakai piring | Kenakan pelat MWF 100-150 |
Pakai piring | Pakai pelat MWF-125-125 |
Pakai piring | Pakai pelat MWF-150X150 |
Pakai piring | Pakaian Pakaian MWF 125-125 |
Pakai piring | Pakai Piring MWF 58-75 |
Pakai piring | Pakai Piring MWF 75-75 |
Pakai piring | Kenakan pelat-MWF 48-75 |
Pakai piring | Kenakan pelat mwf 100-200 misumi |
Pakai piring | Pakai Piring MWF 75-125 |
Pakai piring | Pakai piring MWF 75-125 Buat misumi |
Pakai piring | Pakai Piring MWF 38-75 |
Pakai piring | Pakai Piring STW 75-100 |
Pakai piring | Pakai piring-stw 48-75 |
Pakai piring | Pakai piring MWF 150-150 Buat misumi |
Pakai piring | Pakai Piring MWF-38-100 |
Pakai piring | Pakai pelat MWF-150X200 |
Pakai piring | Kenakan pelat-mwf125-200 |
Pakai piring | Pakai Piring MWF 150-200 |
Pakai piring | Kenakan pelat-mwf-100-125 |
Pakai piring | Wear Plate -MWF -75 -150 |
Pakai piring | Kenakan pelat-mwf48-75 |
Pakai piring | Pakai Piring MWF 58-100 |
Pakai piring | Kenakan pelat-MWF 28-75 |
Pakai piring | Pakai piring -stw 38 - 125 |
Pakai piring | Pakai piring-stw 125-150 |
Pakai piring | Kenakan pelat-mwf28-75 |
Pakai piring | Kenakan piring-jahit 100-100 |
Pakai piring | Pakai Piring MWF 48-100 |
Pakai piring | Pakai Piring MWF38-100 |
Pakai piring | Pakai plat-jahawi 100-125 |
Pakai piring | Pakai Piring STW 100-125 |
Pakai piring | Kenakan pelat STW28-75 |
Pakai piring | Kenakan plat-sundr150-200 |
Pakai piring | Pakai piring -mwf 58-125 |
Pakai piring | Kenakan pelat mwf125-200 misumi |
Pakai piring | Pakaian Pakaian STW 48-100 |
Pakai piring | Kenakan pelat-mwf38-75 |
Pakai piring | Kenakan pelat-mwf75-150 |
Pakai piring | Pakai Piring MWF 58-100 |
Pakai piring | Pakai Piring MWF 58-150 |
Pakai piring | Pakai Plat-MWF -100-250 |
Pakai piring | Pakai Piring MWF 150-250 |
Pakai piring | Pakai Piring MWF 48-125 |
Pakai piring | Pakai Piring MWF 75-200 |
Pakai piring | Pakai Plat -MWF -48 -75 |
Pakai piring | Wear Plate -Sew - 100 - 150 |
Pakai piring | Wear Plate -STW -75 -100 |
Pakai piring | Pakai piring -stw 58 - 100 |
Pakai piring | Pakai pelat SEW75-100 |
Pakai piring | Pakai pelat MWF38-125 |
Pakai piring | Pakai Piring MWF 28-100 |
Pakai piring | Kenakan pelat MWF 38-150 |
Pakai piring | Kenakan pelat MWF 75-150 |
Pakai piring | Kenakan piring-jahit 100-250 |
Pakai piring | Pakai piring UTW 28-50 |
Pakai piring | Pakai Piring MWF 58-75 |
Pakai piring | Kenakan pelat-MWF 48-125 |
Pakai piring | Pakai plat-jahawi 75-150 |
Pakai piring | Pakaian Pakaian Sew100-100 |
Pakai piring | Kenakan pelat MWF 100-200 |
Pakai piring | Pakaian Pakaian MWF100-300 |
Pakai piring | Pakai piring -stw 28-100 |
Pakai piring | Pakai piring UTW 38-50 |
Pakai piring | Pakai Piring UTW 38-75 |
Pakai piring | Pakai piring-stw28-150 |
Pakai piring | Kenakan Sew 48-100 Misumi |
Pakai piring | Pakai Piring MWF 48-150 |
Pakai piring | Pakai piring STZ 38-75 |
Pakai piring | Kenakan pelat STZ58-75 |
Pakai piring | Pakai plat-jahawi 75-100 |
Pakai piring | Pakai Piring MWF 125-250 |
Pakai piring | Pakai Piring MWF 48-200 |
Pakai piring | Pakai Piring STZ 75-100 |
Pakai piring | Pakai plat-jahawi 48-200 |
Pakai piring | Pakai pelat-jahitan 58-100 |
Pakai piring | Wear Plate -STW -38 -100 |
Pakai piring | Kenakan pelat-stz28-75 |
Pakai piring | Pakai plat-jahawi 75-200 |
Pakai piring | Kenakan pelat-stz48-75 |
Pakai piring | Pakai Piring MWF 48-125 |
Pakai piring | Pakai Piring MWFT 100-100 |
Pakai piring | Pakai pelat -jahitan 150 - 150 |
Pakai piring | Pakai pelat 75-125 |
Pakai piring | Kenakan pelat-stw 48-125 |
Pakai piring | Pakai piring -stw 28-125 |
Pakai piring | Kenakan pelat STZ58-100 |
Pakai piring | Kenakan pelat-mwf48-100 |
Pakai piring | Pakai plat -jahawi 100 - 200 |
Pakai piring | Kenakan piring-stw 100-100 |
Pelat pakaian total | |
MEMUKUL | Keterangan |
Panduan Bush | Panduan Bushing-GBF60 |
Panduan Bush | Panduan Bush-GBF50 |
Panduan Bush | Panduan Bush GBF80 |
Panduan Bush | Panduan Bush GBF60 |
Panduan Bush | Panduan Bush-GBF40 |
Panduan Bush | Panduan Bush GBW60 |
Panduan Bush | Panduan Bush GBW80 |
Panduan Bush | Panduan Bush-GBF100 |
Panduan Bush | Panduan Bushing GBW-60 |
Total Guide Bush | |
MEMUKUL | Keterangan |
Panduan Panduan | Panduan Pillar myzp 32-140 |
Panduan Panduan | Panduan Pillar myzp 32-160 |
Panduan Panduan | Panduan Piller-GPM80-250-mc |
Panduan Panduan | Panduan Pilar GPM60-220-mc |
Panduan Panduan | Panduan pilar myap 32-140 |
Panduan Panduan | Panduan Pillar myzp 38-160 |
Panduan Panduan | Panduan Pillar-GPM60-200-Mc |
Panduan Panduan | Panduan Pillar myzp 38-140 |
Panduan Panduan | Panduan Pillar GPM 50-200 |
Panduan Panduan | Panduan pilar myap 38-140 |
Panduan Panduan | Panduan Pilar-Myzp 50 180 |
Panduan Panduan | Panduan Pilar GPM60-250 |
Panduan Panduan | Panduan Pillar GPM 60-220 |
Panduan Panduan | Panduan Pillar myzp 32-180 |
Panduan Panduan | Panduan Pilar-Myzp 50 160 |
Panduan Panduan | Panduan Pillar Myzp 38-200 |
Panduan Panduan | Panduan Piller GPM 60-300-MC |
Panduan Panduan | Panduan Pillar-GPM40-140-mc |
Panduan Panduan | Panduan Pilar GPM50-LC230-MC |
Panduan Panduan | Panduan Pillar Myzp 32-200 |
Panduan Panduan | Panduan Pillar Set-Myzp50-220 |
Panduan Panduan | Panduan Piller GPM 60-350-MC |
Panduan Panduan | Panduan Piller GPM80-250-mc |
Panduan Panduan | Panduan Pillar-GPM40-200-Mc |
Panduan Panduan | Panduan Pilar GPM 60-200 |
Panduan Panduan | Panduan Pilar GPM 60-350 |
Panduan Panduan | Panduan Pilar GPM30-160 |
Panduan Panduan | Panduan Pilar GPM50-250-mc |
Panduan Panduan | Panduan Pilar GPM50-LC220 |
Panduan Panduan | Panduan Pilar GPM60-250-mc |
Panduan Panduan | Panduan Panduan Set Myp 60-200 |
Panduan Panduan | Panduan Pilar Setrd4516M10 |
Panduan Panduan | Panduan Pillar-GPM50-200 |
Panduan Panduan | Panduan Pilar GPM40-200 |
Panduan Panduan | Panduan Pillar Myzp 25-140 |
Pilar Panduan Total | |
MEMUKUL | Keterangan |
Set pilar | Pilar Set MyZP 38-160 |
Set pilar | Piller mengatur myap Ø38*160 |
Set pilar | Pilar mengatur myzp32-150 |
Set pilar | Pilar Set Myzp 32-150 |
Set pilar | Piller mengatur myap 32-150 |
Set pilar | Piller Set Ball Gauge-mykp32-150 |
Set pilar | Piller Set Ball Gauge-Myap38-150 |
Set pilar | Pillar Set Myzp 38-150 |
Set pilar | PILER SET-MYZP38-140 |
Set pilar | Pilar Set MyZP 38-180 |
Set pilar | Pilar myzp38-170 |
Set pilar | Piller mengatur myzp 50-180 |
Set pilar | Pilar myap 32-160 |
Set pilar | Piller mengatur myzp 60-200 |
Set pilar | Pillar Set-Mykp50-200 |
Set pilar | Piller Set Ball Gauge-mykp38-150 |
Set pilar | Piller mengatur myzp 50-180 |
Set pilar | Pillar Set-Myap32-160 |
Set pilar | Pilar mengatur myzp 50-220-m. |
Set pilar | Pilar mengatur myzp 60-220 |
Set pilar | Pillar Set-Myzp 38-130 |
Set pilar | Pillar Set-Myzp38-140 |
Set pilar | Piller Setmyzp50-160 |
Set pilar | Pilar Set Myzp 38-220 |
Set pilar | Pillar Set Myzp 50-200 |
Set pilar | Pilar mengatur myzp32-170 |
Set pilar | Pillar Set-MyKP38-200 |
Set pilar | Pillar Set-MyKP38-220 |
Set pilar | Piller Set-Myap38-130 |
Total Pillar Set | |
MEMUKUL | Keterangan |
Posting Panduan | Panduan Pos Bush-GBF-80 |
Posting Panduan | Panduan Posting GPM 60-250-MC |
Posting Panduan | Panduan Posting Set GPM50-200-MC |
Posting Panduan | Panduan Post-GPM80-300-MC |
Posting Panduan | Panduan posting myap 50-170 |
Posting Panduan | Panduan pasca-GPM80-250 |
Posting Panduan | Panduan POST SET-MYZP50-170 |
Posting Panduan | Panduan Posting GPM 50-180-MC |
Posting Panduan | Panduan pasca-GPM60-200 |
Posting Panduan | Panduan pasca-MYZP 38-150 |
Posting Panduan | Panduan Posting GPM 60x250 |
Posting Panduan | Panduan Post-GPM50-180 |
Posting Panduan | Panduan Posting Set GPM50-250MC |
Posting Panduan | Panduan Posting GPM 50-250 |
Posting Panduan | POST PRICE SET MYKP 60-200 |
Posting Panduan | POST PRICE SET MYP 38-140 |
Posting Panduan | Posting Panduan GPM50-200 |
Posting Panduan | POST PRICE SET MYP 32-170 |
Posting Panduan | POST PRICE SET MYP 38-150 |
Posting Panduan | POING HOLDER POST SET MYZP60-250 |
Posting Panduan | Panduan polos pos set-myzp60-180 |
Posting Panduan | Panduan Posting GPM50-160 |
Posting Panduan | POST PRICE SET MYP 50-200 |
Posting Panduan | Panduan POST SET-MYKP50-170 |
Posting Panduan | Panduan pasca-GPM100-350-mc |
Posting Panduan | Panduan pasca-MYZP 32-140 |
Posting Panduan | Panduan pasca-MYZP 38-180 |
Posting Panduan | Panduan POST-GPM40-160-MC |
Total pos panduan | |
MEMUKUL | Keterangan |
Pelat geser bebas minyak | Oli gratis pelat geser-stw38-150 |
Pelat geser bebas minyak | Plat geser oli gratis -STW75-200 |
Pelat geser bebas minyak | Plat geser oli gratis-STW100-200 |
Pelat geser bebas minyak | Pelat geser bebas minyak STS15-30 |
Pelat geser bebas minyak | Oli gratis pelat geser-stw48-200 |
Pelat geser bebas minyak | Oli gratis pelat geser-stw48-150 |
Pelat geser bebas minyak | Piring geser gratis oli-UTW75-75 |
Pelat geser bebas minyak | Plat geser oli gratis-STW100-150 |
Pelat geser bebas minyak | Plat geser oli bebas -tw75-150 |
Pelat geser bebas minyak | Plat geser bebas minyak38-150 |
Pelat geser bebas minyak | Pelat geser bebas minyak-SMS100-150 |
Pelat geser bebas minyak | Pelat geser bebas minyak-SWET125-150 |
Pelat geser bebas minyak | Plat Geser Gratis Minyak -sew150-250 |
Pelat geser bebas minyak | Plat Geser Gratis Minyak -Sew38-100 |
Pelat geser bebas minyak | Piring geser bebas minyak-MWF52-100 |
Pelat geser bebas minyak | Piring geser bebas minyak-MWF58-200 |
Pelat geser bebas minyak | Pelat geser bebas minyak-SAW48-150 |
Total Piring Bebas Minyak | |
MEMUKUL | Keterangan |
Minyak Kurang Panduan Bush | Oilless Guide Bushing GBW-50 |
Minyak Kurang Panduan Bush | Oilless Guide Bushing GBW-60 |
Minyak Kurang Panduan Bush | Oilless Guide Bushing GBW-80 |
Bantalan tertanam pelumas JDB-1 terbuat dari perunggu casting dengan grafit tertanam secara merata di dalamnya. Ini memiliki kinerja yang lebih unggul daripada bantalan normal yang pelumasnya tergantung pada film minyak. Kondisi di bawah tugas berat, suhu tinggi, kecepatan lambat, anti-korosi atau di mana minyak sulit diperkenalkan, kinerjanya dua kali lipat dan antik-lawan.
Ini dapat secara luas dinilai dalam mesin casting kontinu, mesin pertambangan, kapal, uwrbine udara, mesin cetakan turbines dan ininjeksi hidrolik.
Bahan dasar | Cuzn25a16fe3mn3 | Beban dynanic | 100n/mm² |
Kekerasan dasar | HB210 ~ 245 | Gesekan coef | <0,16 |
Suhu maks | 300 ℃ | Batas kecepatan | kering 0,4m/minyak s 5m/s |