Nama merek: | CHINA wrapped bushing, Bronze CuSn8P, DIN 1494 / ISO 3547, Low-maintenance |
Nomor Model: | Bantalan Perunggu dan Bushing Lengan Perunggu terbuat dari CuSn8 |
Moq: | semak perunggu fosfor, bantalan perunggu timah, semak kuningan |
harga: | Precision Tolerance, Factory Price |
Ketentuan Pembayaran: | TT di muka |
Kemampuan Penyediaan: | Bantalan Perunggu Berlubang , Bantalan Bungkus Perunggu Polos |
CuSn8 & CuSn6 Bantalan Perunggu Solusi Pengolesan Sendiri untuk Keunggulan Industri
Meta Judul: CuSn8 & CuSn6 Bantalan Perunggu
Meta Deskripsi: Temukan VIIPLUS ′s CuSn8 & CuSn6 Bronze Bearings ′ yang dirancang untuk ketahanan terhadap keausan, pelumasan diri, dan kepatuhan ISO.Minta penawaran hari ini!
Dalam industri di mana peralatan menghadapi keausan yang tak henti, gesekan, dan kontaminasi, VIIPLUS memberikan CuSn8 dan CuSn6 Lapisan Bantalan PerungguKomponen-komponen yang dirancang untuk bekerja dengan baik di bawah beban ekstrim dan kondisi yang keras.teknologi pelumasan sendiri, ketahanan korosi, dan kekuatan mekanik yang tak tertandingi, bantalan ini memastikan kinerja yang mulus dalam pertanian, konstruksi, dan aplikasi mesin berat.
Aku tidak tahu.Parameter | Aku tidak tahu.Rincian |
---|---|
Aku tidak tahu.Bahan | CuSn8 (CW453K) / CuSn6 |
Aku tidak tahu.Standar | ISO 3547, DIN 1494 |
Aku tidak tahu.Kisaran suhu | -100°C sampai +200°C |
Aku tidak tahu.Toleransi | Rumah: H7 |
Aku tidak tahu.Penggilingan | Lemak atau minyak dengan aditif grafit/MoS2 |
VIIPLUS CuSn8 dan CuSn6 Bronze Bearings mendefinisikan kembali keandalan industri, menawarkan pelumasan sendiri, ketahanan korosi, dan daya tahan beban tinggi.bantalan ini memberikan jangka hidup yang diperpanjangAku tidak tahu.biaya operasional yang lebih rendah, danKinerja puncakdalam kondisi yang paling sulit.
Ubahlah Mesin Anda Hari Ini!
[Hubungi VIIPLUS] untuk penawaran khusus atau menjelajahi katalog kami Bantalan perunggu bersertifikat ISOBiarkan para ahli kami menyesuaikan solusi untuk kebutuhan unik Anda.
Kata kunci: Cusn8 bantalan perunggu, bantalan berlapis pelumas sendiri, bantalan perunggu industri, bantalan beban tinggi, solusi VIIPLUS
Kinerja | Data | |
Beban maksimum | Beban statis | 120N/mm2 |
Beban Dinamis | 40N/mm2 | |
Kecepatan jalur | 2.5m/s | |
Nilai PV maksimum | 2.8N/mm2・m/s | |
Koefisien gesekan | 0.08 ~ 0.25 | |
Suhu operasi | -100°C~+200°C | |
Konduktivitas Termal | 60W/m·K | |
Koefisien ekspansi termal | 15 ×- 6/ K |
bantalan bergelombang perunggu berlapis cusn8 menggunakan pita paduan tembaga kepadatan tinggi yang dibuat khusus
sebagai dasar untuk menggantikan lengan tembaga cor tradisional,
yang dapat mengurangi volume mekanik dan biaya.
FB090 45*75*2,5 Shaba perunggu diatur, | |||||||
FB090 46*78*2,5 Shaba perunggu diatur, | |||||||
FB090 55*85*2,5 Shaba perunggu diatur, | |||||||
FB090 90,5*130*2,9 | |||||||
FB090 90,5*130*3,1 Sayiba perunggu diatur, | |||||||
FB090 90,5*130*3,2 Shaba perunggu diatur, | |||||||
FB090 90,5*130*3,3 | |||||||
FB090 90*150*2,4 Shaba perunggu diatur, | |||||||
FB090 90*150*2,5 Shaba perunggu diatur, | |||||||
FB090 90*150*2,7 Shaba perunggu diatur, | |||||||
FB090 90*150*2,8 Sayi perunggu diatur, | |||||||
FB090 91*135*2,0 Shaba perunggu diatur, | |||||||
FB092 10040 - 100x105x40 podшипник (massa 0,234кг), | |||||||
FB092 10060 - 100x105x60 podшипник (massa 0,35kg), | |||||||
FB092 10070 - 100x105x70 podшипник (massa 0,4kg), | |||||||
FB092 10560 - 105x110x60 podшипник (massa 0,5kg), | |||||||
FB092 120100 - 120x125x100 sub-baju, | |||||||
FB092 12050 - 120x125x50 podшипник (massa 0,355кг), | |||||||
FB092 12070 - 120x125x70 podшипник penggeser, | |||||||
FB092 12090 - 120x125x90 podшипник (massa 0,632кг), | |||||||
FB092 12095 - 120x125x95 sub-bajak penggeser, | |||||||
FB092 1215 - 12x14x15 podшипник скольжения (massa 0,006кг), | |||||||
FB092 14050 - 140x145x50 podшипник (massa 0,5kg), | |||||||
FB092 15050 - 150x155x50 podшипник (massa 0,533кг), | |||||||
FB092 19060 - 190x195x60 sub-baju, | |||||||
FB092 23570 - 235x240x70 sub-bajak | |||||||
FB092 2530 - 25x28x30 podшипник (massa 0,04kg), | |||||||
FB092 3030 - 30x34x30 podшипник скольжения (massa 0,07кг), | |||||||
FB092 303540 - 30x35x40 podшипника скольжения (massa 0,075кг), | |||||||
FB092 3040 - 30x34x40 podшипник (massa 0,06кг), | |||||||
FB092 3540 - 35x39x40 podшипник (massa 0,066кг), | |||||||
FB092 354020 - 35x40x20 podшипник (massa 0,06кг), | |||||||
FB092 354035 - 35x40x35 podшипник скольжения (massa 0,08 kg), | |||||||
FB092 354040 - 35x40x40 podшипник скольжения (massa 0,09 kg), | |||||||
FB092 354050 - 35x40x50 podшипник (massa 0,105кг), | |||||||
FB092 3550 - 35x39x50 podшипник (massa 0,086кг), | |||||||
FB092 4030 - 40x44x30 podшипник (massa 0,07кг), | |||||||
FB092 4040 - 40x44x40 podшипника скольжения (massa 0,078кг), | |||||||
FB092 4045 - 40x44x45 subbabar penggeser, | |||||||
FB092 4050 - 40x44x50 podшипник скольжения (massa 0,096кг), | |||||||
FB092 4530 - 45x50x30 podшипник (massa 0,099кг), | |||||||
FB092 4540 - 45x50x40 podшипник (massa 0,109кг), | |||||||
FB092 4545 - 45x50x45 podшипник скольжения (massa 0,129кг), | |||||||
FB092 4550 - 45x50x50 podшипник (massa 0,138кг), | |||||||
FB092 4555 - 45x50x55 podшипник (massa 0,151кг), | |||||||
FB092 4560 - 45x50x60 podшипник скольжения (massa 0,163кг), | |||||||
FB092 5030 - 50x55x30 podшипник (massa 0,12кг), | |||||||
FB092 5040 - 50x55x40 podшипник (massa 0,12кг), | |||||||
FB092 5050 - 50x55x50 podшипник (massa 0,15кг), | |||||||
FB092 5060 - 50x55x60 podшипник (massa 0,18кг), | |||||||
FB092 5070 - 50x55x70 podшипник (massa 0,26кг), | |||||||
FB092 5560 - 55x60x60 podшипник скольжения (massa 0,195кг), | |||||||
FB092 6030 - 60x65x30 podшипник (massa 0,09kg), | |||||||
FB092 6035 - 60x65x35 podшипник (massa 0,126кг), | |||||||
FB092 6040 - 60x65x40 podшипник (massa 0,143кг), | |||||||
FB092 6050 - 60x65x50 sub-baju, | |||||||
FB092 6060 - 60x65x60 podшипника скольжения (massa 0,215кг), | |||||||
FB092 6070 - 60x65x70 podшипник (massa 0,25кг), | |||||||
FB092 6540 - 65x70x40 podшипник (massa 0,155кг), | |||||||
FB092 6540 - 65x70x45 Podшипник Sling, | |||||||
FB092 6560 - 65x70x60 podшипник (massa 0,23кг), | |||||||
FB092 6570 - 65x70x70 podшипник (massa 0,3кг), | |||||||
FB092 7040 - 70x75x40 podшипник (massa 0,166кг), | |||||||
FB092 7060 - 70x75x60 podшипник скольжения (massa 0,246кг), | |||||||
FB092 7070 - 70x75x70 podшипник (massa 0,29кг), | |||||||
FB092 7080 - 70x75x80 podшипник (massa 0,33кг), | |||||||
FB092 7540 - 75x80x40 podшипник (massa 0,17кг), | |||||||
FB092 7580 - 75x80x80 podшипник (massa 0,4kg), | |||||||
FB092 80100 - 80x85x100 podшипник (massa 0,47 kg), | |||||||
FB092 8040 - 80x85x40 podшипник (massa 0,228кг), | |||||||
FB092 8050 - 80x85x50 podшипник (massa 0,24kg), | |||||||
FB092 8060 - 80x85x60 podшипник скольжения (massa 0,283кг), | |||||||
FB092 8080 - 80x85x80 podшипник скольжения (massa 0,378кг), | |||||||
FB092 9040 - 90x95x40 podшипник (massa 0,26кг), | |||||||
FB092 9050 - 90x95x50 podшипник скольжения (massa 0,266кг), | |||||||
FB092 9080 - 90x95x80 podшипник (massa 0,52кг), | |||||||
FB092 9090 - 90x95x90 podшипник скольжения (massa 0,482кг), | |||||||
FFB092 10050 - 100x105x120x50 podшипник скольжения фланцевый (massa 0,343кг), | |||||||
FFB092 10090 - 100x105x120x90 podшипник скольжения фланцевый (massa 0,704кг), | |||||||
FFB092 11030 - 110x115x130x30 podшипник скольжения фланцевый, | |||||||
FFB092 11050 - 110x115x130x50 podшипник скольжения фланцевый (massa 0,375кг), | |||||||
FFB092 11060 - 110x115x130x60 subbajak penggeser flange, | |||||||
FFB092 11090 - 110x115x130x90 podшипник скольжения фланцевый (massa 0,61кг), | |||||||
FFB092 12050 - 120x125x140x50 podшипника скольжения фланцевый (massa 0,416кг), | |||||||
FFB092 12070 - 120x125x140x70 pendingin flange, | |||||||
FFB092 12070 - 120x125x145x70 podшипника скольжения фланцевый (massa 0,578кг), | |||||||
FFB092 12090 - 120x125x140x90 podшипник скольжения фланцевый (massa 0,687кг), | |||||||
FFB092 15050 - 150x155x180x50 subbajak penggeser flans, | |||||||
FFB092 19060 - 190x195x210x60 pendingin flange, | |||||||
FFB092 2525 - 25x28x35x25 podшипник скольжения фланцевый (massa 0,03кг), | |||||||
FFB092 3535 - 35x39x50x35 podшипник скольжения флянцевый (massa 0,1кг), | |||||||
FFB092 4040 - 40x44x55x40 podшипник скольжения флянцевый (massa 0,11кг), | |||||||
FFB092 4545 - 45x50x60x45 podшипник скольжения фланцевый (massa 0,139кг), | |||||||
FFB092 7070 - 70x75x85x70 podшипника скольжения фланцевый (massa 0,383кг), | |||||||
FFB092 8040 - 80x85x100x40 podшипника скольжения фланцевый (massa 0,262кг), | |||||||
FFB092 8040 - 80x85x95x40 podшипника скольжения фланцевый (massa 0,262кг), | |||||||
FFB092 8080 - 80x85x90x80 podшипника скольжения фланцевый (massa 0,48кг), | |||||||
FFB092 8080 - 80x85x95x80 podшипника скольжения фланцевый (massa 0,477кг), | |||||||
FFB092 9035 - 90x95x110x35 podшипника скольжения фланцевый (massa 0,4кг), |
Diameter standar Dia standar. |
Diameter luar busur O.D. Ukuran |
Lubang kursi yang cocok Rumah yang membosankan |
ID Busing I.D.Size |
Diameter poros yang cocok Diameter poros yang cocok |
---|---|---|---|---|
10 ~ 18 | +0.065 +0.030 |
+0.018 0 |
+0.046 0 |
- 0.016 - 0.043 |
18 ~ 30 | +0.075 +0.035 |
+0.021 0 |
+0.052 0 |
- 0.020 - 0.020 |
30 ~ 50 | +0.085 +0.045 |
+0.025 0 |
+0.062 0 |
- 0.025 - 0.064 |
50 ~ 80 | +0.100 +0.055 |
+0.030 0 |
+0.074 0 |
- 0.030 - 0.076 |
80 ~ 120 | +0.120 +0.070 |
+0.035 0 |
+0.087 0 |
- 0.036 - 0.090 |
120 ~ 180 | +0.170 +0.100 |
+0.400 0 |
+0.100 0 |
- 0.043 - 0.106 |
180 ~ 250 | +0.210 +0.130 |
+0.046 0 |
+0.115 0 |
- 0.050 - 0.122 |
250 ~ 315 | +0.260 +0.170 |
+0.052 0 |
+0.130 0 |
- 0.056 - 0.137 |