Nama merek: | bronzelube.com |
Nomor Model: | Washer POM Lead Free |
Moq: | Pelat Aus Piring Perunggu & Bagian Pelumas yang dibuat sesuai pesanan |
harga: | US$0.11 - US$21.11 / Pieces,NEGOTIABLE |
Ketentuan Pembayaran: | TT DALAM MUKA, L / C, Western Union |
Kemampuan Penyediaan: | Majelis Pabrikan Dimensi Bantalan Pabrikan Mandiri |
Bantalan logam perunggu berlubang dengan POM (Polyoxymethylene) sliding washer adalah komponen khusus yang dirancang untuk aplikasi pencetakan.Bantalan perunggu berlubang menawarkan ketahanan haus yang sangat baik dan sifat pelumasan sendiri, sementara mesin cuci geser POM memberikan operasi yang lancar dan dapat diandalkan.Kombinasi bahan-bahan ini menciptakan sistem bantalan yang cocok untuk aplikasi kecepatan tinggi dan beban berat di mesin percetakanBahan perunggu berlubang memungkinkan minyak atau lemak untuk diserap dan ditahan dalam pori-pori, memberikan pelumasan untuk jangka waktu yang lama tanpa perlu sering ulang pelumasan.Mesin cuci geser POM memastikan kontak halus antara bantalan dan bagian bergerakSistem bantalan ini umumnya digunakan di mesin cetak, printer inkjet, dan peralatan lain yang membutuhkan presisi dan daya tahan.
Cari produk di seluruh jajaran, kirim pertanyaan yang tidak mengikat.
Deskripsi
Ini terbuat dari baja rendah karbon berkualitas tinggi dengan sintering berlubang perunggu sebagai lapisan antarnya, dan senyawa POM sebagai permukaannya.Ini diterapkan pada sasis kendaraan, membentuk mesin alat, mesin metalurgi, mesin pertambangan, industri hidrolik dan industri baja rolling, dll Karena tanpa timbal, produk sesuai dengan persyaratan lingkungan.
Self Lubricating metal coated POM washer,Oilless Metal Sliding Plate & Washer Lead Free type.Washer dry bearing Lead Free type made on order from china Standard Components for Press Die...Komponen standar untuk bahan geser Bahan geser logam tanpa minyak Bahan geser resin tanpa minyak Bahan geser tanpa minyak Unit geser. Teknologi tanpa minyak
Pabrik khusus baja keras tinggi POM dilapisi,meter bantalan dan imperial bushings dibuat sesuai pesanan: bentuk bushing standar dalam ukuran khusus,pencuci dan pelat busur.
Ukuran
Jenis | Spesifikasi | Jenis | Spesifikasi | ||
PEMANAS | 20 ¢ 10 ¢ 1.5 | PEMANAS | 44261.5 | ||
PEMANAS | 24 ¢ 12 ¢ 1.5 | PEMANAS | 48 ¢ 28 ¢ 1.5 | ||
PEMANAS | 26 ¢ 14 ¢ 1.5 | PEMANAS | 54 ¢ 32 ¢ 1.5 | ||
PEMANAS | 30 ¢ 16 ¢ 1.5 | PEMANAS | 62? 38? 1.5 | ||
PEMANAS | 32 ¢ 18 ¢ 1.5 | PEMANAS | 66? 42? 1.5 | ||
PEMANAS | 36 ¢ 20 ¢ 1.5 | PEMANAS | 74?48?2 | ||
PEMANAS | 38 ¢ 22 ¢ 1.5 | PEMANAS | 78 ¢52 ¢2 | ||
PEMANAS | 42? 24? 1.5 | PEMANAS | 90 ¢ 62 ¢ 2 |
Karakteristik
Nama produk |
POM Washer |
Kapasitas beban maksimum |
Beban statis 250N/mm2; Beban dinamis 140N/mm2 |
Kecepatan beban maksimum |
gesekan kering 2,5 m/s; pelumasan minyak 5,0 m/s |
Batas Nilai PV Maksimal |
gesekan kering 3,6N/mm2 m/s; pelumasan minyak 50N/mm2 m/s |
Koefisien gesekan |
gesekan kering 0,08 ~ 0,20; pelumasan minyak 0,02 ~ 0.07 |
Suhu Kerja |
-195°C~+280°C |
Konduktivitas Termal |
42w/m k |
Proses Produksi |
Pemotongan bahan ~ Sintering perunggu ~ Sintering POM ~ Ukuran ~ Penggulung ~ Penutup permukaan ~ Pengemasan |
Fitur Aplikasi |
Pengolesan diri, Pakai rendah, gesekan rendah, Kebisingan rendah, Karakteristik geser yang baik, bebas Pb |
Di (mm) | Do (mm) | ST (mm) | dD (mm) | dP (mm) | Ha max. (mm) | Ha min. (mm) | |
WC08DX | 10 | 20 | 1.58 | 1.2 | 0.95 | ||
WC10DX | 12 | 24 | 1.58 | 1.75 | 18 | 1.2 | 0.95 |
WC12DX | 14 | 26 | 1.58 | 2.25 | 20 | 1.2 | 0.95 |
WC14DX | 16 | 30 | 1.58 | 2.25 | 22 | 1.2 | 0.95 |
WC16DX | 18 | 32 | 1.58 | 2.25 | 25 | 1.2 | 0.95 |
WC18DX | 20 | 36 | 1.58 | 3.25 | 28 | 1.2 | 0.95 |
WC20DX | 22 | 38 | 1.58 | 3.25 | 30 | 1.2 | 0.95 |
WC22DX | 24 | 42 | 1.58 | 3.25 | 33 | 1.2 | 0.95 |
WC24DX | 26 | 44 | 1.58 | 3.25 | 35 | 1.2 | 0.95 |
WC25DX | 28 | 48 | 1.58 | 4.25 | 38 | 1.2 | 0.95 |
WC30DX | 32 | 54 | 1.58 | 4.25 | 43 | 1.2 | 0.95 |
WC35DX | 38 | 62 | 1.58 | 4.25 | 50 | 1.2 | 0.95 |
WC40DX | 42 | 66 | 1.58 | 4.25 | 54 | 1.2 | 0.95 |
WC45DX | 48 | 74 | 2.6 | 4.25 | 61 | 1.7 | 1.45 |
WC50DX | 52 | 78 | 2.6 | 4.25 | 65 | 1.7 | 1.45 |
Bentuk bantalan tersedia dalam dimensi standar
· Semak silinder
· Semak-semak bergelombang
· Piring geser
· Pemanas dorongan
· Flanged washer