| Nama merek: | viiplus P20 composite bearing |
| Nomor Model: | Bantalan pelumasan sendiri oli rendah |
| Moq: | 10 pcs |
| harga: | According to the size of the product |
| Ketentuan Pembayaran: | T / T |
| Kemampuan Penyediaan: | Kapasitas produksi sudah cukup |
Solusi Standar Perawatan Rendah Bantalan Komposit P20 adalah solusi yang sangat andal dan hemat biaya untuk berbagai aplikasi industri. Bantalan komposit ini dirancang untuk memberikan kinerja superior sambil membutuhkan perawatan minimal, menjadikannya pilihan ideal untuk lingkungan yang menantang di mana waktu henti sangat penting.
Bantalan Komposit P20 menampilkan kombinasi unik dari bahan yang menawarkan ketahanan aus, kekuatan, dan daya tahan yang luar biasa. Bahan komposit direkayasa untuk tahan terhadap korosi, serangan kimia, dan degradasi termal, memastikan masa pakai yang lama.
Desain perawatan rendah dari Bantalan Komposit P20 secara signifikan mengurangi kebutuhan inspeksi dan penggantian rutin. Hal ini tidak hanya menghemat biaya perawatan tetapi juga meminimalkan waktu henti produksi, meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.
Selain daya tahan dan persyaratan perawatan yang rendah, Bantalan Komposit P20 juga menawarkan kapasitas menahan beban yang sangat baik dan pengoperasian yang mulus. Sangat cocok untuk digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk mesin, peralatan, dan kendaraan yang membutuhkan presisi dan keandalan.
Secara keseluruhan, Solusi Standar Perawatan Rendah Bantalan Komposit P20 adalah produk berkualitas tinggi yang memberikan kinerja luar biasa dan nilai uang. Daya tahan, persyaratan perawatan yang rendah, dan pengoperasian yang mulus menjadikannya pilihan yang dapat diandalkan untuk aplikasi industri apa pun.
Bantalan P20 akan didistribusikan oleh lubang sesuai dengan karakteristik proses sesuai dengan ISO 3547 dengan dinding geser di muka pada permukaan yang bersentuhan dengan bagian-bagian. Desain ini sangat cocok untuk perawatan dasar aplikasi pelumasan gemuk atau cairan.
![]()
1. Adhesi rendah dengan bagian selama gerakan
Gesekan rendah dan ketahanan aus yang tinggi
3. Bahan memiliki celah dan deformasi tertentu, yang dapat menyerap kotoran yang dihasilkan oleh gerakan dan dengan demikian meningkatkan umur.
4 Ketahanan korosi dapat didasarkan pada penggunaan galvanis dan solusi lainnya yang sebenarnya.
Matriks baja tahan karat memiliki ketahanan kimia yang baik
1. Lapisan running-in![]()
2. Lapisan geser
| 0.20–0.35 | |
3. Bagian belakang bantalan
| 100–180 |
Bahan dasar: POM+ serbuk perunggu + bagian belakang baja + pelapisan listrik (tembaga/timah)
Beban dinamis tertinggi: 140N/mm
Nilai PV maksimum: pelumasan gemuk: 2.8n /mm. M /s
Koefisien gesekan: 0.05~0.25
Beban maksimum P: statis: 250N/mm dinamis: 150N/mm
Suhu pengoperasian maksimum: 130℃
Kecepatan geser maksimum: pelumasan gemuk :2.5m/s
Konduktivitas termal: < 42W/m.k
Pemrosesan: standar | untuk memproses gambar
Bentuk yang tersedia: bushing blok geser pelat geser semak bantalan
| poros | rumah | ID | OD | Ketebalan dinding | Lubang oli | L 0 -0.40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h8 | H7 | d | D | T | h- | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 -0.022 |
12 | +0.018 0 |
10 | 12 | 0.980 0.955 |
4 | 1010 | 1012 | 1015 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 -0.027 |
14 | " | 12 | 14 | " | " | 1210 | 1212 | 1215 | 1220 | 1225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | " | 16 | " | 14 | 16 | " | " | 1415 | 1420 | 1425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | " | 17 | " | 15 | 17 | " | " | 1510 | 1512 | 1515 | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | " | 18 | " | 16 | 18 | " | " | 1615 | 1620 | 1625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | " | 20 | +0.021 0 |
18 | 20 | " | " | 1815 | 1820 | 1825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 -0.033 |
23 | " | 20 | 23 | 1.475 1.445 |
" | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | " | 25 | " | 22 | 25 | " | 6 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | " | 27 | " | 24 | 27 | " | " | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | " | 28 | " | 25 | 28 | " | " | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | " | 32 | +0.025 0 |
28 | 32 | 1.970 1.935 |
" | 2820 | 2825 | 2830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | " | 34 | " | 30 | 34 | " | 3020 | 3030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 0 -0.039 |
36 | " | 32 | 36 | " | " | 3220 | 3230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | " | 39 | " | 35 | 39 | " | " | 3520 | 3530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | " | 40 | " | 36 | 40 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | " | 41 | " | 37 | 41 | " | " | 3720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | " | 44 | " | 40 | 44 | " | 8 | 4020 | 4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | " | 50 | " | 45 | 50 | 2.460 2.415 |
" | 4520 | 4530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | " | 55 | +0.030 0 |
50 | 55 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 0 -0.046 |
60 | " | 55 | 60 | " | " | 5520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | " | 65 | " | 60 | 65 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1, dengan kekuatan mekanik dan kekakuan yang tinggi;
2. Kekuatan kelelahan maksimum;
3. Ketahanan lingkungan yang baik dan ketahanan terhadap pelarut organik;
Ketahanan yang kuat terhadap dampak berkelanjutan;
5. Rentang suhu yang digunakan secara luas dari -40℃ hingga 120℃.
6. Sifat listrik yang baik.
7. Pemulihan yang baik.8, dengan pelumasan sendiri, baik untuk dipakai;9. Sangat baik dime
Titik leleh 175 ° C
Kepadatan 1.42 g/mL pada 25 °C
Titik nyala 158 °F kondisi penyimpanan 2-8°C
| Indikator kinerja | Tanggal | |
| Beban maksimum P | Beban statis | 250N/mm² |
| Beban dinamis | 150N/mm² | |
| kecepatan garis tertinggi V | Pelumasan gemuk | 2.5m/s |
| Nilai PV tinggi | Pelumasan gemuk | 3.6N/mm²・m/s |
| Koefisien gesekan | Pelumasan gemuk | 0.05~0.25 |
| Penggunaan suhu | -40℃~+130℃ |
|
| Koefisien konduktivitas termal | 4W/m・K | |
| Koefisien ekspansi termal | 12×10-6/K |
|
![]()
Klik di sini untuk PDF untuk informasi produk lebih lanjut