| Nama merek: | viiplus the same style composite self-lubricating bearing |
| Nomor Model: | komposit self-lubricating bearing |
| Moq: | Negosiasi |
| harga: | negotiate |
| Ketentuan Pembayaran: | L / C, T / T, Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 1000000 Potongan / potongan satu minggu |
Bushing POM Hitam (Polyoxymethylene) Tanpa Oli adalah jenis komponen bantalan yang dirancang untuk beroperasi tanpa memerlukan pelumasan eksternal. Bushing ini terbuat dari bahan polimer berkinerja tinggi yang dikenal sebagai POM, yang dikenal karena sifat mekaniknya yang sangat baik, termasuk kekakuan tinggi, kekuatan, dan ketahanan aus.
Fitur utama dari bushing ini adalah kemampuan self-lubricating-nya. Ini berarti bahwa mereka menggabungkan aditif atau lapisan khusus di dalam bahannya yang memberikan pelumasan selama pengoperasian, menghilangkan kebutuhan untuk pelumasan atau pelumasan secara teratur. Hal ini dapat secara signifikan mengurangi biaya perawatan dan waktu henti, serta menghilangkan risiko kontaminasi atau kebocoran yang terkait dengan bantalan yang dilumasi oli tradisional.
Bushing POM Hitam Tanpa Oli Self-Lubricating umumnya digunakan dalam berbagai aplikasi industri di mana keandalan, gesekan rendah, dan umur pakai yang panjang sangat penting. Ini termasuk komponen otomotif, mesin dan peralatan, dan berbagai jenis rakitan putar atau geser.
Warna hitam dari bushing ini biasanya merupakan hasil dari pigmentasi yang ditambahkan ke bahan POM selama pembuatan. Ini tidak hanya memberikan hasil akhir yang menarik secara visual tetapi juga dapat menawarkan sifat tambahan seperti ketahanan UV atau stabilitas panas yang lebih baik.
Secara keseluruhan, Bushing POM Hitam Tanpa Oli Self-Lubricating adalah solusi yang efektif dan efisien untuk mengurangi gesekan dan keausan dalam berbagai aplikasi industri, menawarkan manfaat perawatan rendah, umur pakai yang panjang, dan pengurangan biaya pengoperasian.
| Baja Tembaga didukung & Bubuk Perunggu dengan Bushing POM | |
| BUSHING GESER | 30 X 34 X 20 |
| BUSHING GESER | 35 X 39 X 30 |
| BUSHING GESER | 40 X 44 X 20 |
| BUSHING GESER | 40 X 44 X 30 |
| BUSHING GESER | 45 X 50 X 40 |
| BUSHING GESER | 50 X 55 X 40 |
| BUSHING GESER | 55 X 60 X 40 |
| BUSHING GESER | 60 X 65 X 40 |
Bantalan Bush POM ini banyak digunakan dalam Industri Permesinan. (Diameter Dalam x Diameter Luar x Panjang).
Kami juga dealer untuk jenis bantalan geser lainnya termasuk:
![]()
Bantalan pra-pelumasan lubang penyimpanan oli polyformaldehyde-pom (POM) yang didukung baja sf-2 (berlapis tembaga) (dikenal sebagai bantalan POM di luar negeri) didasarkan pada matriks pelat baja, bubuk perunggu sferis yang disinter di tengah, permukaan digulung polyformaldehyde-pom (POM) yang dimodifikasi, dan berisi lubang penyimpanan oli.
Sangat cocok untuk kondisi suhu ruangan,tempat beban sedang kecepatan rendah, mengganti selongsong tembaga tradisional tidak hanya mengurangi biaya tetapi juga memperpanjang umur pakai.Saat digunakan pada pabrik penggulung, dapat menghemat frekuensi pengisian bahan bakar dan menyederhanakan prosedur penggantian.
Bahan dasar: POM+ bubuk perunggu + bagian belakang baja + elektroplating (tembaga/timah)
Beban dinamis tertinggi: 140N/mm
Nilai PV maksimum: pelumasan gemuk: 2.8n /mm. M /s
Koefisien gesekan: 0.05~0.25
Beban maksimum P: statis: 250N/mm dinamis: 150N/mm
Suhu pengoperasian maksimum: 130℃
Kecepatan geser maksimum: pelumasan gemuk :2.5m/s
Konduktivitas termal:< 42W/m.k
Pemrosesan: standar | untuk memproses gambar
Bentuk yang tersedia: blok geser bushing pelat geser semak bantalan
| poros | perumahan | ID | OD | Ketebalan dinding | Lubang oli | L 0 -0.40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h8 | H7 | d | D | T | h- | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 -0.022 |
12 | +0.018 0 |
10 | 12 | 0.980 0.955 |
4 | 1010 | 1012 | 1015 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 -0.027 |
14 | " | 12 | 14 | " | " | 1210 | 1212 | 1215 | 1220 | 1225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | " | 16 | " | 14 | 16 | " | " | 1415 | 1420 | 1425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | " | 17 | " | 15 | 17 | " | " | 1510 | 1512 | 1515 | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | " | 18 | " | 16 | 18 | " | " | 1615 | 1620 | 1625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | " | 20 | +0.021 0 |
18 | 20 | " | " | 1815 | 1820 | 1825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 -0.033 |
23 | " | 20 | 23 | 1.475 1.445 |
" | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | " | 25 | " | 22 | 25 | " | 6 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | " | 27 | " | 24 | 27 | " | " | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | " | 28 | " | 25 | 28 | " | " | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | " | 32 | +0.025 0 |
28 | 32 | 1.970 1.935 |
" | 2820 | 2825 | 2830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | " | 34 | " | 30 | 34 | " | 3020 | 3030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 0 -0.039 |
36 | " | 32 | 36 | " | " | 3220 | 3230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | " | 39 | " | 35 | 39 | " | " | 3520 | 3530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | " | 40 | " | 36 | 40 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | " | 41 | " | 37 | 41 | " | " | 3720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | " | 44 | " | 40 | 44 | " | 8 | 4020 | 4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | " | 50 | " | 45 | 50 | 2.460 2.415 |
" | 4520 | 4530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | " | 55 | +0.030 0 |
50 | 55 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 0 -0.046 |
60 | " | 55 | 60 | " | " | 5520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | " | 65 | " | 60 | 65 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. dengan kekuatan mekanik dan kekakuan tinggi;
2. Kekuatan kelelahan Maksimum;
3. Ketahanan lingkungan yang baik dan ketahanan terhadap pelarut organik;
4. Ketahanan yang kuat terhadap dampak berkelanjutan;
5. Rentang suhu yang banyak digunakan dari -40℃ hingga 120℃.
6. Sifat listrik yang baik.
7. Pemulihan yang baik.8, dengan pelumasan sendiri, baik untuk menahan keausan;9. Sangat baik dime
Titik leleh 175 ° C
Kepadatan 1,42 g/mL pada 25 °C
Titik nyala 158 °F kondisi penyimpanan 2-8°C
![]()
| Indikator kinerja | Tanggal | |
| Beban maksimum P | Beban statis | 250N/mm² |
| Beban dinamis | 150N/mm² | |
| kecepatan garis tertinggi V | Pelumasan gemuk | 2.5m/s |
| Nilai PV Tinggi | Pelumasan gemuk | 3.6N/mm²・m/s |
| Koefisien gesekan | Pelumasan gemuk | 0.05~0.25 |
| Penggunaan suhu | -40℃~+130℃ |
|
| Koefisien konduktivitas termal | 4W/m・K | |
| Koefisien ekspansi termal | 12×10-6/K | |
![]()
![]()
![]()
Klik di sini untuk PDF untuk informasi produk lebih lanjut