| Nama merek: | viiplus wrapped bronze bushings | 
| Nomor Model: | Bushing Perunggu Terbungkus | 
| Moq: | Negosiasi | 
| harga: | negotiate | 
| Kemampuan Penyediaan: | Bantalan Perunggu Berlubang , Bantalan Bungkus Perunggu Polos | 
Bantalan Perunggu Terbungkus CuSn8 dan Bantalan Polos Perunggu CuSn6.5P0.1 keduanya adalah komponen yang sangat dihargai di sektor industri, menawarkan kinerja dan daya tahan yang luar biasa dalam berbagai aplikasi.
Bantalan Perunggu Terbungkus CuSn8 terkenal karena kekuatan dan ketahanan ausnya, membuatnya cocok untuk operasi beban tinggi dan kecepatan tinggi. Desain pembungkus memberikan dukungan dan stabilitas tambahan, memastikan pas yang aman dan mencegah gerakan yang tidak terduga. Bantalan ini sangat ideal untuk digunakan pada motor, pompa, dan rakitan putar lainnya di mana presisi dan keandalan sangat penting.
Di sisi lain, Bantalan Polos Perunggu CuSn6.5P0.1 menawarkan permukaan geser yang halus dan efisien, berkat komposisi perunggu CuSn6.5P0.1 mereka. Bahan ini dikenal karena ketahanan korosi dan sifat pelumasan diri yang sangat baik, mengurangi kebutuhan akan pelumasan dan perawatan rutin. Bantalan ini cocok untuk digunakan dalam berbagai peralatan industri, di mana mereka dapat menangani beban berat dan beroperasi dengan lancar untuk jangka waktu yang lama.
Baik Bantalan Perunggu Terbungkus CuSn8 maupun Bantalan Polos Perunggu CuSn6.5P0.1 diproduksi secara presisi untuk memastikan pas yang ketat dan kinerja yang optimal. Mereka dirancang untuk tahan terhadap kerasnya lingkungan industri, memberikan pengoperasian yang andal dan masa pakai yang lama.
Singkatnya, Bantalan Perunggu Terbungkus CuSn8 dan Bantalan Polos Perunggu CuSn6.5P0.1 adalah komponen berkinerja tinggi yang menawarkan daya tahan dan keandalan yang luar biasa dalam aplikasi industri. Apakah Anda membutuhkan bantalan untuk motor, pompa, atau rakitan putar lainnya, bantalan perunggu ini pasti akan memenuhi kebutuhan Anda.
solusi bantalan pelumasan sendiri
Menyediakan produk bantalan polos berkualitas tinggi, bantalan perunggu terbungkus
Selain produk standar yang ditampilkan dalam daftar katalog ini, kami juga dapat menyediakan produk non-standar atau mengembangkannya sesuai dengan desain pelanggan.


Bantalan polos perunggu terbungkus terbuat dari strip paduan tembaga berkepadatan tinggi dengan formula khusus sebagai substrat. Permukaannya dapat digulung dalam bentuk berlian atau bentuk hemisferis sesuai kebutuhan pengguna. Ia memiliki keunggulankepadatan tinggi, kapasitas bantalan besar, ketahanan aus yang baik, dan masa pakai yang lama, dll., yang dapat menggantikan selongsong tembaga cor tradisional, mengurangi volume mekanis, dan mengurangi biaya.

| CuSn8/DIN 17662-1983 | ||||
| Ni(%) | Fe(%) | Sn(%) | Sn(%) | Cu(%) | 
| ≦0.3 | ≦0.1 | 7.5~8.5 | 7.5~8.5 | sisa | 

Kekuatan, ketahanan korosi, ketahanan aus, dan kinerja lainnya dari tembaga dan paduannya, atau untuk memenuhi beberapa persyaratan aplikasi khusus, atas dasar komponen CuSn8 yang ada untuk menambahkan lima yuan, enam yuan, dan komponen lainnya, untuk mencapai bahan elastisitas tinggi, ketahanan aus tinggi, ketahanan korosi tinggi, pemotongan bebas, dan fungsi berbeda lainnya.
| Indikator kinerja | Data | |
| Beban maksimum | Beban statis | 120N/mm² | 
| Beban dinamis | 40N/mm² | |
| Kecepatan linier maksimum | 2.5m/s | |
| Nilai PV tinggi | 2.8N/mm²・m/s | |
| Koefisien gesekan | 0.08~0.25 | |
| Penggunaan suhu | -100℃~+200℃ | |
| Koefisien konduktivitas termal | 60W/m・K | |
| Koefisien ekspansi termal | 15×-6/K | |
 
                     
Alur oli berbentuk belah ketupat, bantalan polos perunggu terbungkus, karena alurnya memiliki kedalaman tertentu, sehingga memiliki kemampuan tertentu untuk menyimpan oli, di ruang penggunaan tertutup, dapat memainkan efek pelumasan diri yang sangat baik, oli dan gemuk dapat disimpan di selongsong bantalan polos perunggu terbungkus untuk waktu yang lama.


Bantalan polos perunggu terbungkus mengacu pada ISO 3547, Anda dapat mengklik di sini untuk persyaratan teknis lebih lanjut ISO 3547 bagian .pdf


Oleh karena itu, Anda dapat menyesuaikan jenis lubang slot oli bantalan polos perunggu terbungkus dari kami, seperti lubang tembus bulat atau slot oli berlian tipe, struktur flensa atau struktur laras lurus tipe, dan bahan yang lebih khusus. Misalnya, Anda dapat menyesuaikan bahan cusn6.5p0.1 dari kami, yang ramah lingkungan dan bebas timbal, cocok untuk pengobatan medis, makanan, dan mesin lainnya.

| h8 | H7 | d | D | T | h- | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 -0.022 | 12 | +0.018 0 | 10 | 12 | 0.980 0.955 | 4 | 1010 | 1012 | 1015 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 -0.027 | 14 | " | 12 | 14 | " | " | 1210 | 1212 | 1215 | 1220 | 1225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | " | 16 | " | 14 | 16 | " | " | 1415 | 1420 | 1425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | " | 17 | " | 15 | 17 | " | " | 1510 | 1512 | 1515 | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | " | 18 | " | 16 | 18 | " | " | 1615 | 1620 | 1625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | " | 20 | +0.021 0 | 18 | 20 | " | " | 1815 | 1820 | 1825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 -0.033 | 23 | " | 20 | 23 | 1.475 1.445 | " | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | " | 25 | " | 22 | 25 | " | 6 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | " | 27 | " | 24 | 27 | " | " | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | " | 28 | " | 25 | 28 | " | " | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | " | 32 | +0.025 0 | 28 | 32 | 1.970 1.935 | " | 2820 | 2825 | 2830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | " | 34 | " | 30 | 34 | " | 3020 | 3030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 0 -0.039 | 36 | " | 32 | 36 | " | " | 3220 | 3230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | " | 39 | " | 35 | 39 | " | " | 3520 | 3530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | " | 40 | " | 36 | 40 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | " | 41 | " | 37 | 41 | " | " | 3720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | " | 44 | " | 40 | 44 | " | 8 | 4020 | 4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | " | 50 | " | 45 | 50 | 2.460 2.415 | " | 4520 | 4530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | " | 55 | +0.030 0 | 50 | 55 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 0 -0.046 | 60 | " | 55 | 60 | " | " | 5520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | " | 65 | " | 60 | 65 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klik di sini untuk PDF untuk informasi bantalan perunggu CuSn8 lebih lanjut Wrapped Bronze Bushings.pdf
| Standar Dia. | Ukuran O.D. | Bore Perumahan | Ukuran I.D. | Diameter Poros yang Cocok | 
|---|---|---|---|---|
| 10~18 | +0.065 +0.030 | +0.018 0 | +0.046 0 | - 0.016 - 0.043 | 
| 18~30 | +0.075 +0.035 | +0.021 0 | +0.052 0 | - 0.020 - 0.020 | 
| 30~50 | +0.085 +0.045 | +0.025 0 | +0.062 0 | - 0.025 - 0.064 | 
| 50~80 | +0.100 +0.055 | +0.030 0 | +0.074 0 | - 0.030 - 0.076 | 
| 80~120 | +0.120 +0.070 | +0.035 0 | +0.087 0 | - 0.036 - 0.090 | 
| 120~180 | +0.170 +0.100 | +0.400 0 | +0.100 0 | - 0.043 - 0.106 | 
| 180~250 | +0.210 +0.130 | +0.046 0 | +0.115 0 | - 0.050 - 0.122 | 
| 250~315 | +0.260 +0.170 | +0.052 0 | +0.130 0 | - 0.056 - 0.137 | 
Anda dapat memilih untuk digunakan dalam mesin pengangkat, mesin konstruksi, sasis traktor mobil, industri alat mesin, dan mesin pertambangan, tetapi juga dapat dibuat menjadi semak bantalan, semak berflensa, paking dorong, dan mangkuk bola serta bentuk lainnya.
 
                                          