| Nama merek: | viiplus Aluminum bronze bearing bush |
| Nomor Model: | Bush bantalan aluminium perunggu |
| Moq: | Negosiasi |
| harga: | negotiate |
| Ketentuan Pembayaran: | MoneyGram, Western Union, T / T |
| Kemampuan Penyediaan: | 1000000 Potongan / potongan satu minggu |
C95400 aluminium lengan bantalan perunggu adalahbantalan tinggi, terbuat dari jenis material baru, dengan sifat mekanik yang baik, kekuatan tinggi, kekerasan tinggi, elongasi yang baik, dan tidak mengandung timbal, adalah bahan perlindungan lingkungan, saat ini menggantikan beberapa bantalan timah perunggu tradisional, akan menjadi pemimpin bantalan perunggu arus utama di masa depan
CuAl11Fe4=C95400 ((ASTM B505 B505M-2018) Kualitas komposisi kimia/% |
|||||||||
| Cu | Sn | Al | Fe | Mn | Tidak | Pb | Ya. | P | Zn |
| Min83.0 | - | 10.5-11.5 | 3.0-5.0 | 0.5 | 1.5 | - | - | - | - |
| Kekuatan tarik ((Mpa) | Kekuatan hasil ((Mpa) | Duktilitas% | Kekerasan (HB) |
| 586 | 221 | 12 | 170 |
Aluminium perunggu, tabung perunggu aluminium memilikikinerja pemotongan dan penggilingan yang baik, dapat dilas, mudah terbentuk mesin panas. Aluminium perunggu, tabung perunggu aluminium terutama digunakan untuk pembuatan.
![]()
Catatan: karena ada alur minyak atau tidak ada alur minyak di bantalan perunggu C95400,
silakan pilih minyak pelincir bantalan yang tepat atau minyak pelincir untuk mencapai efek pelincir diri terbaik sesuai dengan kecepatan, suhu operasi, pengurangan kebisingan,ketahanan air dan beban bantalan.
![]()
![]()
![]()
| diameter dalam | Diameter luar | L-0.1 - 0.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | D | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | +0.050 +0.025 |
60 | +0.030 +0.011 |
506020 | 506030 | 506035 | 506040 | 506050 | 506060 | 506070 | 506080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 62 | " | 506230 | 506235 | 506240 | 506250 | 506260 | 506270 | 506280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 65 | " | 506530 | 506540 | 506550 | 506560 | 506570 | 506580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | +0.060 +0.030 |
70 | " | 557030 | 557035 | 557040 | 557050 | 557060 | 557070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | " | 74 | " | 607430 | 607435 | 607440 | 607450 | 607460 | 607470 | 607480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 75 | " | 607530 | 607535 | 607540 | 607550 | 607560 | 607570 | 607580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | " | " | " | 637560 | 637570 | 637580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | " | 80 | " | 658040 | 658050 | 658060 | 658070 | 658080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | " | 85 | +0.035 +0.013 |
708530 | 708535 | 708540 | 708550 | 708560 | 708570 | 708580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 90 | " | 709050 | 709060 | 709070 | 709080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | " | " | " | 759050 | 759060 | 759070 | 759080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 95 | " | 759560 | 759570 | 759580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | " | 96 | " | 809640 | 809650 | 809660 | 809670 | 809680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 100 | " | 8010040 | 8010050 | 8010060 | 8010070 | 8010080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()