| Nama merek: | viiplus bronze-backed bearing |
| Nomor Model: | Bushing perunggu C93200 bushing perunggu CuSn7Zn4Pb7 |
| Moq: | Negosiasi |
| harga: | negotiate |
| Ketentuan Pembayaran: | MoneyGram, Western Union, T / T |
| Kemampuan Penyediaan: | 1000000 Potongan / potongan satu minggu |
Cusn7zn4pb7-c adalah perunggu timah timbal tinggi yang dicetak oleh standar Jerman. Standarnya adalah DIN EN 1982-2008 tembaga dan paduan tembaga. Ingot dan coran
Perusahaan mengandalkan kemajuan teknologi, penggunaan proses canggih, memperkenalkan peralatan canggih; berkomitmen pada tujuan bantalan pelumasan adalah tanpa oli dan pengembangan bahan baru mengembangkan berbagai bidang.
Cusn7zn4pb7-c Dianggap bai sebagai bahan bantalan "standar" timbal, timah, tembaga. Paduan ini memiliki sifat DAO pemrosesan yang sangat baik, kekerasan Zhuan yang baik, kekuatan dan ketahanan aus, shu ketahanan aus yang sangat baik. Aplikasi tipikal termasuk bantalan, paking, bushing, suku cadang mobil, bantalan poros utama, bantalan alat mesin, bantalan derek, bantalan trunnion, leher bantalan rol, bantalan pabrik penggulung, lengan adalah pompa bahan bakar dan lengan poros pompa, bushing pin piston mesin diesel, penempaan bantalan tuas toggle, kotak isian pers hidrolik, pelapisan utama pers hidrolik, impeller pompa, liner gm, fitting, rakitan pompa, bantalan sferis luar, dan sebagainya.
Bantalan self-lubricating C93200 yang terbuat dari bahan perunggu, memiliki paduan kinerja pemrosesan yang sangat baik, kekerasan yang baik, kekuatan dan ketahanan abrasi, ketahanan abrasi yang sangat baik, karena komposisi bahannya timbal lebih tinggi, sehingga ketahanan oksidasi bantalan, dan kinerja bantalan, tingkat timbal yang tinggi tetapi dengan persyaratan lingkungan dari komponen dan lingkungan kerja tidak akan dapat diterapkan.
CuSn7Zn4Pb7= G-CuSn 7 ZnPb(DIN)=C93200(SAE660 RG7)Kualitas komposisi kimia/% |
|||||||||
| Cu | Sn | Al | Fe | Mn | Ni | Pb | Si | P | Zn |
| 81.0-85.0 | 6.3-7.5 | 0.01 | 0.2 | - | 1 | 6.0-8.0 | 0.01 | 1.5 | 2.0-4.0 |
| Kekuatan tarik (Mpa) | Kekuatan luluh (Mpa) | Duktilitas% | Kekerasan (HB) |
| 241 | 138 | 10 | 65 |
paduan ini memiliki sifat mekanik yang tinggi, sifat pengurangan keausan dan ketahanan korosi, pemotongan bebas, pengelasan dan pengelasan, koefisien penyusutan kecil, tidak ada magnet. Bushing tembaga zd hijau, lengan poros, elemen antimagnetik dan lapisan lainnya dapat disiapkan dengan penyemprotan api kawat dan penyemprotan busur.Kekuatan tinggi, ketahanan korosi dan sangat baik
Bantalan self-lubricating adalah prinsip kerja dasar dari pelumas padat pada permukaan bantalan pada tahap operasional awal karena gesekan saling meminta untuk membentuk film transfer dan melapisi untuk akhirnya membentuk film pelumasan padat pada bagian penggilingan untuk mencapai tujuan pelumasan sendiri, yang mempartisi kontak langsung antara benda kerja dan perlindungan yang baik dari penggilingan memperpanjang umur layanan bantalan dan artefak.
![]()
Catatan: karena ada alur oli atau tidak ada alur oli di bantalan perunggu C93200,
harap pilih gemuk pelumas bantalan yang sesuai atau oli pelumas untuk mencapai efek self-lubricating terbaik sesuai dengan kecepatan, suhu pengoperasian, pengurangan kebisingan, ketahanan air, dan beban bantalan.
![]()
![]()
![]()
| diameter dalam | Diameter luar | L -0.1 -0.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | D | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | +0.050 +0.025 |
60 | +0.030 +0.011 |
506020 | 506030 | 506035 | 506040 | 506050 | 506060 | 506070 | 506080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 62 | " | 506230 | 506235 | 506240 | 506250 | 506260 | 506270 | 506280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 65 | " | 506530 | 506540 | 506550 | 506560 | 506570 | 506580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | +0.060 +0.030 |
70 | " | 557030 | 557035 | 557040 | 557050 | 557060 | 557070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | " | 74 | " | 607430 | 607435 | 607440 | 607450 | 607460 | 607470 | 607480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 75 | " | 607530 | 607535 | 607540 | 607550 | 607560 | 607570 | 607580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | " | " | " | 637560 | 637570 | 637580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | " | 80 | " | 658040 | 658050 | 658060 | 658070 | 658080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | " | 85 | +0.035 +0.013 |
708530 | 708535 | 708540 | 708550 | 708560 | 708570 | 708580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 90 | " | 709050 | 709060 | 709070 | 709080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | " | " | " | 759050 | 759060 | 759070 | 759080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 95 | " | 759560 | 759570 | 759580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | " | 96 | " | 809640 | 809650 | 809660 | 809670 | 809680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 100 | " | 8010040 | 8010050 | 8010060 | 8010070 | 8010080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()