-
Bronze Gleitlager
-
Bantalan Perunggu Terbungkus
-
semak-semak Oilless
-
Bushing Lengan Perunggu
-
Graphite Plings Bushings
-
Self Pelumas Bantalan Biasa
-
Bantalan Polimer Polos
-
Semak Bantalan Bimetal
-
Bantalan Polos Perunggu
-
Bantalan Biasa Plastik
-
Pelat Aus Self Lube
-
Bushing Baja Tahan Karat
-
Keluarkan Bushings Bronze
-
Bahan Bushing Perunggu
-
Bushing katup
-
Bushing Perunggu Self Lubricating
-
Bantalan Lengan Bergelang
-
Bantalan Geser Kering
-
David dari KanadaPerusahaan kami mengimpor gleitlager perunggu dari viiplus china, tim profesional viiplus memastikan bea cukai selalu lancar. Mereka memberikan klasifikasi bushing perunggu yang akurat, menangani semua dokumen, Kami telah menerima busing perunggu pelumas otomatis. Mereka terlihat bagus dan berkualitas tinggi.
-
Valerie dari CaliforniaKami mengimpor gleitlager perunggu dari Cina ke bawah FOB shanghai incoterm, kadang-kadang melalui Udara. viiplus adalah pemasok gleitlager perunggu yang sangat baik, mereka sangat profesional dan sabar, setelah kami menginformasikan pesanan baru, mereka akan membuat perunggu gleitlager tepat waktu dan memberi kami jadwal, dan kemudian kita hanya perlu menerima bagian perunggu
-
Daisy Dari JermanHasil akhir permukaan terbaik untuk Bantalan Lengan, konsentrisitas yang lebih ketat, dan keseragaman bahan bushing perunggu.
Komponen Semak & Bantalan Geser yang Disesuaikan untuk tekanan suhu tinggi & korosif paling ekstrem
Tempat asal | Pabrikan Bantalan Pelumas Mandiri |
---|---|
Nama merek | REPLACE BRAND GARLOCK BEARINGS (GGB) |
Sertifikasi | DIN 1494, ISO 3547 STANDARD BUSHING |
Nomor model | JENIS BUNGA GELOMBANG SANGAT TEPAT |
Kuantitas min Order | Negotiable |
Harga | Competitively Priced vs DU DX, Provides Lubricating Bush |
Kemasan rincian | PALLET KAYU, KASUS KAYU, KARTON, STANDAR EKSPOR BISNIS, PERSYARATAN KHUSUS PELANGGAN |
Waktu pengiriman | 7-20 HARI, PENGIRIMAN SAHAM SEGERA BISNIS |
Syarat-syarat pembayaran | TT DALAM ADVANCE WESTERN UNION |
Menyediakan kemampuan | Bushing Perunggu Bergelang, Pencuci Perunggu Dorong, Bushing Perunggu Self Lubricating |
Meterial | Baja karton, Perunggu, PTFE | Plating | Timah atau tembaga |
---|---|---|---|
Ciri | Bantalan biasa tanpa perawatan dan bebas perawatan | Tipe | Semak, semak kerah, cincin pipih, strip atau desain khusus |
Ukuran | ukuran standar tersedia | Aplikasi | Suku Cadang Mesin Tekstil Spinning Mills |
Harga Pabrik Bearing Bushing | tiffany@viiplus.com | Produsen Bushing Bantalan Pelumas Sendiri | https://www.viiplus.com/ |
Menyorot | PTFE Coated Self Lubricating Plain Bearing, Teflon Self Lubricating Plain Bearing, Steel Backed Self | Ciri | ольжения (биметаллические одшипники ольжения) |
Cahaya Tinggi | bantalan pelumas sendiri,busing perunggu pelumas sendiri,PTFE Self Lubricating Plain Bearing |
Busing geser PTFE cocok untuk lari kering, gesekan rendah, keausan lebih sedikit, sifat geser yang baik, membentuk lapisan transmisi yang dapat melindungi permukaan logam kawin, cocok untuk gerakan berputar dan berosilasi.Busing geser PTFE memiliki ketahanan kimia yang sangat tinggi, penyerapan air yang rendah dan pembengkakan.Ini juga mengatasi pelumasan dengan baik.
Bantalan komposit yang dibungkus dengan lapisan geser PTFE - Bebas perawatan
- Bantalan geser kering tidak memerlukan pelumasan
- Kapasitas beban statis dan dinamis yang tinggi
Baja + Sinter Perunggu Berpori + PTFE + Pb
- Campuran serat PTFE 0,01 ~ 0,03mm, bebas timah, menyediakan film transfer awal yang sangat baik yang secara efektif menutupi permukaan kawin rakitan lengan untuk membentuk film pelumas tipe oksida padat.
- Serbuk perunggu sinter 0.20-0.35mm, memberikan konduktivitas termal maksimum jauh dari permukaan lengan, juga berfungsi sebagai reservoir untuk campuran PTFE.
- Pembawa baja memastikan kapasitas dukung beban yang tinggi dan pembuangan panas yang sangat baik.
- Lapisan timah-tembaga 0,002 mm memberikan ketahanan korosi yang baik.
Geser komposit du bushing bahan PTFE (Metrik)
Diameter Nominal | Lebar | dinding | Batang | Perumahan | ID Bushing Terpasang | Izin | ||
Ketebalan | Diameter | Indo | ||||||
Nomor Bagian | Indo | OD | min / maks | min / maks | min / maks | min / maks | min / maks | min / maks |
du bushing 0203 | 2 | 3.5 | 2.75 | 0,725 | 1.994 | 3.5 | 2.01 | 0,01 |
3.25 | 0,745 | 2 | 3.508 | 2.058 | 0,064 | |||
du bushing 0205 | 4.75 | |||||||
5.25 | ||||||||
du bushing 0303 | 3 | 4,5 | 2.75 | 0.73 | 2.994 | 4,5 | 3 | 0 |
3.25 | 0,75 | 3 | 4.508 | 3.048 | 0,054 | |||
busing 0305 | 4.75 | |||||||
5.25 | ||||||||
du bushing 0306 | 5,75 | |||||||
6.25 | ||||||||
du bushing 0403 | 4 | 5.5 | 2.75 | 0.73 | 3.992 | 5.5 | 4 | 0 |
3.25 | 0,75 | 4 | 5.508 | 4.048 | 0,056 | |||
du bushing 0404 | 3.75 | |||||||
4.25 | ||||||||
du bushing 0406 | 5,75 | |||||||
6.25 | ||||||||
du bushing 0410 | 9.75 | |||||||
10.25 | ||||||||
du bushing 0505 | 5 | 7 | 4.75 | 0,98 | 4.978 | 7 | 4.99 | 0 |
5.25 | 1,005 | 4.99 | 7.015 | 5.055 | 0,077 | |||
du bushing 0508 | 7.75 | |||||||
8.25 | ||||||||
du bushing 0510 | 9.75 | |||||||
10.25 | ||||||||
du bushing 0604 | 6 | 8 | 3.75 | 0,98 | 5.978 | 8 | 5,99 | 0 |
4.25 | 1,005 | 5,99 | 8.015 | 6.055 | 0,077 | |||
du bushing 0606 | 5,75 | |||||||
6.25 | ||||||||
du bushing 0608 | 7.75 | |||||||
8.25 | ||||||||
du bushing 0610 | 9.75 | |||||||
10.25 | ||||||||
du bushing 0710 | 7 | 9 | 9.75 | 0,98 | 6.972 | 9 | 6.99 | 0,003 |
10.25 | 1,005 | 6.987 | 9.015 | 7.055 | 0,083 | |||
du bushing 0806 | 8 | 10 | 5,75 | 0,98 | 7.972 | 10 | 7.99 | 0,003 |
6.25 | 1,005 | 7.987 | 10.015 | 8.055 | 0,083 | |||
busing 0808 | 7.75 | |||||||
8.25 | ||||||||
busing 0810 | 9.75 | |||||||
10.25 | ||||||||
busing 0812 | 11.75 | |||||||
12.25 | ||||||||
du bushing 1008 | 10 | 12 | 7.75 | 0,98 | 9.972 | 12 | 9,99 | 0,003 |
8.25 | 1,005 | 9.987 | 12.018 | 10,058 | 0,086 | |||
du bushing 1010 | 9.75 | |||||||
10.25 | ||||||||
du bushing 1012 | 11.75 | |||||||
12.25 | ||||||||
du bushing 1015 | 14,75 | |||||||
15.25 | ||||||||
du bushing 1020 | 19.75 | |||||||
20.25 | ||||||||
du bushing 1208 | 12 | 14 | 7.75 | 0,98 | 11.984 | 14.018 | 12.058 | 0,006 |
8.25 | 1,005 | 11.966 | 14 | 11.99 | 0,092 | |||
du bushing 1210 | 9.75 | |||||||
10.25 | ||||||||
du bushing 1212 | 11.75 | |||||||
12.25 | ||||||||
du bushing 1215 | 14,75 | |||||||
15.25 | ||||||||
du bushing 1220 | 19.75 | |||||||
20.25 | ||||||||
du bushing 1225 | 24,75 | |||||||
25.25 | ||||||||
du bushing 1310 | 13 | 15 | 9.75 | 0,98 | 12,966 | 15 | 12,99 | 0,006 |
10.25 | 1,005 | 12,984 | 15.018 | 13.058 | 0,092 | |||
du bushing 1320 | 19.75 | |||||||
20.25 | ||||||||
du bushing 1405 | 14 | 16 | 4.75 | 0,98 | 13,966 | 16 | 13.99 | 0,006 |
5.25 | 1,005 | 13,984 | 16.018 | 14.058 | 0,092 | |||
du bushing 1410 | 9.75 | |||||||
10.25 | ||||||||
du bushing 1412 | 11.75 | |||||||
12.25 | ||||||||
du bushing 1415 | 14,75 | |||||||
15.25 | ||||||||
du bushing 1420 | 19.75 | |||||||
20.25 | ||||||||
du bushing 1425 | 24,75 | |||||||
25.25 | ||||||||
du bushing 1510 | 15 | 17 | 9.75 | 0,98 | 14,966 | 17 | 14,99 | 0,006 |
10.25 | 1,005 | 14,984 | 17,018 | 15.058 | 0,092 | |||
du bushing 1512 | 11.75 | |||||||
12.25 | ||||||||
du bushing 1515 | 14,75 | |||||||
15.25 | ||||||||
du bushing 1520 | 19.75 | |||||||
20.25 | ||||||||
du bushing 1525 | 24,75 | |||||||
25.25 | ||||||||
du bushing 1610 | 16 | 18 | 9.75 | 0,98 | 15,966 | 18 | 15,99 | 0,006 |
10.25 | 1,005 | 15.984 | 18.018 | 16,058 | 0,092 | |||
du bushing 1612 | 11.75 | |||||||
12.25 | ||||||||
du bushing 1615 | 14,75 | |||||||
15.25 | ||||||||
du bushing 1620 | 19.75 | |||||||
20.25 | ||||||||
du bushing 1625 | 24,75 | |||||||
25.25 | ||||||||
du bushing 1720 | 17 | 19 | 19.75 | 0,98 | 16.966 | 19 | 16.99 | 0,006 |
20.25 | 1,005 | 16.984 | 19,021 | 17,061 | 0,095 | |||
du bushing 1810 | 18 | 20 | 9.75 | 0,98 | 17.966 | 20 | 17.99 | 0,006 |
10.25 | 1,005 | 17.984 | 20.021 | 18,061 | 0,095 | |||
du bushing 1815 | 14,75 | |||||||
15.25 | ||||||||
du bushing 1820 | 19.75 | |||||||
20.25 | ||||||||
du bushing 1825 | 24,75 | |||||||
25.25 | ||||||||
du bushing 2010 | 20 | 23 | 9.75 | 1,475 | 19.959 | 23 | 19.99 | 0,01 |
10.25 | 1.505 | 19.98 | 23.021 | 20,071 | 0,112 | |||
du bushing 2015 | 14,75 | |||||||
15.25 | ||||||||
du bushing 2020 | 19.75 | |||||||
20.25 | ||||||||
du bushing 2025 | 24,75 | |||||||
25.25 | ||||||||
du bushing 2030 | 29,75 | |||||||
30.25 | ||||||||
du bushing 2215 | 22 | 25 | 14,75 | 1,475 | 21.959 | 25 | 21,99 | 0,01 |
15.25 | 1.505 | 21.98 | 25.021 | 22,071 | 0,112 | |||
du bushing 2220 | 19.75 | |||||||
20.25 | ||||||||
du bushing 2225 | 24,75 | |||||||
25.25 | ||||||||
du bushing 2230 | 29,75 | |||||||
30.25 | ||||||||
du bushing 2415 | 24 | 27 | 14,75 | 1,475 | 23.959 | 27 | 23.99 | 0,01 |
15.25 | 1.505 | 23.98 | 27,021 | 24.071 | 0,112 | |||
du bushing 2420 | 19.75 | |||||||
20.25 | ||||||||
du bushing 2425 | 24,75 | |||||||
25.25 | ||||||||
du bushing 2430 | 29,75 | |||||||
30.25 | ||||||||
du bushing 2515 | 25 | 28 | 14,75 | 1,475 | 24,959 | 28 | 24,99 | 0,01 |
15.25 | 1.505 | 24.98 | 28.021 | 25.071 | 0,112 | |||
du bushing 2520 | 19.75 | |||||||
20.25 | ||||||||
du bushing 2525 | 24,75 | |||||||
25.25 | ||||||||
du bushing 2530 | 29,75 | |||||||
30.25 | ||||||||
du bushing 2550 | 49.75 | |||||||
50.25 | ||||||||
du bushing 2815 | 28 | 32 | 14,75 | 1.97 | 27.959 | 32 | 27,99 | 0,01 |
15.25 | 2.005 | 27.98 | 32.025 | 28.085 | 0,126 | |||
du bushing 2820 | 19.75 | |||||||
20.25 | ||||||||
du bushing 2825 | 24,75 | |||||||
25.25 | ||||||||
du bushing 2830 | 29,75 | |||||||
30.25 | ||||||||
du bushing 3010 | 30 | 34 | 9.75 | 1.97 | 29.959 | 34 | 29,99 | 0,01 |
10.25 | 2.005 | 29.98 | 34.025 | 30.085 | 0,126 | |||
du bushing 3015 | 14,75 | |||||||
15.25 | ||||||||
du bushing 3020 | 19.75 | |||||||
20.25 | ||||||||
du bushing 3025 | 24,75 | |||||||
25.25 | ||||||||
du bushing 3030 | 29,75 | |||||||
30.25 | ||||||||
du bushing 3040 | 39.75 | |||||||
40.25 | ||||||||
du bushing 3220 | 32 | 36 | 19.75 | 1.97 | 31.95 | 36 | 31,99 | 0,015 |
20.25 | 2.005 | 31.975 | 36.025 | 32.085 | 0,135 | |||
du bushing 3230 | 29,75 | |||||||
30.25 | ||||||||
du bushing 3240 | 39.75 | |||||||
40.25 | ||||||||
du bushing 3520 | 35 | 39 | 19.75 | 1.97 | 34.95 | 39 | 34,99 | 0,015 |
20.25 | 2.005 | 34.975 | 39.025 | 35.085 | 0,135 | |||
du bushing 3530 | 29,75 | |||||||
30.25 | ||||||||
du bushing 3535 | 34,75 | |||||||
35.25 | ||||||||
du bushing 3540 | 39.75 | |||||||
40.25 | ||||||||
du bushing 3550 | 49.75 | |||||||
50.25 | ||||||||
du bushing 3720 | 37 | 41 | 19.75 | 1.97 | 36.95 | 41 | 36.99 | 0,015 |
20.25 | 2.005 | 36.975 | 41.025 | 37,085 | 0,135 | |||
du bushing 3815 | 38 | 42 | 14,75 | 1.97 | 37.95 | 42 | 37.99 | 0,015 |
15.25 | 2.005 | 37.975 | 42.025 | 38.085 | 0,135 | |||
du bushing 3820 | 19.75 | |||||||
20.25 | ||||||||
du bushing 3830 | 29,75 | |||||||
30.25 | ||||||||
du bushing 3840 | 39.75 | |||||||
40.25 | ||||||||
du bushing 4020 | 40 | 44 | 19.75 | 1.97 | 39,95 | 44 | 39.99 | 0,015 |
20.25 | 2.005 | 39.975 | 44.025 | 40.085 | 0,135 | |||
du bushing 4030 | 29,75 | |||||||
30.25 | ||||||||
du bushing 4040 | 39.75 | |||||||
40.25 | ||||||||
du bushing 4050 | 49.75 | |||||||
50.25 | ||||||||
du bushing 4520 | 45 | 50 | 19.75 | 2.46 | 44,95 | 50 | 44,99 | 0.105 |
20.25 | 2.505 | 44.975 | 50.025 | 45.105 | 0,155 | |||
du bushing 4530 | 29,75 | |||||||
30.25 | ||||||||
du bushing 4540 | 39.75 | |||||||
40.25 | ||||||||
du bushing 4545 | 44,75 | |||||||
45.25 | ||||||||
du bushing 4550 | 49.75 | |||||||
50.25 | ||||||||
du bushing 5020 | 50 | 55 | 19.75 | 2.46 | 49,95 | 55 | 49.99 | 0,015 |
20.25 | 2.505 | 49.975 | 55.03 | 50.11 | 0.16 | |||
du bushing 5030 | 29,75 | |||||||
30.25 | ||||||||
du bushing 5040 | 39.75 | |||||||
40.25 | ||||||||
du bushing 5050 | 49.75 | |||||||
50.25 | ||||||||
du bushing 5060 | 49.75 | |||||||
60.25 | ||||||||
du bushing 5520 | 55 | 60 | 19.75 | 2.46 | 54,94 | 60 | 54,99 | 0,02 |
20.25 | 2.505 | 54.97 | 60.03 | 55.11 | 0.17 | |||
du bushing 5525 | 24,75 | |||||||
25.25 | ||||||||
du bushing 5530 | 29,75 | |||||||
30.25 | ||||||||
du bushing 5540 | 39.75 | |||||||
40.25 | ||||||||
du bushing 5550 | 49.75 | |||||||
50.25 | ||||||||
du bushing 5555 | 54,75 | |||||||
55.25 | ||||||||
du bushing 5560 | 59,75 | |||||||
60.25 | ||||||||
du bushing 6020 | 60 | 65 | 19.75 | 2.46 | 59,94 | 65 | 59,99 | 0,02 |
20.25 | 2.505 | 59,97 | 65.03 | 60.11 | 0.17 | |||
du bushing 6030 | 29,75 | |||||||
30.25 | ||||||||
du bushing 6040 | 39.75 | |||||||
40.25 | ||||||||
du bushing 6050 | 49.75 | |||||||
50.25 | ||||||||
du bushing 6060 | 59,75 | |||||||
60.25 | ||||||||
untuk busing 6070 | 69,75 | |||||||
70.25 | ||||||||
du bushing 6530 | 65 | 70 | 29,75 | 2.46 | 64.94 | 70 | 64,99 | 0,02 |
30.25 | 2.505 | 64.97 | 70.03 | 65.11 | 0.17 | |||
du bushing 6550 | 49.75 | |||||||
50.25 | ||||||||
du bushing 6570 | 69,75 | |||||||
70.25 | ||||||||
du bushing 7030 | 70 | 75 | 29,75 | 2.46 | 69,94 | 75 | 69.99 | 0,02 |
30.25 | 2.505 | 69,97 | 75.03 | 70.11 | 0.17 | |||
du bushing 7040 | 39.75 | |||||||
40.25 | ||||||||
du bushing 7050 | 49.75 | |||||||
50.25 | ||||||||
du bushing 7070 | 69,75 | |||||||
70.25 | ||||||||
du bushing 7540 | 75 | 80 | 39.75 | 2.46 | 74,94 | 80 | 74,99 | 0,02 |
40.25 | 2.505 | 74,97 | 80.03 | 75.11 | 0.17 | |||
du bushing 7560 | 59,75 | |||||||
60.25 | ||||||||
du bushing 7580 | 79,75 | |||||||
80.25 | ||||||||
untuk busing 8040 | 80 | 85 | 39.5 | 2.44 | 79.954 | 85 | 80.02 | 0,02 |
40.5 | 2.49 | 80 | 85.035 | 80.155 | 0,201 | |||
du bushing 8060 | 59.5 | |||||||
60.5 | ||||||||
untuk busing 8080 | 79.5 | |||||||
80.5 | ||||||||
du bushing 80100 | 99,5 | |||||||
100,5 | ||||||||
du bushing 8530 | 85 | 90 | 29.5 | 2.44 | 84.946 | 90 | 85.02 | 0,02 |
30.5 | 2.49 | 85 | 90.035 | 85.155 | 0.209 | |||
du bushing 8540 | 39.5 | |||||||
40.5 | ||||||||
du bushing 8560 | 59.5 | |||||||
60.5 | ||||||||
du bushing 8580 | 79.5 | |||||||
80.5 | ||||||||
du bushing 85100 | 99,5 | |||||||
100,5 | ||||||||
du bushing 9040 | 90 | 95 | 39.5 | 2.44 | 89.946 | 95 | 90.02 | 0,02 |
40.5 | 2.49 | 90 | 95.035 | 90.155 | 0.209 | |||
du bushing 9060 | 59.5 | |||||||
60.5 | ||||||||
du bushing 90100 | 99,5 | |||||||
100,5 | ||||||||
du bushing 9560 | 95 | 100 | 59.5 | 2.44 | 94.946 | 105 | 100.02 | 0,02 |
60.5 | 2.49 | 95 | 100.035 | 100.155 | 0.209 | |||
du bushing 95100 | 99,5 | |||||||
100,5 | ||||||||
du bushing 10050 | 100 | 105 | 49.5 | 2.44 | 99.946 | 105 | 100.02 | 0,02 |
50.5 | 2.49 | 100 | 105.035 | 100.155 | 0.209 | |||
du bushing 10060 | 59.5 | |||||||
60.5 | ||||||||
du bushing 100100 | 99,5 | |||||||
100,5 | ||||||||
du bushing 100115 | 114,5 | |||||||
115.5 | ||||||||
du bushing 10560 | 105 | 110 | 59.5 | 2.44 | 104.946 | 110 | 105.02 | 0,02 |
60.5 | 2.49 | 105 | 110.035 | 105.155 | 0.209 | |||
du bushing 105100 | 99,5 | |||||||
100,5 | ||||||||
du bushing 105115 | 114,5 | |||||||
115.5 | ||||||||
du bushing 11060 | 110 | 115 | 59.5 | 2.44 | 109.946 | 115 | 110,02 | 0,02 |
60.5 | 2.49 | 110 | 115,035 | 110.155 | 0.209 | |||
du bushing 110100 | 99,5 | |||||||
100,5 | ||||||||
du bushing 110115 | 114,5 | |||||||
115.5 | ||||||||
du bushing 11550 | 115 | 120 | 49.5 | 2.415 | 114.946 | 120 | 115.02 | 0,02 |
50.5 | 2.465 | 115 | 120.035 | 115.155 | 0.209 | |||
du bushing 11560 | 59.5 | |||||||
60.5 | ||||||||
du bushing 11570 | 69.5 | |||||||
70.5 | ||||||||
du bushing 115100 | 99,5 | |||||||
100,5 | ||||||||
du bushing 12050 | 120 | 125 | 49.5 | 2.415 | 119.946 | 125 | 120.07 | 0,07 |
50.5 | 2.465 | 120 | 125,04 | 120.21 | 0.264 | |||
du bushing 12060 | 59.5 | |||||||
60.5 | ||||||||
du bushing 120100 | 99,5 | |||||||
100,5 | ||||||||
du bushing 12560 | 125 | 130 | 59.5 | 2.415 | 124.937 | 130 | 125,07 | 0,07 |
60.5 | 2.465 | 125 | 130,04 | 125.21 | 0,273 | |||
du bushing 125100 | 99,5 | |||||||
100,5 | ||||||||
du bushing 13060 | 130 | 135 | 59.5 | 2.415 | 129.937 | 135 | 130.07 | 0,07 |
60.5 | 2.465 | 130 | 135,04 | 130.21 | 0,273 | |||
du bushing 130100 | 99,5 | |||||||
100,5 | ||||||||
du bushing 13560 | 135 | 140 | 59.5 | 2.415 | 134.937 | 140 | 135.07 | 0,07 |
60.5 | 2.465 | 135 | 140.04 | 135.21 | 0,273 | |||
du bushing 13580 | 79.5 | |||||||
80.5 | ||||||||
du bushing 135100 | 99,5 | |||||||
100,5 | ||||||||
du bushing 14060 | 140 | 145 | 59.5 | 2.415 | 139.937 | 145 | 140.07 | 0,07 |
60.5 | 2.465 | 140 | 145.04 | 140.21 | 0,273 | |||
du bushing 140100 | 99,5 | |||||||
100,5 | ||||||||
du bushing 15060 | 150 | 155 | 59.5 | 2.415 | 149.937 | 155 | 150.07 | 0,07 |
60.5 | 2.465 | 150 | 155,04 | 150.21 | 0,273 | |||
du bushing 15080 | 79.5 | |||||||
80.5 | ||||||||
du bushing 150100 | 99,5 | |||||||
100,5 | ||||||||
du bushing 16060 | 160 | 165 | 59.5 | 2.415 | 159.937 | 165 | 160.07 | 0,07 |
60.5 | 2.465 | 160 | 165.04 | 160.21 | 0,273 | |||
du bushing 16080 | 79.5 | |||||||
80.5 | ||||||||
du bushing 160100 | 99,5 | |||||||
100,5 | ||||||||
du bushing 170100 | 170 | 175 | 99,5 | 2.415 | 169.937 | 175 | 170,07 | 0,07 |
100,5 | 2.465 | 170 | 175,04 | 170,21 | 0,273 | |||
du bushing 180100 | 180 | 185 | 99,5 | 2.415 | 179.937 | 185 | 180.07 | 0,07 |
100,5 | 2.465 | 180 | 185.046 | 180.216 | 0.279 | |||
du bushing 200100 | 200 | 205 | 99,5 | 2.415 | 199.928 | 205 | 200.07 | 0,07 |
100,5 | 2.465 | 200 | 205.046 | 200.216 | 0.288 | |||
du bushing 210100 | 210 | 215 | 99,5 | 2.415 | 209.928 | 215 | 210.07 | 0,07 |
100,5 | 2.465 | 210 | 215.046 | 210.216 | 0.288 | |||
du bushing 220100 | 220 | 225 | 99,5 | 2.415 | 219.928 | 225 | 220.07 | 0,07 |
100,5 | 2.465 | 220 | 225.046 | 220.216 | 0.288 | |||
du bushing 250100 | 250 | 255 | 99,5 | 2.415 | 249.928 | 255 | 250.07 | 0,07 |
100,5 | 2.465 | 250 | 255.052 | 250.222 | 0,294 | |||
du bushing 300100 | 300 | 305 | 99,5 | 2.415 | 299.919 | 305 | 300.07 | 0,07 |
100,5 | 2.465 | 300 | 305.052 | 300.222 | 0.303 |
Bantalan Bushing & Geser yang Disesuaikan
Dibuat sesuai pesanan Komponen - memproduksi dan mendesain bantalan pelumasan sendiri yang disesuaikan untuk yang paling ekstrem suhu tinggi, tekanan tinggi dan kondisi korosif.du bushing, du bush, bushing perunggu, penggantian.Bushing perunggu atau bushing adalah komponen yang diperlukan.Produsen Bushing & Bearing |=Bushing (Metrik) I DU Bush Alternatif
Dinding Lebar Diameter Nominal
Poros Ketebalan
Diameter Perumahan
ID Terpasang Bushing ID Clearance
Plain Bearing & Self-lubricating Bushing Metal Polymer Bronze Plain Bearing |busing lengan baja berdasarkan ukuran Suku cadang dan busing mesin tekstil
VIIPLUS Bushing & Bearing sekarang terutama digunakan dalam komponen bantalan mesin tekstil. Bushing Komposit: SF-1 DU PAP PAF PAS P10 P20 SF-2 DX
“Bantalan Pelumas Sendiri untuk Mesin Tekstil”: VIIPLUSmitra Anda dari solusi bantalan geser untuk mesin tekstil.VIIPLUC dari Cina memiliki pengalaman dalam industri suku cadang bushing mesin tekstil.
Suku Cadang Bushing dari Spinning Textiles Mills Spinning Unit's Machinery self-lubricating bearing Suku Cadang.
viiplus tri-layer bebas perawatan bushing memiliki dasar baja karbon rendah, di mana lapisan perunggu berpori disinter. PTFEcampuran diresapi ke sela-sela lapisan perunggu ini setelah proses penggulungan selesai.VIIPLUS 10 SERIES memiliki sifat fisik & mekanik yang baik, juga memiliki sifat kimia yang pasti.Sangat cocok untuk gerakan berputar dan berosilasi dengan kinerja self-lub.Anti-aus, gesekan lebih rendah, kebisingan lebih rendah.
Bantalan polos pelumas sendiri dengan PTFE lapisan geser
1. Lapisan pelumas sendiri PTFECampuran 0,01-0,03mm.Setelah proses rolling selesai,PTFE campuran diisi di sela-sela lapisan perunggu.Di bawah operasi normal, Bagian dari campuran PTFE pada lapisan atas akan dihapus dan dipindahkan pada permukaan kawin, membentuk film pelumas fisik, yang akan mengurangi koefisien gesekan dan melindungi poros kawin.
2. Lapisan Perunggu Berpori;Lapisan memberikan kekuatan terikat Self-Lub.Lapisan.
3. Dukungan Baja Lapisan memberikan beban & konduktivitas termal
4. Lapisan Tembaga / Timah
Bushing Berjajar Ptfe yang Didukung Baja
didukung baja, disinter-perunggu PTFE bantalan berjajar.
digunakan dalam kering, lingkungan semi dilumasi.
Ini memiliki rentang suhu yang berlaku luas dari -319 derajat F hingga 518 derajat F. Dinding tipis dan
Konstruksi ringan memungkinkan desain produk yang ringkas.
Itu dapat menggantikan bantalan konvensional di mana menghemat ruang diinginkan.
Steel Backed Bushing memberikan ketahanan guncangan dan beban benturan yang unggul.NSPTFE yang Didukung Baja Bushing berjajar mempertahankan a koefisien rendah dari
gesekan dan dapat digunakan tanpa pelumasan di beban tinggi, kecepatan rendah operasi dengan ketahanan aus yang sangat baik.
VSB-10 Metal-Polymer Anti-Friction Plain Bearing
BANTALAN GESER KERING GULUNG (PTFE)
Baja + Bubuk Perunggu + PTFE/Serat (DU)
PTFE terbungkus Berbaris (bebas perawatan), bantalan polos atau bergelang yang dilumasi sendiri, mesin cuci dan strip dorong, cangkang baja karbon dengan lapisan perunggu sinter yang diisi dengan PTFE
Karakteristik
VSB-10 Self-Lubricating Multilayer Composite Bushing
· Bahan Bushing cocok untuk aplikasi yang dilumasi
· bushing self-lubricating menawarkan sangat keausan yang baik dan kinerja gesekan rendah pada berbagai beban, kecepatan, dan suhu dalam kondisi lari kering
· Bantalan anti-gesekan cocok untuk gerakan linier, berosilasi, dan berputar
Material dirancang untuk beroperasi tanpa pelumasan tambahan dan akan bekerja dengan sangat baik jika ada pelumasan. Gesekan rendah, tingkat keausan rendah, karakteristik geser yang baik dan penyerapan yang sangat rendah adalah beberapa fitur dari bahan ini. Busing VSB-10 akan mendukung gerakan putar, linier, dan berosilasi.
Struktur
1. PTFE/Seratketebalan campuran 0,01 ~ 0,03mm.Ini adalah permukaan kontak untuk poros yang berputar.Partisi menit dariPTFE lapisan dan bahan perunggu yang disinter bergabung untuk membuat film pelumas padat, yang melapisi poros.
2. Ketebalan bubuk perunggu yang disinter 0,20 * 0,35mm, Komposisi khusus dari tembaga bubuk secara termal menyatu dengan dukungan baja.Lapisan kontak ini bertindak sebagai jangkar untukPTFE lapisan dan melakukan pembentukan termal menjauh dari permukaan bantalan.
3. Dukungan baja karbon rendah. Mengatur fondasi busing, bagian belakang baja memberikan stabilitas luar biasa, pembawa beban, dan karakteristik pembuangan panas.
Struktur Dan Komposisi
· Bahan Bushing Self-lubricating Komposit Logam-Polimer
· Baja Kembali + Sinter Perunggu Berpori + PTFE + Timbal
Bagian mikro
|
Lapisan geser |
KINERJA OPERASI |
|
Kering |
Baik sekali |
Minyak dilumasi |
Bagus |
Dilumasi gemuk |
Adil |
Dilumasi air |
Adil |
Cairan proses dilumasi |
fai |
Properti Bantalantergantung Pada Kondisi Operasi
Data teknis
Maks.memuat |
Statis |
250N/mm2 |
Dinamis |
140N/mm2 |
|
Maks.kecepatan |
Kering |
2m/dtk |
pelumasan |
>2m/dtk |
|
Maks.PV (Kering) |
Waktu singkat |
3.6N/mm2*·m/s |
Kontinu |
1,8N/mm2*·m/s |
|
suhu |
-195℃~+280 |
|
Koefisien gesekan |
0,03~0,20 |
|
Konduktivitas termal |
42W (m·k)-1 |
|
Koefisien ekspansi termal |
11*10-6k-1 |
Ketersediaan
Bentuk bantalan tersedia dalam dimensi standar
· Semak silindris
· Semak bergelang
· Mesin cuci dorong
· Mesin cuci bergelang
· Pelat geser
Bantalan polos tersedia sebagai semak, semak kerah, ring, strip atau desain khusus.
