-
Bronze Gleitlager
-
Bantalan Perunggu Terbungkus
-
semak-semak Oilless
-
Bushing Lengan Perunggu
-
Graphite Plings Bushings
-
Self Pelumas Bantalan Biasa
-
Bantalan Polimer Polos
-
Semak Bantalan Bimetal
-
Bantalan Polos Perunggu
-
Bantalan Biasa Plastik
-
Pelat Aus Self Lube
-
Bushing Baja Tahan Karat
-
Keluarkan Bushings Bronze
-
Bahan Bushing Perunggu
-
Bushing katup
-
Bushing Perunggu Self Lubricating
-
Bantalan Lengan Bergelang
-
Bantalan Geser Kering
-
David dari KanadaPerusahaan kami mengimpor gleitlager perunggu dari viiplus china, tim profesional viiplus memastikan bea cukai selalu lancar. Mereka memberikan klasifikasi bushing perunggu yang akurat, menangani semua dokumen, Kami telah menerima busing perunggu pelumas otomatis. Mereka terlihat bagus dan berkualitas tinggi.
-
Valerie dari CaliforniaKami mengimpor gleitlager perunggu dari Cina ke bawah FOB shanghai incoterm, kadang-kadang melalui Udara. viiplus adalah pemasok gleitlager perunggu yang sangat baik, mereka sangat profesional dan sabar, setelah kami menginformasikan pesanan baru, mereka akan membuat perunggu gleitlager tepat waktu dan memberi kami jadwal, dan kemudian kita hanya perlu menerima bagian perunggu
-
Daisy Dari JermanHasil akhir permukaan terbaik untuk Bantalan Lengan, konsentrisitas yang lebih ketat, dan keseragaman bahan bushing perunggu.
Metal Polymer PTFE Self Lubricating Bronze Bushings Tipe SF-1
Tempat asal | Bushing PTFE yang Didukung Baja |
---|---|
Nama merek | Du Bushing Inch Size |
Sertifikasi | STEEL BACKED BUSHING, DIN 1494 / ISO 3547, LOW-MAINTENANCE |
Nomor model | UKURAN INCH BUSHING |
Kuantitas min Order | Dapat dinegosiasikan |
Harga | 1.00usd-100.00usd,negotiable |
Kemasan rincian | KARTON KAYU EKSPOR BISNIS KAYU |
Waktu pengiriman | 10-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | T / T DI MUKA, Western Union |
Menyediakan kemampuan | Du Bushing Inch Size Bushing Kering Boccole Equivalent Manufacturers Self Lubricating Plain Bearings |
Bahan | baja karbon + perunggu + ptfe | Pelumas | Bushing selongsong berlengan self-lubricating |
---|---|---|---|
Layanan | Layanan yang Disesuaikan OEM, OEM, Pengiriman Yang Cepat | Fitur | Produksi OEM, kualitas Tinggi, Pelumas sendiri |
Kode | Selongsong bushing baja DU BUSHINGS | Aplikasi | UNTUK APLIKASI HEAVY DUTY SHOCK ABSORBER |
Harga Pabrik Bearing Bushing | tiffany@viiplus.com | Produsen Bushing Bantalan Pelumas Sendiri | https://www.viiplus.com/ |
Menyorot | PTFE Coated Self Lubricating Plain Bearing, Teflon Self Lubricating Plain Bearing, Steel Backed Self | Ciri | ольжения (биметаллические одшипники ольжения) |
Ciri | ольжения (биметаллические одшипники ольжения) | ||
Cahaya Tinggi | Metal Polymer Self Lubricating Bearing,PTFE Self Lubricating Bearings,PTFE Self Lubricating Bronze Bushing |
SEBUAH TIPE SF-1
DU Bushing 24 DU 16 Bantalan Polos Ukuran Inci, Bantalan Pelumas Sendiri, Bushing Cina - Polimer Logam
Bushing dengan dimensi
BR1005 | BUSHES TYPE SF-1 10X12X5 BR1005 |
BR1012 | BUSHES TYPE SF-1 10X12X12 BR1012 |
BR2515 | BUSHES TYPE SF-1 25X28X15 BR2515 |
BR2520 | BUSHES TYPE SF-1 25X28X20 BR2520 |
BR2525 | BUSHES TYPE SF-1 25X28X25 BR2525 |
BR2540 | BUSHES TYPE SF-1 25X28X40 BR2540 |
BR3015 | BUSHES TYPE SF-1 30X34X15 BR3015 |
BR3020 | BUSHES TYPE SF-1 30X34X20 BR3020 |
BR3025 | BUSHES TYPE SF-1 30X34X25 BR3025 |
BR3030 | BUSHES TYPE SF-1 30X34X30 BR3030 |
BR3035 | BUSHES TYPE SF-1 30X34X35 BR3035 |
BR3520 | BUSHES TYPE SF-1 35X39X20 BR3520 |
BR3530 | BUSHES TYPE SF-1 35X39X30 BR3530 |
BR3540 | BUSHES TYPE SF-1 35X39X40 BR3540 |
BR4050 | BUSHES TYPE SF-1 40X44X50 BR4050 |
BR4545 | BUSHES TYPE SF-1 45X50X45 BR4545 |
BR4550 | SEBUAH TIPE SF-1 45X50X50 BR4550 |
BR5550 | BUSHES TYPE SF-1 55X60X50 BR5550 |
BRF1217 | BUSHES TYPE SF-2 12X14X17 Flange 20 |
BRF1509 | BUSHES TYPE SF-2 15X18X9 Flange 23 |
BRF20215 | BUSHES TYPE SF-1 20X23X21,5 Flange 30 |
B2R2830 | BUSHES TYPE DX 28X32X30 B2R2830 |
B2R4530 | BUSHES TYPE SF-2 45X50X30 B2R4530 |
B2R4540 | BUSHES TYPE SF-2 45X50X40 B2R4540 |
B2R5540 | BUSHES TYPE SF-2 55X60X40 B2R5540 |
B2R9090 | SEBUAH TIPE SF-2 90X95X90 B2R9090 |
B9R4050 | BUSHES TYPE FB090 40X44X50 B9R4050 |
B9R8060 | SEBUAH TIPE FB090 80X85X60 B9R8060 |
02DU02 | 1/8 | 3/16 | 0,125 | 0,1243 | 0.1236 | 0.1878 | 0.1873 | 0.1268 | 0,1243 | 0,0032 | 0 |
02DU03 | 1/8 | 3/16 | 0,188 | 0,1243 | 0.1236 | 0.1878 | 0.1873 | 0.1268 | 0,1243 | 0,0032 | 0 |
025DU025 | 5/32 | 7/32 | 0,154 | 0,1554 | 0.1547 | 0,2191 | 0,2186 | 0,1581 | 0.1556 | 0,0034 | 0,0002 |
025DU04 | 5/32 | 7/32 | 0,25 | 0,1554 | 0.1547 | 0,2191 | 0,2186 | 0,1581 | 0.1556 | 0,0034 | 0,0002 |
03DU03 | 3/16 | 1/4 | 0,188 | 0.1865 | 0.1858 | 0.2503 | 0.2497 | 0,1893 | 0.1867 | 0,0035 | 0,0002 |
03DU04 | 3/16 | 1/4 | 0,25 | 0.1865 | 0.1858 | 0.2503 | 0.2497 | 0,1893 | 0.1867 | 0,0035 | 0,0002 |
03DU06 | 3/16 | 1/4 | 0,375 | 0.1865 | 0.1858 | 0.2503 | 0.2497 | 0,1893 | 0.1867 | 0,0035 | 0,0002 |
04DU04 | 1/4 | 16/5 | 0,25 | 0.249 | 0.2481 | 0.3128 | 0,3122 | 0,2518 | 0.2492 | 0,0037 | 0,0002 |
04DU06 | 1/4 | 16/5 | 0,375 | 0.249 | 0.2481 | 0.3128 | 0,3122 | 0,2518 | 0.2492 | 0,0037 | 0,0002 |
05DU06 | 16/5 | 3/8 | 0,375 | 0,3115 | 0,3106 | 0,3753 | 0,3747 | 0,3143 | 0.3117 | 0,0037 | 0,0002 |
05DU08 | 16/5 | 3/8 | 0,5 | 0,3115 | 0,3106 | 0,3753 | 0,3747 | 0,3143 | 0.3117 | 0,0037 | 0,0002 |
06DU03 | 3/8 | 15/32 | 0,188 | 0,374 | 0,3731 | 0,4691 | 0,4684 | 0.3769 | 0,3742 | 0,0038 | 0,0002 |
06DU04 | 3/8 | 15/32 | 0,25 | 0,374 | 0,3731 | 0,4691 | 0,4684 | 0.3769 | 0,3742 | 0,0038 | 0,0002 |
06DU06 | 3/8 | 15/32 | 0,375 | 0,374 | 0,3731 | 0,4691 | 0,4684 | 0.3769 | 0,3742 | 0,0038 | 0,0002 |
06DU08 | 3/8 | 15/32 | 0,5 | 0,374 | 0,3731 | 0,4691 | 0,4684 | 0.3769 | 0,3742 | 0,0038 | 0,0002 |
06DU10 | 3/8 | 15/32 | 0,625 | 0,374 | 0,3731 | 0,4691 | 0,4684 | 0.3769 | 0,3742 | 0,0038 | 0,0002 |
06DU12 | 3/8 | 15/32 | 0,75 | 0,374 | 0,3731 | 0,4691 | 0,4684 | 0.3769 | 0,3742 | 0,0038 | 0,0002 |
07DU08 | 16/7 | 17/32 | 0,5 | 0,4365 | 0,4355 | 0,5316 | 0,5309 | 0,4394 | 0,4367 | 0,0039 | 0,0002 |
07DU12 | 16/7 | 17/32 | 0,75 | 0,4365 | 0,4355 | 0,5316 | 0,5309 | 0,4394 | 0,4367 | 0,0039 | 0,0002 |
08DU04 | 1/2 | 19/32 | 0,25 | 0,499 | 0,498 | 0,5941 | 0,5934 | 0.5019 | 0,4992 | 0,0039 | 0,0002 |
08DU06 | 1/2 | 19/32 | 0,375 | 0,499 | 0,498 | 0,5941 | 0,5934 | 0.5019 | 0,4992 | 0,0039 | 0,0002 |
08DU08 | 1/2 | 19/32 | 0,5 | 0,499 | 0,498 | 0,5941 | 0,5934 | 0.5019 | 0,4992 | 0,0039 | 0,0002 |
08DU10 | 1/2 | 19/32 | 0,625 | 0,499 | 0,498 | 0,5941 | 0,5934 | 0.5019 | 0,4992 | 0,0039 | 0,0002 |
08DU12 | 1/2 | 19/32 | 0,75 | 0,499 | 0,498 | 0,5941 | 0,5934 | 0.5019 | 0,4992 | 0,0039 | 0,0002 |
08DU14 | 1/2 | 19/32 | 0,875 | 0,499 | 0,498 | 0,5941 | 0,5934 | 0.5019 | 0,4992 | 0,0039 | 0,0002 |
09DU06 | 9/16 | 21/32 | 0,375 | 0,5615 | 0,5605 | 0,6566 | 0,6559 | 0,5644 | 0,5617 | 0,0039 | 0,0002 |
09DU08 | 9/16 | 21/32 | 0,5 | 0,5615 | 0,5605 | 0,6566 | 0,6559 | 0,5644 | 0,5617 | 0,0039 | 0,0002 |
09DU10 | 9/16 | 21/32 | 0,625 | 0,5615 | 0,5605 | 0,6566 | 0,6559 | 0,5644 | 0,5617 | 0,0039 | 0,0002 |
09DU12 | 9/16 | 21/32 | 0,75 | 0,5615 | 0,5605 | 0,6566 | 0,6559 | 0,5644 | 0,5617 | 0,0039 | 0,0002 |
10DU04 | 5/8 | 23/32 | 0,25 | 0.624 | 0,623 | 0,7192 | 0,7184 | 0,627 | 0,6242 | 0,004 | 0,0002 |
10DU08 | 5/8 | 23/32 | 0,5 | 0.624 | 0,623 | 0,7192 | 0,7184 | 0,627 | 0,6242 | 0,004 | 0,0002 |
10DU10 | 5/8 | 23/32 | 0,625 | 0.624 | 0,623 | 0,7192 | 0,7184 | 0,627 | 0,6242 | 0,004 | 0,0002 |
10DU12 | 5/8 | 23/32 | 0,75 | 0.624 | 0,623 | 0,7192 | 0,7184 | 0,627 | 0,6242 | 0,004 | 0,0002 |
10DU14 | 5/8 | 23/32 | 0,875 | 0.624 | 0,623 | 0,7192 | 0,7184 | 0,627 | 0,6242 | 0,004 | 0,0002 |
10DU16 | 5/8 | 23/32 | 1 | 0.624 | 0,623 | 0,7192 | 0,7184 | 0,627 | 0,6242 | 0,004 | 0,0002 |
11DU14 | 11/16 | 25/32 | 0,875 | 0,6865 | 0,6855 | 0.7817 | 0.7809 | 0.6895 | 0,6867 | 0,004 | 0,0002 |
12DU04 | 3/4 | 7/8 | 0,25 | 0,7491 | 0.7479 | 0,8755 | 0,8747 | 0,7525 | 0,7493 | 0,0046 | 0,0002 |
12DU06 | 3/4 | 7/8 | 0,375 | 0,7491 | 0.7479 | 0,8755 | 0,8747 | 0,7525 | 0,7493 | 0,0046 | 0,0002 |
12DU08 | 3/4 | 7/8 | 0,5 | 0,7491 | 0.7479 | 0,8755 | 0,8747 | 0,7525 | 0,7493 | 0,0046 | 0,0002 |
12DU10 | 3/4 | 7/8 | 0,625 | 0,7491 | 0.7479 | 0,8755 | 0,8747 | 0,7525 | 0,7493 | 0,0046 | 0,0002 |
12DU12 | 3/4 | 7/8 | 0,75 | 0,7491 | 0.7479 | 0,8755 | 0,8747 | 0,7525 | 0,7493 | 0,0046 | 0,0002 |
12DU16 | 3/4 | 7/8 | 1 | 0,7491 | 0.7479 | 0,8755 | 0,8747 | 0,7525 | 0,7493 | 0,0046 | 0,0002 |
14DU04 | 7/8 | 1 | 0,25 | 0,8741 | 0,8729 | 1,0005 | 0,9997 | 0,8775 | 0,8743 | 0,0046 | 0,0002 |
14DU06 | 7/8 | 1 | 0,375 | 0,8741 | 0,8729 | 1,0005 | 0,9997 | 0,8775 | 0,8743 | 0,0046 | 0,0002 |
14DU12 | 7/8 | 1 | 0,75 | 0,8741 | 0,8729 | 1,0005 | 0,9997 | 0,8775 | 0,8743 | 0,0046 | 0,0002 |
14DU14 | 7/8 | 1 | 0,875 | 0,8741 | 0,8729 | 1,0005 | 0,9997 | 0,8775 | 0,8743 | 0,0046 | 0,0002 |
14DU16 | 7/8 | 1 | 1 | 0,8741 | 0,8729 | 1,0005 | 0,9997 | 0,8775 | 0,8743 | 0,0046 | 0,0002 |
14DU20 | 7/8 | 1 | 1.25 | 0,8741 | 0,8729 | 1,0005 | 0,9997 | 0,8775 | 0,8743 | 0,0046 | 0,0002 |
16DU06 | 1 | 1 1/8 | 0,375 | 0,9991 | 0,9979 | 1.1256 | 1.1246 | 1,0026 | 0,9992 | 0,0047 | 0,0001 |
16DU08 | 1 | 1 1/8 | 0,5 | 0,9991 | 0,9979 | 1.1256 | 1.1246 | 1,0026 | 0,9992 | 0,0047 | 0,0001 |
16DU12 | 1 | 1 1/8 | 0,75 | 0,9991 | 0,9979 | 1.1256 | 1.1246 | 1,0026 | 0,9992 | 0,0047 | 0,0001 |
16DU16 | 1 | 1 1/8 | 1 | 0,9991 | 0,9979 | 1.1256 | 1.1246 | 1,0026 | 0,9992 | 0,0047 | 0,0001 |
16DU20 | 1 | 1 1/8 | 1.25 | 0,9991 | 0,9979 | 1.1256 | 1.1246 | 1,0026 | 0,9992 | 0,0047 | 0,0001 |
16DU24 | 1 | 1 1/8 | 1.5 | 0,9991 | 0,9979 | 1.1256 | 1.1246 | 1,0026 | 0,9992 | 0,0047 | 0,0001 |
18DU06 | 1 1/8 | 1 9/32 | 0,375 | 1.1238 | 1.1226 | 1.2818 | 1.2808 | 1.1278 | 1.124 | 0,0052 | 0,0002 |
18DU10 | 1 1/8 | 1 9/32 | 0,625 | 1.1238 | 1.1226 | 1.2818 | 1.2808 | 1.1278 | 1.124 | 0,0052 | 0,0002 |
18DU12 | 1 1/8 | 1 9/32 | 0,75 | 1.1238 | 1.1226 | 1.2818 | 1.2808 | 1.1278 | 1.124 | 0,0052 | 0,0002 |
18DU16 | 1 1/8 | 1 9/32 | 1 | 1.1238 | 1.1226 | 1.2818 | 1.2808 | 1.1278 | 1.124 | 0,0052 | 0,0002 |
20DU06 | 1 1/4 | 1 13/32 | 0,375 | 1.2488 | 1,2472 | 1.4068 | 1.4058 | 1.2528 | 1.249 | 0,0056 | 0,0002 |
20DU12 | 1 1/4 | 1 13/32 | 0,75 | 1.2488 | 1,2472 | 1.4068 | 1.4058 | 1.2528 | 1.249 | 0,0056 | 0,0002 |
20DU14 | 1 1/4 | 1 13/32 | 0,875 | 1.2488 | 1,2472 | 1.4068 | 1.4058 | 1.2528 | 1.249 | 0,0056 | 0,0002 |
20DU16 | 1 1/4 | 1 13/32 | 1 | 1.2488 | 1,2472 | 1.4068 | 1.4058 | 1.2528 | 1.249 | 0,0056 | 0,0002 |
20DU20 | 1 1/4 | 1 13/32 | 1.25 | 1.2488 | 1.2472 | 1.4068 | 1.4058 | 1.2528 | 1.249 | 0,0056 | 0,0002 |
20DU28 | 1 1/4 | 1 13/32 | 1.75 | 1.2488 | 1,2472 | 1.4068 | 1.4058 | 1.2528 | 1.249 | 0,0056 | 0,0002 |
22DU12 | 1 3/8 | 1 17/32 | 0,75 | 1.3738 | 1.3722 | 1.5318 | 1,5308 | 1.3778 | 1.374 | 0,0056 | 0,0002 |
22DU16 | 1 3/8 | 1 17/32 | 1 | 1.3738 | 1.3722 | 1.5318 | 1,5308 | 1.3778 | 1.374 | 0,0056 | 0,0002 |
22DU24 | 1 3/8 | 1 17/32 | 1.5 | 1.3738 | 1.3722 | 1.5318 | 1,5308 | 1.3778 | 1.374 | 0,0056 | 0,0002 |
22DU28 | 1 3/8 | 1 17/32 | 1.75 | 1.3738 | 1.3722 | 1.5318 | 1,5308 | 1.3778 | 1.374 | 0,0056 | 0,0002 |
24DU08 | 1 1/2 | 1 21/32 | 0,5 | 1.4988 | 1.4972 | 1.6568 | 1.6558 | 1.5028 | 1.499 | 0,0056 | 0,0002 |
24DU16 | 1 1/2 | 1 21/32 | 1 | 1.4988 | 1.4972 | 1.6568 | 1.6558 | 1.5028 | 1.499 | 0,0056 | 0,0002 |
24DU18 | 1 1/2 | 1 21/32 | 1.125 | 1.4988 | 1.4972 | 1.6568 | 1.6558 | 1.5028 | 1.499 | 0,0056 | 0,0002 |
24DU20 | 1 1/2 | 1 21/32 | 1.25 | 1.4988 | 1.4972 | 1.6568 | 1.6558 | 1.5028 | 1.499 | 0,0056 | 0,0002 |
24DU24 | 1 1/2 | 1 21/32 | 1.5 | 1.4988 | 1.4972 | 1.6568 | 1.6558 | 1.5028 | 1.499 | 0,0056 | 0,0002 |
24DU32 | 1 1/2 | 1 21/32 | 2 | 1.4988 | 1.4972 | 1.6568 | 1.6558 | 1.5028 | 1.499 | 0,0056 | 0,0002 |
26DU16 | 1 5/8 | 1 25/32 | 1 | 1.6238 | 1.6222 | 1.7818 | 1.7808 | 1.6278 | 1.624 | 0,0056 | 0,0002 |
26DU24 | 1 5/8 | 1 25/32 | 1.5 | 1.6238 | 1.6222 | 1.7818 | 1.7808 | 1.6278 | 1.624 | 0,0056 | 0,0002 |
28DU16 | 1 3/4 | 1 15/16 | 1 | 1.7487 | 1.7471 | 1.9381 | 1.9371 | 1.7535 | 1.7489 | 0,0064 | 0,0002 |
28DU24 | 1 3/4 | 1 15/16 | 1.5 | 1.7487 | 1.7471 | 1.9381 | 1.9371 | 1.7535 | 1.7489 | 0,0064 | 0,0002 |
28DU28 | 1 3/4 | 1 15/16 | 1.75 | 1.7487 | 1.7471 | 1.9381 | 1.9371 | 1.7535 | 1.7489 | 0,0064 | 0,0002 |
28DU32 | 1 3/4 | 1 15/16 | 2 | 1.7487 | 1.7471 | 1.9381 | 1.9371 | 1.7535 | 1.7489 | 0,0064 | 0,0002 |
30DU12 | 1 7/8 | 2 1/16 | 0,75 | 1.8737 | 1.8721 | 2.0633 | 2.0621 | 1.8787 | 1.8739 | 0,0066 | 0,0002 |
30DU16 | 1 7/8 | 2 1/16 | 1 | 1.8737 | 1.8721 | 2.0633 | 2.0621 | 1.8787 | 1.8739 | 0,0066 | 0,0002 |
30DU30 | 1 7/8 | 2 1/16 | 1,875 | 1.8737 | 1.8721 | 2.0633 | 2.0621 | 1.8787 | 1.8739 | 0,0066 | 0,0002 |
30DU36 | 1 7/8 | 2 1/16 | 2.25 | 1.8737 | 1.8721 | 2.0633 | 2.0621 | 1.8787 | 1.8739 | 0,0066 | 0,0002 |
32DU08 | 2 | 2 3/16 | 0,5 | 1.9987 | 1.9969 | 2.1883 | 2.1871 | 2.0037 | 1.9989 | 0,0068 | 0,0002 |
32DU16 | 2 | 2 3/16 | 1 | 1.9987 | 1.9969 | 2.1883 | 2.1871 | 2.0037 | 1.9989 | 0,0068 | 0,0002 |
32DU24 | 2 | 2 3/16 | 1.5 | 1.9987 | 1.9969 | 2.1883 | 2.1871 | 2.0037 | 1.9989 | 0,0068 | 0,0002 |
32DU28 | 2 | 2 3/16 | 1.75 | 1.9987 | 1.9969 | 2.1883 | 2.1871 | 2.0037 | 1.9989 | 0,0068 | 0,0002 |
32DU32 | 2 | 2 3/16 | 2 | 1.9987 | 1.9969 | 2.1883 | 2.1871 | 2.0037 | 1.9989 | 0,0068 | 0,0002 |
32DU40 | 2 | 2 3/16 | 2.5 | 1.9987 | 1.9969 | 2.1883 | 2.1871 | 2.0037 | 1.9989 | 0,0068 | 0,0002 |
34DU08 | 2 1/8 | 2 5/16 | 0,5 | 2.1257 | 2.1239 | 2.313 | 2.3118 | 2.1326 | 2.1262 | 0,0087 | 0,0002 |
34DU12 | 2 1/8 | 2 5/16 | 0,75 | 2.1257 | 2.1239 | 2.313 | 2.3118 | 2.1326 | 2.1262 | 0,0087 | 0,0002 |
34DU16 | 2 1/8 | 2 5/16 | 1 | 2.1257 | 2.1239 | 2.313 | 2.3118 | 2.1326 | 2.1262 | 0,0087 | 0,0002 |
34DU24 | 2 1/8 | 2 5/16 | 1.5 | 2.1257 | 2.1239 | 2.313 | 2.3118 | 2.1326 | 2.1262 | 0,0087 | 0,0002 |
34DU28 | 2 1/8 | 2 5/16 | 1.75 | 2.1257 | 2.1239 | 2.313 | 2.3118 | 2.1326 | 2.1262 | 0,0087 | 0,0002 |
34DU32 | 2 1/8 | 2 5/16 | 2 | 2.1257 | 2.1239 | 2.313 | 2.3118 | 2.1326 | 2.1262 | 0,0087 | 0,0002 |
34DU48 | 2 1/8 | 2 5/16 | 3 | 2.1257 | 2.1239 | 2.313 | 2.3118 | 2.1326 | 2.1262 | 0,0087 | 0,0002 |
34DU64 | 2 1/8 | 2 5/16 | 4 | 2.1257 | 2.1239 | 2.313 | 2.3118 | 2.1326 | 2.1262 | 0,0087 | 0,0002 |
36DU28 | 2 1/4 | 2 7/16 | 1.75 | 2.2507 | 2.2489 | 2.4377 | 2.4365 | 2.2573 | 2.2509 | 0,0084 | 0,0002 |
36DU32 | 2 1/4 | 2 7/16 | 1.75 | 2.2507 | 2.2489 | 2.4377 | 2.4365 | 2.2573 | 2.2509 | 0,0084 | 0,0002 |
36DU36 | 2 1/4 | 2 7/16 | 2.25 | 2.2507 | 2.2489 | 2.4377 | 2.4365 | 2.2573 | 2.2509 | 0,0084 | 0,0002 |
36DU40 | 2 1/4 | 2 7/16 | 2.5 | 2.2507 | 2.2489 | 2.4377 | 2.4365 | 2.2573 | 2.2509 | 0,0084 | 0,0002 |
36DU48 | 2 1/4 | 2 7/16 | 3 | 2.2507 | 2.2489 | 2.4377 | 2.4365 | 2.2573 | 2.2509 | 0,0084 | 0,0002 |
36DU56 | 2 1/4 | 2 7/16 | 3.5 | 2.2507 | 2.2489 | 2.4377 | 2.4365 | 2.2573 | 2.2509 | 0,0084 | 0,0002 |
36DU60 | 2 1/4 | 2 7/16 | 3.75 | 2.2507 | 2.2489 | 2.4377 | 2.4365 | 2.2573 | 2.2509 | 0,0084 | 0,0002 |
36DU64 | 2 1/4 | 2 7/16 | 4 | 2.2507 | 2.2489 | 2.4377 | 2.4365 | 2.2573 | 2.2509 | 0,0084 | 0,0002 |
36DU72 | 2 1/4 | 2 7/16 | 4,5 | 2.2507 | 2.2489 | 2.4377 | 2.4365 | 2.2573 | 2.2509 | 0,0084 | 0,0002 |
40DU16 | 2 1/2 | 2 11/16 | 1 | 2.5011 | 2.4993 | 2.6881 | 2.6869 | 2.5077 | 2.5013 | 0,0084 | 0,0002 |
40DU26 | 2 1/2 | 2 11/16 | 1.625 | 2.5011 | 2.4993 | 2.6881 | 2.6869 | 2.5077 | 2.5013 | 0,0084 | 0,0002 |
40DU32 | 2 1/2 | 2 11/16 | 2 | 2.5011 | 2.4993 | 2.6881 | 2.6869 | 2.5077 | 2.5013 | 0,0084 | 0,0002 |
40DU40 | 2 1/2 | 2 11/16 | 2.5 | 2.5011 | 2.4993 | 2.6881 | 2.6869 | 2.5077 | 2.5013 | 0,0084 | 0,0002 |
40DU48 | 2 1/2 | 2 11/16 | 3 | 2.5011 | 2.4993 | 2.6881 | 2.6869 | 2.5077 | 2.5013 | 0,0084 | 0,0002 |
40DU56 | 2 1/2 | 2 11/16 | 3.5 | 2.5011 | 2.4993 | 2.6881 | 2.6869 | 2.5077 | 2.5013 | 0,0084 | 0,0002 |
40DU60 | 2 1/2 | 2 11/16 | 3.75 | 2.5011 | 2.4993 | 2.6881 | 2.6869 | 2.5077 | 2.5013 | 0,0084 | 0,0002 |
40DU64 | 2 1/2 | 2 11/16 | 4 | 2.5011 | 2.4993 | 2.6881 | 2.6869 | 2.5077 | 2.5013 | 0,0084 | 0,0002 |
40DU72 | 2 1/2 | 2 11/16 | 4,5 | 2.5011 | 2.4993 | 2.6881 | 2.6869 | 2.5077 | 2.5013 | 0,0084 | 0,0002 |
40DU76 | 2 1/2 | 2 11/16 | 4.75 | 2.5011 | 2.4993 | 2.6881 | 2.6869 | 2.5077 | 2.5013 | 0,0084 | 0,0002 |
44DU32 | 2 3/4 | 2 15/16 | 2 | 2.75 | 2.7482 | 2.937 | 2.9358 | 2.7566 | 2.7502 | 0,0084 | 0,0002 |
44DU36 | 2 3/4 | 2 15/16 | 2.25 | 2.75 | 2.7482 | 2.937 | 2.9358 | 2.7566 | 2.7502 | 0,0084 | 0,0002 |
44DU40 | 2 3/4 | 2 15/16 | 2.5 | 2.75 | 2.7482 | 2.937 | 2.9358 | 2.7566 | 2.7502 | 0,0084 | 0,0002 |
44DU48 | 2 3/4 | 2 15/16 | 3 | 2.75 | 2.7482 | 2.937 | 2.9358 | 2.7566 | 2.7502 | 0,0084 | 0,0002 |
44DU56 | 2 3/4 | 2 15/16 | 3.5 | 2.75 | 2.7482 | 2.937 | 2.9358 | 2.7566 | 2.7502 | 0,0084 | 0,0002 |
44DU60 | 2 3/4 | 2 15/16 | 3.75 | 2.75 | 2.7482 | 2.937 | 2.9358 | 2.7566 | 2.7502 | 0,0084 | 0,0002 |
44DU64 | 2 3/4 | 2 15/16 | 4 | 2.75 | 2.7482 | 2.937 | 2.9358 | 2.7566 | 2.7502 | 0,0084 | 0,0002 |
44DU72 | 2 3/4 | 2 15/16 | 4,5 | 2.75 | 2.7482 | 2.937 | 2.9358 | 2.7566 | 2.7502 | 0,0084 | 0,0002 |
44DU76 | 2 3/4 | 2 15/16 | 4.75 | 2.75 | 2.7482 | 2.937 | 2.9358 | 2.7566 | 2.7502 | 0,0084 | 0,0002 |
44DU80 | 2 3/4 | 2 15/16 | 5 | 2.75 | 2.7482 | 2.937 | 2.9358 | 2.7566 | 2.7502 | 0,0084 | 0,0002 |
48DU32 | 3 | 3 3/16 | 2 | 3 | 2.9982 | 3.1872 | 3.1858 | 3.0068 | 30002 | 0,0086 | 0,0002 |
48DU36 | 3 | 3 3/16 | 2.25 | 3 | 2.9982 | 3.1872 | 3.1858 | 3.0068 | 30002 | 0,0086 | 0,0002 |
48DU40 | 3 | 3 3/16 | 2.5 | 3 | 2.9982 | 3.1872 | 3.1858 | 3.0068 | 30002 | 0,0086 | 0,0002 |
48DU48 | 3 | 3 3/16 | 3 | 3 | 2.9982 | 3.1872 | 3.1858 | 3.0068 | 30002 | 0,0086 | 0,0002 |
48DU56 | 3 | 3 3/16 | 3.5 | 3 | 2.9982 | 3.1872 | 3.1858 | 3.0068 | 30002 | 0,0086 | 0,0002 |
48DU60 | 3 | 3 3/16 | 3.75 | 3 | 2.9982 | 3.1872 | 3.1858 | 3.0068 | 30002 | 0,0086 | 0,0002 |
48DU64 | 3 | 3 3/16 | 4 | 3 | 2.9982 | 3.1872 | 3.1858 | 3.0068 | 30002 | 0,0086 | 0,0002 |
48DU72 | 3 | 3 3/16 | 4,5 | 3 | 2.9982 | 3.1872 | 3.1858 | 3.0068 | 30002 | 0,0086 | 0,0002 |
48DU76 | 3 | 3 3/16 | 4.75 | 3 | 2.9982 | 3.1872 | 3.1858 | 3.0068 | 30002 | 0,0086 | 0,0002 |
48DU80 | 3 | 3 3/16 | 5 | 3 | 2.9982 | 3.1872 | 3.1858 | 3.0068 | 30002 | 0,0086 | 0,0002 |
52DU32 | 3 1/4 | 3 7/16 | 2 | 3.25 | 3.248 | 3.4372 | 3.4358 | 3.2568 | 3.2502 | 0,0088 | 0,0002 |
