-
Bronze Gleitlager
-
Bantalan Perunggu Terbungkus
-
semak-semak Oilless
-
Bushing Lengan Perunggu
-
Graphite Plings Bushings
-
Self Pelumas Bantalan Biasa
-
Bantalan Polimer Polos
-
Semak Bantalan Bimetal
-
Bantalan Polos Perunggu
-
Bantalan Biasa Plastik
-
Pelat Aus Self Lube
-
Bushing Baja Tahan Karat
-
Keluarkan Bushings Bronze
-
Bahan Bushing Perunggu
-
Bushing katup
-
Bushing Perunggu Self Lubricating
-
Bantalan Lengan Bergelang
-
Bantalan Geser Kering
-
David dari KanadaPerusahaan kami mengimpor gleitlager perunggu dari viiplus china, tim profesional viiplus memastikan bea cukai selalu lancar. Mereka memberikan klasifikasi bushing perunggu yang akurat, menangani semua dokumen, Kami telah menerima busing perunggu pelumas otomatis. Mereka terlihat bagus dan berkualitas tinggi.
-
Valerie dari CaliforniaKami mengimpor gleitlager perunggu dari Cina ke bawah FOB shanghai incoterm, kadang-kadang melalui Udara. viiplus adalah pemasok gleitlager perunggu yang sangat baik, mereka sangat profesional dan sabar, setelah kami menginformasikan pesanan baru, mereka akan membuat perunggu gleitlager tepat waktu dan memberi kami jadwal, dan kemudian kita hanya perlu menerima bagian perunggu
-
Daisy Dari JermanHasil akhir permukaan terbaik untuk Bantalan Lengan, konsentrisitas yang lebih ketat, dan keseragaman bahan bushing perunggu.
Steel Backed Ptfe Lined Bushing Inch Sleeve Bushings Komposit Mudah Dipasang, Sangat Tahan Lama
Tempat asal | BUATAN CHINA |
---|---|
Nama merek | VIIPLUS PLAIN BEARINGS |
Sertifikasi | CUSN8,CUSN6.5 Bronze |
Nomor model | BANTALAN PTFE PLAIN |
Kuantitas min Order | 1000 Potongan / potongan |
Harga | $0.20 - $10.00 / Pieces |
Kemasan rincian | Palet kayu untuk karton pengepakan standar ekspor |
Waktu pengiriman | 10 ~ 15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | T / T PREPARD, T / T, L / C, D / A, D / P |
Menyediakan kemampuan | 2000000 Potongan / potongan |
meterial | Baja karton, Perunggu, PTFE | pelapisan | Timah atau tembaga |
---|---|---|---|
Ciri | Bantalan polos perawatan rendah dan bebas perawatan | Jenis | semak, semak kerah, ring, strip atau desain khusus |
Ukuran | ukuran standar tersedia | Kualitas | OEM |
Pelabuhan | Shanghai | Melayani | Layanan Disesuaikan OEM |
Harga Pabrik Bearing Bushing | tiffany@viiplus.com | Produsen Bushing Bantalan Pelumas Sendiri | https://www.viiplus.com/ |
Menyorot | PTFE Coated Self Lubricating Plain Bearing, Teflon Self Lubricating Plain Bearing, Steel Backed Self | Ciri | ольжения (биметаллические одшипники ольжения) |
Cahaya Tinggi | bushing plastik igus,bushing flange igus,Bushing Lengan Plastik Ptfe |
Kami menawarkan rangkaian lengkap bushing perunggu self-lubricating bebas perawatan.Berbagai permukaan bantalan yang tersedia memungkinkan kami menawarkan bantalan biasa yang tepat untuk aplikasi dan kondisi pengoperasian Anda.
Bantalan yang didukung baja geser komposit yang dibungkus terdiri dari penyangga logam yang diikat ke lapisan sinter perunggu berpori dengan lapisan bantalan Polimer berbasis PTFE atau termoplastik.
Bantalan Polos Plastik
Itu terbuat dari perunggu atau bubuk besi, cetakan ditekan dalam tekanan tinggi, disinter dalam suhu tinggi dan direndam dalam minyak dengan vakum.Ini digunakan dalam peralatan listrik rumah tangga, peralatan listrik, mesin tekstil, mesin kimia dan industri otomotif, dll.
Bahan dasar PTFE dan Bantalan Termoplastik
Bantalan slding lengan ptfe baja bebas perawatan Mudah dipasang, sangat tahan lama.BUSHING BERBASIS PTFE BERBASIS BAJA |Bushing Lengan Inci Lengan Komposit PTFE.
Produk standar atau spesifik:
- Bantalan silinder dan flensa
- Mesin cuci dorong
- Piring geser
- Pertanyaan spesifik berikut:
Produk dalam resep khusus substrat paduan tembaga kepadatan tinggi, lapisan perunggu berpori yang disinter.Penggulungan permukaan campuran PTFE dan Pb.Ini dapat memberikan pelumasan diri yang baik, ketahanan aus, gesekan rendah, seperti kinerja, memberikan permainan penuh pada keunggulan logam dan polimer multi-elemen.Produk yang digunakan dalam industri metalurgi, pengecoran kontinyu dan rolling mill, mesin semen, konveyor sekrup dan sebagainya.
Bushing Berjajar PTFE yang Didukung Baja
Bebas Pelumasan dengan Ketahanan Aus Yang Sangat Baik
NS VIIPLUS didukung baja PTFE bushing berjajar adalah produk bantalan tujuan umum berbiaya rendah yang memberikan karakteristik keausan yang sangat baik pada beban tinggi, kecepatan pada rentang suhu yang luas.
Didesain untuk menjadi busing yang dapat melumasi sendiri, busing ini adalah busing gulung yang terdiri dari penyangga baja, untuk kekuatan struktural, dengan lapisan ikat dari perunggu sinter dan PTFE untuk permukaan bantalan yang bebas perawatan.
Desain bantalan dinding yang tipis, fitur kinerja yang sangat baik, dan biaya rendah menjadikan produk ini salah satu bantalan pelumas diri paling populer di pasar industri global.
-
Mesin Cuci Inci
-
Mesin Cuci Metrik
-
Flensa inci
-
Flensa metrik
-
Lengan inci
-
Lengan Metrik
Mereka tersedia dari stok dalam berbagai ukuran dalam spesifikasi inci dan metrik.Item stok standar diproduksi dalam desain bantalan lengan, bantalan flange, dan mesin cuci.
Ukuran khusus atau modifikasi stok barang disambut dan tersedia tanpa penundaan.
Pada tahun 1960-an Glacier dari Inggris menemukan bantalan DU berlapis PTFE berlapis perunggu yang didukung baja.Seperti bantalan DU, bantalan VSB-10 kami juga digunakan di lingkungan yang kering dan semi berpelumas.Ini dapat menggantikan bantalan konvensional di mana menghemat ruang diinginkan.VSB-10 Steel Backed Bushing memberikan ketahanan guncangan dan beban benturan yang unggul.Bushing Berjajar PTFE yang Didukung Baja mempertahankan koefisien gesekan yang rendah dan dapat digunakan tanpa pelumasan pada beban tinggi,operasi kecepatan rendah dengan ketahanan aus yang sangat baik.
Bantalan Polos Anti Gesekan Logam-Polimer
-
gabungan
-
bantalan biasa
-
Ringkas dan bebas perawatan
-
ROLLED DRY SLIDING BEARING (PTFE)
-
Baja + Bubuk Perunggu + PTFE/Serat (DU)
-
Dibungkus PTFE Dilapisi (bebas perawatan), bantalan polos atau bergelang yang dilumasi sendiri, mesin cuci dan strip dorong, Cangkang baja karbon dengan lapisan perunggu sinter yang diisi dengan PTFE
Karakteristik
VSB-10 Bushing Komposit Multilayer Self-Lubricating
-
Bahan bushing cocok untuk aplikasi yang dilumasi
-
bushing self-lubricating menawarkan keausan yang sangat baik dan kinerja gesekan rendah pada berbagai beban, kecepatan dan suhu dalam kondisi berjalan kering
-
Bantalan anti-gesekan cocok untuk gerakan linier, berosilasi, dan berputar
-
Material dirancang untuk beroperasi tanpa pelumasan tambahan dan akan bekerja dengan sangat baik jika ada pelumasan.Gesekan rendah, tingkat keausan rendah, karakteristik geser yang baik, dan penyerapan yang sangat rendah adalah beberapa fitur dari bahan ini.Busing VSB-10 akan mendukung gerakan putar, linier, dan berosilasi.
kami
Bantalan geser komposit terbungkus, baja berlapis timah/PTFE, DIN 1494/ISO 3547, Bebas perawatan |
|||
RINCIAN TEKNIS |
|||
Kapasitas beban spesifik statis | 250 [N/mm2] | Ketegangan suhu | -200 [°C] hingga +280 [°C] |
Dinamika kapasitas beban spesifik | 140 [N/mm2] pada kecepatan geser rendah | ||
Kecepatan geser | 2,5 [m/s] | Maks.PV-nilai | 1,8 [N/mm² xm/s] 3,6 [N/mm² xm/s] untuk waktu singkat |
Nilai gesekan | 0,03 [µ] hingga 0,25 [µ] | ||
BAHAN |
|||
Bahan pendukung | Baja berlapis timah | Lapisan menengah | Perunggu yang disinter |
Lapisan geser | PTFE | ||
RINCIAN TOLERANSI |
|||
Perumahan | H7 | Toleransi poros | f7 atau h8 |
Bushing batin-Ø setelah pemasangan | H9 | ||
bahan poros |
|||
Baja, dikeraskan atau tidak ditempa. | |||
Kekasaran permukaan Ra 0.8 | |||
PROPERTI |
|||
Ini adalah bahan bebas perawatan karena lapisan geser PTFE.Kinerja geser dan keausan yang luar biasa.Kapasitas beban tinggi dan bushing yang sangat serbaguna. | |||
RANGE APLIKASI |
|||
silinder hidrolik, derek dan mesin konstruksi, semua jenis mesin produksi, pompa dan perangkat medial | |||
PEMELIHARAAN |
|||
Ini bebas perawatan dengan lapisan geser PTFE.Tidak perlu melumasi bahan ini, tetapi pada dasarnya mungkin! | |||
SARAN PEMASANGAN |
|||
Perumahan | Pemasangan bevel min.1,5 mm x 15-45 ° | ||
Batang | Pemasangan bevel 5 mm x 15°, ujungnya membulat | ||
Disarankan untuk menggunakan mandrel yang pas dengan gaya yang memadai.Pelumasan gemuk pada permukaan luar mungkin diperlukan saat pemasangan. |
|||
perekatan | Perekat tidak boleh menyentuh permukaan geser! |
Struktur
1. PTFE/Seratketebalan campuran 0,01 ~ 0,03mm.Ini adalah permukaan kontak untuk poros yang berputar.Partida menit dari lapisan PTFE dan bahan perunggu yang disinter bergabung untuk membuat film pelumas padat, yang melapisi poros.
2. Ketebalan bubuk perunggu yang disinter 0,20 * 0,35mm, Komposisi khusus dari tembaga bubuk secara termal menyatu dengan dukungan baja.Lapisan kontak ini bertindak sebagai jangkar untuk lapisan PTFE dan melakukan pembentukan termal dari permukaan bantalan.
3. Dukungan baja karbon rendah.Mengatur fondasi busing, bagian belakang baja memberikan stabilitas luar biasa, pembawa beban, dan karakteristik pembuangan panas.
Data teknis
Baja Karbon + Bubuk Tembaga + (PTFE + Pb + Pengisi)
Struktur Dan Komposisi
· Bahan Bushing Self-lubricating Komposit Logam-Polimer
· Baja Kembali + Sinter Perunggu Berpori +
· PTFE + Timbal
Bagian mikro
|
Lapisan geser |
KINERJA OPERASI |
|
Kering |
Baik sekali |
Minyak dilumasi |
Bagus |
Data teknis
Maks.memuat |
Statis |
250N/mm2 |
Dinamis |
140N/mm2 |
|
Maks.kecepatan |
Kering |
2m/dtk |
pelumasan |
>2m/dtk |
|
Maks.PV (Kering) |
Waktu singkat |
3.6N/mm2*·MS |
Kontinu |
1.8N/mm2*·MS |
|
suhu |
-195℃~+280 |
|
Koefisien gesekan |
0,03~0,20 |
|
Konduktivitas termal |
42W (m·k)-1 |
|
Koefisien ekspansi termal |
11*10-6k-1 |
Ketersediaan
Bentuk bantalan tersedia dalam dimensi standar
· Semak silindris
· Semak bergelang
· Mesin cuci dorong
· Mesin cuci bergelang
· Pelat geser
Jenis | spesifikasi | Jenis | spesifikasi | ||
BUSHING POLIMER LOGAM | 303 | 4,5~3~3 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1309 | 15~13~9 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 304 | 4,5~3~4 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1310 | 15~13~10 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 305 | 4,5~3~5 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1312 | 15~13~12 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 404 | 5.5~4~4 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1315 | 15~13~15 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 405 | 5.5~4~5 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1410 | 16~14~10 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 406 | 5.5~4~6 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1412 | 16~14~12 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 505 | 7~5~5 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1415 | 16~14~15 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 506 | 7~5~6 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1420 | 16~14~20 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 507 | 7~5~7 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1422 | 16~14~22 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 510 | 7~5~10 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1425 | 16~14~25 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 604 | 8~6~4 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1508 | 17~15~8 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 605 | 8~6~5 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1510 | 17~15~10 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 606 | 8~6~6 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1512 | 17~15~12 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 608 | 8~6~8 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1515 | 17~15~15 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 610 | 8~6~10 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1518 | 17~15~18 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 705 | 9~7~5 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1520 | 17~15~20 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 706 | 9~7~6 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1525 | 17~15~25 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 708 | 9~7~8 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1608 | 18~16~8 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 710 | 9~7~10 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1610 | 18~16~10 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 715 | 9~7~15 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1612 | 18~16~12 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 805 | 10~8~5 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1615 | 18~16~15 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 806 | 10~8~6 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1618 | 18~16~18 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 808 | 10~8~8 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1620 | 18~16~20 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 810 | 10~8~10 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1625 | 18~16~25 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 812 | 10~8~12 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1708 | 19~17~8 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 815 | 10~8~15 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1710 | 19~17~10 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 820 | 10~8~20 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1712 | 19~17~12 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 908 | 119~8 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1715 | 19~17~15 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 909 | 119~9 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1718 | 19~17~18 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 910 | 119~10 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1720 | 19~17~20 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 1005 | 12~10~5 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1725 | 19~17~25 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 1006 | 12~10~6 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1808 | 20~18~8 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 1008 | 12~10~8 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1810 | 20~18~10 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 1009 | 12~10~9 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1812 | 20~18~12 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 1010 | 12~10~10 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1815 | 20~18~15 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 1012 | 12~10~12 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1820 | 20~18~20 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 1015 | 12~10~15 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1825 | 20~18~25 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 1020 | 12~10~20 | BUSHING POLIMER LOGAM | 1830 | 20~18~30 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 1108 | 13~11~8 | BUSHING POLIMER LOGAM | 2008 | 23~20~8 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 1109 | 13~11~9 | BUSHING POLIMER LOGAM | 2010 | 23~20~10 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 1110 | 13~11~10 | BUSHING POLIMER LOGAM | 2012 | 23~20~12 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 1112 | 13~11~12 | BUSHING POLIMER LOGAM | 2015 | 23~20~15 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 1206 | 14~12~6 | BUSHING POLIMER LOGAM | 2020 | 23~20~20 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 1208 | 14~12~8 | BUSHING POLIMER LOGAM | 2025 | 23~20~25 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 1210 | 14~12~10 | BUSHING POLIMER LOGAM | 2030 | 23~20~30 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 1212 | 14~12~12 | BUSHING POLIMER LOGAM | 2035 | 23~20~35 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 1214 | 14~12~14 | BUSHING POLIMER LOGAM | 2040 | 23~20~10 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 1215 | 14~12~15 | BUSHING POLIMER LOGAM | 2210 | 25~22~10 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 1216 | 14~12~16 | BUSHING POLIMER LOGAM | 2212 | 25~22~12 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 1220 | 14~12~20 | BUSHING POLIMER LOGAM | 2215 | 25~22~15 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 1225 | 14~12~25 | BUSHING POLIMER LOGAM | 2220 | 25~22~20 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 1308 | 15~13~8 | BUSHING POLIMER LOGAM | 2225 | 25~22~25 |
Jenis | spesifikasi | Jenis | spesifikasi | ||
BUSHING POLIMER LOGAM | 2230 | 25~22~30 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3025 | 34~30~25 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2235 | 25~22~35 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3028 | 34~30~28 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2238 | 25~22~38 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3030 | 34~30~30 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2240 | 25~22~40 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3032 | 34~30~32 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2245 | 25~22~45 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3035 | 34~30~35 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2250 | 25~22~50 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3038 | 34~30~38 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2410 | 27~24~10 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3040 | 34~30~40 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2412 | 27~24~12 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3045 | 34~30~45 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2415 | 27~24~15 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3050 | 34~30~50 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2420 | 27~24~20 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3210 | 36~32~10 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2425 | 27~24~25 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3212 | 36~32~12 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2428 | 27~24~28 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3215 | 36~32~15 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2430 | 27~24~30 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3218 | 36~32~18 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2432 | 27~24~32 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3220 | 36~32~20 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2435 | 27~24~35 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3225 | 36~32~25 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2438 | 27~24~38 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3230 | 36~32~30 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2440 | 27~24~40 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3235 | 36~32~35 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2450 | 27~24~50 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3240 | 36~32~40 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2510 | 28~25~10 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3245 | 36~32~45 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2512 | 28~25~12 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3250 | 36~32~50 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2515 | 28~25~15 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3410 | 38*34~10 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2520 | 28~25~20 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3412 | 38*34~12 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2525 | 28~25~25 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3415 | 38*34~15 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2528 | 28~25~28 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3420 | 38*34~20 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2530 | 28~25~30 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3425 | 38*34~25 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2532 | 28~25~32 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3430 | 38*34~30 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2535 | 28~25~35 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3435 | 38*34*35 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2540 | 28~25~40 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3440 | 38*34~40 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2550 | 28~25~50 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3445 | 38*34~45 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2560 | 28~25~60 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3510 | 39*35~10 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2610 | 30~26~10 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3512 | 39*35~12 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2612 | 30~26~12 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3515 | 39*35~15 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2615 | 30~26~15 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3520 | 39*35~20 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2620 | 30~26~20 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3525 | 39*35~25 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2625 | 30~26~25 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3530 | 39*35~30 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2630 | 30~26~30 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3535 | 39*35~35 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2635 | 30~26~35 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3540 | 39*35~40 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2640 | 30~26~40 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3545 | 39*35~45 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2650 | 30~26~50 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3550 | 39*35~50 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2810 | 32~28~10 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3610 | 40~36~10 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2812 | 32~28~12 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3612 | 40~36~12 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2815 | 32~28~15 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3615 | 40~36~15 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2820 | 32~28~20 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3620 | 40~36~20 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2825 | 32~28~25 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3625 | 40~36~25 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2830 | 32~28~30 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3630 | 40~36~30 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2832 | 32~28~32 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3635 | 40~36~35 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2835 | 32~28~35 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3640 | 40~36~40 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 2840 | 32~28~40 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3645 | 40~36~45 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 3010 | 34~30~10 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3650 | 40~36~50 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 3012 | 34~30~12 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3812 | 42~38~12 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 3015 | 34~30~15 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3815 | 42~38~15 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 3020 | 34~30~20 | BUSHING POLIMER LOGAM | 3820 | 42~38~20 |
Jenis | spesifikasi | Jenis | spesifikasi | ||
BUSHING POLIMER LOGAM | 3825 | 42~38~25 | BUSHING POLIMER LOGAM | 5020 | 55~50~20 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 3830 | 42~38~30 | BUSHING POLIMER LOGAM | 5025 | 55~50~25 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 3835 | 42*38*35 | BUSHING POLIMER LOGAM | 5030 | 55~50~30 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 3840 | 42~38~40 | BUSHING POLIMER LOGAM | 5035 | 55~50~35 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 3845 | 42~38~45 | BUSHING POLIMER LOGAM | 5040 | 55~50~40 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 3850 | 42~38~50 | BUSHING POLIMER LOGAM | 5045 | 55~50~45 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 3855 | 42~38~55 | BUSHING POLIMER LOGAM | 5050 | 55~50~50 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 3860 | 42~38~60 | BUSHING POLIMER LOGAM | 5055 | 55~50~55 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 4012 | 44~40~12 | BUSHING POLIMER LOGAM | 5060 | 55~50~60 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 4015 | 44~40~15 | BUSHING POLIMER LOGAM | 5065 | 55~50~65 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 4020 | 44~40~20 | BUSHING POLIMER LOGAM | 5070 | 55~50~70 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 4025 | 44~40~25 | BUSHING POLIMER LOGAM | 5515 | 60~55~15 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 4030 | 44~40~30 | BUSHING POLIMER LOGAM | 5520 | 60~55~20 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 4035 | 44~40~35 | BUSHING POLIMER LOGAM | 5525 | 60~55~25 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 4040 | 44~40~40 | BUSHING POLIMER LOGAM | 5530 | 60~55~30 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 4045 | 44~40~45 | BUSHING POLIMER LOGAM | 5535 | 60~55~35 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 4050 | 44~40~50 | BUSHING POLIMER LOGAM | 5540 | 60~55~40 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 4055 | 44~40~55 | BUSHING POLIMER LOGAM | 5545 | 60~55~45 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 4060 | 44~40~60 | BUSHING POLIMER LOGAM | 5550 | 60~55~50 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 4212 | 46~42~12 | BUSHING POLIMER LOGAM | 5555 | 60~55~55 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 4215 | 46~42~15 | BUSHING POLIMER LOGAM | 5560 | 60~55~60 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 4220 | 46~42~20 | BUSHING POLIMER LOGAM | 5565 | 60~55~65 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 4225 | 46~42~25 | BUSHING POLIMER LOGAM | 5570 | 60~55~70 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 4230 | 46~42~30 | BUSHING POLIMER LOGAM | 6015 | 65~60~15 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 4235 | 46~42~35 | BUSHING POLIMER LOGAM | 6020 | 65~60~20 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 4240 | 46~42~40 | BUSHING POLIMER LOGAM | 6025 | 65~60~25 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 4245 | 46~42~45 | BUSHING POLIMER LOGAM | 6030 | 65~60~30 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 4250 | 46~42~50 | BUSHING POLIMER LOGAM | 6035 | 65~60~35 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 4255 | 46~42~55 | BUSHING POLIMER LOGAM | 6040 | 65~60~40 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 4260 | 46~42~60 | BUSHING POLIMER LOGAM | 6045 | 65~60~45 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 4412 | 48~44~12 | BUSHING POLIMER LOGAM | 6050 | 65~60~50 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 4415 | 48~44~15 | BUSHING POLIMER LOGAM | 6055 | 65~60~55 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 4420 | 48~44~20 | BUSHING POLIMER LOGAM | 6060 | 65~60~60 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 4425 | 48~44~25 | BUSHING POLIMER LOGAM | 6065 | 65~60~65 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 4430 | 48~44~30 | BUSHING POLIMER LOGAM | 6070 | 65~60~70 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 4435 | 48~44~35 | BUSHING POLIMER LOGAM | 6075 | 65~60~75 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 4440 | 48~44~40 | BUSHING POLIMER LOGAM | 6080 | 65~60~80 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 4445 | 48~44~45 | BUSHING POLIMER LOGAM | 6085 | 65~60~85 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 4450 | 48~44~50 | BUSHING POLIMER LOGAM | 6090 | 65~60~90 |
BUSHING POLIMER LOGAM | 4455 | 48~44~55 | BUSHING POLIMER LOGAM | 6515 | 70~65~15 |
