Detail produk:
|
Meterial: | Baja + Perunggu Berpori + strip PTFE | Plating: | Timah atau tembaga |
---|---|---|---|
fitur: | pemeliharaan rendah, aplikasi berpelumas | Tipe: | Semak-semak yang dibungkus, Bantalan Bergelang, Thrust Washer |
Selesai: | Berlapis timah, berlapis kuningan | Penggunaan khusus:: | Plat Baja kekuatan tinggi |
Aplikasi: | Mesin Cetak Dan Pencelupan, Dan Mesin Yang Digunakan Di Industri Kelautan, Dll | Pelumas: | Oilless |
Cahaya Tinggi: | du strip,self lubricating bearing strip |
Lengan Penggantian Bantalan Garlock
Plain-Bearing - Ukuran lubang, ukuran OD, Ukuran panjang, Bahan PTFE
Bantalan Biasa 80160 / DU - ID = 242, OD = 247, Panjang = 100mm
Bantalan Biasa 80161 / DU - ID = 300, OD = 305, Panjang = 100mm
VIIPLUS SLIDING BEARING Rangkaian UKM yang kami tawarkan meliputi Bushing Logam, Mesin Cuci BushingThrust Lengan Baja, Plat Grafit Perunggu, Bushing Gearbox Katup, dan banyak lagi.Selain itu, kami juga membuat Strip bantalan Pelumas Sendiri Lapisan Logam, Layanan Ekspor Material dan banyak lagi.
Bahan bantalan polos Strip bantalan polos, Jalur geser Strip PAS Material secara detail DU Strip Metric Streifen, Gleitbahnen |VSB-10
Diresapi dengan pelumas milik kami sendiri, bushing ini terdiri dari PTFE dan bahan khusus yang tersebar secara seragam di dalam resin plastik poliasetal, bahan plastik yang menawarkan karakteristik bantalan yang sangat baik.
Menyediakan produk pelumas otomatis berkualitas tinggi
Daftar Isi
Informasi material
Produksi bantalan biasa
Karakteristik: bebas perawatan dan kuat
Komposisi bahan
Model dan tabel dimensi
Informasi lebih lanjut
Produksi DU Bahan Bantalan Bantalan Biasa
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s>Lapisan flensa PAF ..
Mesin cuci dorong PAW ..
Kecenderungan selip tongkat sangat rendah
Keausan rendah
Ketahanan kimia yang baik
Nilai gesekan rendah
Tidak ada kecenderungan untuk mengelas ke logam
Sangat tahan bengkak
Tidak menyerap air
Pengoperasian bebas perawatan dalam kondisi kering
Gerakan berputar atau berosilasi
Hingga kecepatan 2 m / s
Gerakan linier
Kisaran suhu -200 ° C hingga 280 ° C
1. Lapisan berjalan
Matriks PTFE dengan agen bulking¹ |
|
Ketebalan lapisan [mm]: |
maks.0,03 |
2. Lapisan geser
Perunggu timah |
|
Ketebalan lapisan [mm]: |
0.20–0.35 |
Volume pori [%]: |
kira-kira.30 |
3. Menahan kembali
Baja |
|
Ketebalan baja [mm]: |
Variabel |
Kekerasan baja [HB]: |
100–180 |
1 Pori-pori lapisan geser juga terisi dengan massa pelumas ini.
Menyerap dan mentransfer gaya yang bekerja secara vertikal ke permukaan jalan
Memperbaiki komponen yang bergerak satu sama lain
Memastikan akurasi panduan untuk gerakan aksial selama masa pakai
Grup material P1 untuk aplikasi bebas perawatan dan berjalan kering
Kelompok bahan P2 untuk aplikasi berpelumas dengan perawatan rendah
1. PTFE / Fiber ketebalan campuran 0,01 ~ 0,03mm.Ini adalah permukaan kontak untuk poros yang berputar.Partida menit dari lapisan PTFE dan bahan perunggu sinter bergabung untuk membuat film pelumas padat, yang melapisi poros.
2. Ketebalan bubuk perunggu yang disinter 0.20 * 0.35mm, Komposisi khusus dari bubuk tembaga secara termal menyatu dengan penyangga baja.Lapisan kontak ini bertindak sebagai jangkar untuk lapisan PTFE dan melakukan penumpukan termal dari permukaan bantalan.
3. Dukungan baja karbon rendah.Mengatur fondasi bushing, bagian belakang baja memberikan stabilitas yang luar biasa, membawa beban, dan karakteristik pembuangan panas.
· Bahan Bushing Self-lubricating Komposit Logam-Polimer
· Baja Kembali + Sinter Perunggu Berpori +
· PTFE + Timbal
|
Lapisan geser |
KINERJA OPERASI |
|
Kering |
Baik sekali |
Minyak pelumas |
Baik |
Pelumas gemuk |
Adil |
Pelumas air |
Adil |
Proses cairan dilumasi |
Fai |
UMUM |
|
Satuan |
Nilai |
---|---|---|---|
Beban maksimum, hal |
Statis |
N / mm2 |
250 |
Suhu Operasional |
Min |
° C |
- 195 |
Koefisien ekspansi termal linier |
Sejajar dengan permukaan |
10-6 / K |
11 |
Normal ke permukaan |
10-6 / K |
30 |
KERING |
|
|
|
Kecepatan geser maksimum, U |
|
MS |
|
Koefisien gesekan |
|
|
0,03 - 0,20 * |
MINYAK BERLUBRIKASI |
|
|
|
Kecepatan geser maksimum, U |
|
MS |
|
* Bergantung pada kondisi pengoperasian
Max.beban |
Statis |
250N / mm2 |
Dinamis |
140N / mm2 |
|
Max.kecepatan |
Kering |
2m / dtk |
Pelumasan |
> 2m / dtk |
|
Max.PV (Kering) |
Waktu singkat |
3.6N / mm2 * · m / dtk |
Kontinu |
1.8N / mm2 * · m / dtk |
|
Temp. |
-195 ℃ ~ + 280 ℃ |
|
Koefisien gesekan |
0,03 ~ 0,20 |
|
Konduktivitas termal |
42W (m · k) -1 |
|
Koefisien muai panas |
11 * 10-6k-1 |
Bentuk bantalan tersedia dalam dimensi standar
Bantalan metrik dan bushing imperial dibuat sesuai pesanan: bentuk busing standar dalam dimensi khusus, setengah bushing, bentuk khusus yang diperoleh dengan stamping atau gambar dalam, desain busing yang disesuaikan
Bahan ini memenuhi kriteria yang menuntut untuk umur panjang dan kinerja bebas perawatan dengan atau tanpa pelumasan.
Otomotif: traktor, gabungan, penyemprot tanaman, penggerak tanah, perata dan konstruksi lainnya, mesin mobil, penggunaan khusus dalam silinder power steering, pencuci dorong roda kemudi, rem cakram, kaliper dan piston, peredam kejut, hubungan pengatur, motor penghapus kaca depan, rakitan tilt gear ...
Mesin bisnis: mesin fotokopi, mesin tik, penyortir surat, sistem meteran perangko, printer terminal komputer dan peralatan periferal, perangkat pencetakan otomatis, mesin pengolah surat ...
Hidraulik dan katup: pompa termasuk roda gigi, putar, air, piston aksial, dan jenis lainnya, bola, kupu-kupu, uap poppet, dan katup lain serta trunnion katup ...
Peralatan rumah tangga: tape recorder, lemari es, AC, pembersih, pemoles, mesin jahit, oven, mesin pencuci piring, mesin cuci pakaian ... Dan penanganan material, mesin kelautan, pengemasan, peralatan tekstil, perkakas ... dll.
Produk | Jenis Bantalan | Shaft Dia., Nominal (d) (mm) | Bantalan Diameter Luar, Nominal (Do) (mm) | Panjang Bantalan, Nominal (B) (mm) | Ketebalan Dinding (S3) (mm) |
du bushing 0606 | lurus | 6 | 8 | 6 | 1.01 |
du bushing 0608 | lurus | 6 | 8 | 8 | 1.01 |
du bushing 0610 | lurus | 6 | 8 | 10 | 1.01 |
du bushing 0806 | lurus | 8 | 10 | 6 | 1.01 |
du bushing 0808 | lurus | 8 | 10 | 8 | 1.01 |
du bushing 0810 | lurus | 8 | 10 | 10 | 1.01 |
du bushing 0812 | lurus | 8 | 10 | 12 | 1.01 |
du bushing 0815 | lurus | 8 | 10 | 15 | 1.01 |
du bushing 1006 | lurus | 10 | 12 | 6 | 1.01 |
du bushing 1008 | lurus | 10 | 12 | 8 | 1.01 |
du bushing 1010 | lurus | 10 | 12 | 10 | 1.01 |
du bushing 1012 | lurus | 10 | 12 | 12 | 1.01 |
du bushing 1015 | lurus | 10 | 12 | 15 | 1.01 |
du bushing 1020 | lurus | 10 | 12 | 20 | 1.01 |
du bushing 1206 | lurus | 12 | 14 | 6 | 1.01 |
du bushing 1208 | lurus | 12 | 14 | 8 | 1.01 |
du bushing 1210 | lurus | 12 | 14 | 10 | 1.01 |
du bushing 1212 | lurus | 12 | 14 | 12 | 1.01 |
du bushing 1215 | lurus | 12 | 14 | 15 | 1.01 |
du bushing 1220 | lurus | 12 | 14 | 20 | 1.01 |
du bushing 1225 | lurus | 12 | 14 | 25 | 1.01 |
du bushing 1310 | lurus | 13 | 15 | 10 | 1.01 |
du bushing 1320 | lurus | 13 | 15 | 20 | 1.01 |
du bushing 1410 | lurus | 14 | 16 | 10 | 1.01 |
du bushing 1412 | lurus | 14 | 16 | 12 | 1.01 |
du bushing 1415 | lurus | 14 | 16 | 15 | 1.01 |
du bushing 1420 | lurus | 14 | 16 | 20 | 1.01 |
du bushing 1425 | lurus | 14 | 16 | 25 | 1.01 |
du bushing 1510 | lurus | 15 | 17 | 10 | 1.01 |
du bushing 1512 | lurus | 15 | 17 | 12 | 1.01 |
du bushing 1515 | lurus | 15 | 17 | 15 | 1.01 |
du bushing 1520 | lurus | 15 | 17 | 20 | 1.01 |
du bushing 1525 | lurus | 15 | 17 | 25 | 1.01 |
du bushing 1610 | lurus | 16 | 18 | 10 | 1.01 |
du bushing 1612 | lurus | 16 | 18 | 12 | 1.01 |
du bushing 1615 | lurus | 16 | 18 | 15 | 1.01 |
du bushing 1620 | lurus | 16 | 18 | 20 | 1.01 |
du bushing 1625 | lurus | 16 | 18 | 25 | 1.01 |
du bushing 1710 | lurus | 17 | 19 | 10 | 1.01 |
du bushing 1712 | lurus | 17 | 19 | 12 | 1.01 |
du bushing 1720 | lurus | 17 | 19 | 20 | 1.01 |
du bushing 1810 | lurus | 18 | 20 | 10 | 1.01 |
du bushing 1812 | lurus | 18 | 20 | 12 | 1.01 |
du bushing 1815 | lurus | 18 | 20 | 15 | 1.01 |
du bushing 1820 | lurus | 18 | 20 | 20 | 1.01 |
du bushing 1825 | lurus | 18 | 20 | 25 | 1.01 |
du bushing 2010 | lurus | 20 | 23 | 10 | 1.51 |
du bushing 2012 | lurus | 20 | 23 | 12 | 1.51 |
du bushing 2015 | lurus | 20 | 23 | 15 | 1.51 |
du bushing 2020 | lurus | 20 | 23 | 20 | 1.51 |
du bushing 2025 | lurus | 20 | 23 | 25 | 1.51 |
du bushing 2030 | lurus | 20 | 23 | 30 | 1.51 |
du bushing 2210 | lurus | 22 | 25 | 10 | 1.51 |
du bushing 2212 | lurus | 22 | 25 | 12 | 1.51 |
du bushing 2215 | lurus | 22 | 25 | 15 | 1.51 |
du bushing 2220 | lurus | 22 | 25 | 20 | 1.51 |
du bushing 2225 | lurus | 22 | 25 | 25 | 1.51 |
du bushing 2230 | lurus | 22 | 25 | 30 | 1.51 |
du bushing 2415 | lurus | 24 | 27 | 15 | 1.51 |
du bushing 2420 | lurus | 24 | 27 | 20 | 1.51 |
du bushing 2425 | lurus | 24 | 27 | 25 | 1.51 |
du bushing 2430 | lurus | 24 | 27 | 30 | 1.51 |
du bushing 2510 | lurus | 25 | 28 | 10 | 1.51 |
du bushing 2512 | lurus | 25 | 28 | 12 | 1.51 |
du bushing 2515 | lurus | 25 | 28 | 15 | 1.51 |
du bushing 2520 | lurus | 25 | 28 | 20 | 1.51 |
du bushing 2525 | lurus | 25 | 28 | 25 | 1.51 |
du bushing 2530 | lurus | 25 | 28 | 30 | 1.51 |
du bushing 2540 | lurus | 25 | 28 | 40 | 1.51 |
du bushing 2550 | lurus | 25 | 28 | 50 | 1.51 |
du bushing 2815 | lurus | 28 | 32 | 15 | 2.01 |
du bushing 2820 | lurus | 28 | 32 | 20 | 2.01 |
du bushing 2825 | lurus | 28 | 32 | 25 | 2.01 |
du bushing 2830 | lurus | 28 | 32 | 30 | 2.01 |
du bushing 2840 | lurus | 28 | 32 | 40 | 2.01 |
du bushing 3012 | lurus | 30 | 34 | 12 | 2.01 |
du bushing 3015 | lurus | 30 | 34 | 15 | 2.01 |
du bushing 3020 | lurus | 30 | 34 | 20 | 2.01 |
du bushing 3025 | lurus | 30 | 34 | 25 | 2.01 |
du bushing 3030 | lurus | 30 | 34 | 30 | 2.01 |
du bushing 3040 | lurus | 30 | 34 | 40 | 2.01 |
du bushing 3220 | lurus | 32 | 36 | 20 | 2.01 |
du bushing 3230 | lurus | 32 | 36 | 30 | 2.01 |
du bushing 3240 | lurus | 32 | 36 | 40 | 2.01 |
du bushing 3512 | lurus | 35 | 39 | 12 | 2.01 |
du bushing 3515 | lurus | 35 | 39 | 15 | 2.01 |
du bushing 3520 | lurus | 35 | 39 | 20 | 2.01 |
du bushing 3525 | lurus | 35 | 39 | 25 | 2.01 |
du bushing 3530 | lurus | 35 | 39 | 30 | 2.01 |
du bushing 3540 | lurus | 35 | 39 | 40 | 2.01 |
du bushing 3550 | lurus | 35 | 39 | 50 | 2.01 |
du bushing 3815 | lurus | 38 | 42 | 15 | 2.01 |
du bushing 3830 | lurus | 38 | 42 | 30 | 2.01 |
du bushing 3840 | lurus | 38 | 42 | 40 | 2.01 |
du bushing 4012 | lurus | 40 | 44 | 12 | 2.01 |
du bushing 4020 | lurus | 40 | 44 | 20 | 2.01 |
du bushing 4025 | lurus | 40 | 44 | 25 | 2.01 |
du bushing 4030 | lurus | 40 | 44 | 30 | 2.01 |
du bushing 4040 | lurus | 40 | 44 | 40 | 2.01 |
du bushing 4050 | lurus | 40 | 44 | 50 | 2.01 |
du bushing 4520 | lurus | 45 | 50 | 20 | 2.51 |
du bushing 4525 | lurus | 45 | 50 | 25 | 2.51 |
du bushing 4530 | lurus | 45 | 50 | 30 | 2.51 |
du bushing 4540 | lurus | 45 | 50 | 40 | 2.51 |
du bushing 4550 | lurus | 45 | 50 | 50 | 2.51 |
du bushing 5020 | lurus | 50 | 55 | 20 | 2.51 |
du bushing 5030 | lurus | 50 | 55 | 30 | 2.51 |
du bushing 5040 | lurus | 50 | 55 | 40 | 2.51 |
du bushing 5050 | lurus | 50 | 55 | 50 | 2.51 |
du bushing 5060 | lurus | 50 | 55 | 60 | 2.51 |
du bushing 5530 | lurus | 55 | 60 | 30 | 2.51 |
du bushing 5540 | lurus | 55 | 60 | 40 | 2.51 |
du bushing 5550 | lurus | 55 | 60 | 50 | 2.51 |
du bushing 5560 | lurus | 55 | 60 | 60 | 2.51 |
du bushing 6030 | lurus | 60 | 65 | 30 | 2.51 |
du bushing 6040 | lurus | 60 | 65 | 40 | 2.51 |
du bushing 6050 | lurus | 60 | 65 | 50 | 2.51 |
du bushing 6060 | lurus | 60 | 65 | 60 | 2.51 |
du bushing 6070 | lurus | 60 | 65 | 70 | 2.51 |
du bushing 6530 | lurus | 65 | 70 | 30 | 2.51 |
du bushing 6540 | lurus | 65 | 70 | 40 | 2.51 |
du bushing 6550 | lurus | 65 | 70 | 50 | 2.51 |
du bushing 6560 | lurus | 65 | 70 | 60 | 2.51 |
du bushing 6570 | lurus | 65 | 70 | 70 | 2.51 |
du bushing 7040 | lurus | 70 | 75 | 40 | 2.51 |
du bushing 7050 | lurus | 70 | 75 | 50 | 2.51 |
du bushing 7060 | lurus | 70 | 75 | 60 | 2.51 |
du bushing 7070 | lurus | 70 | 75 | 70 | 2.51 |
du bushing 7080 | lurus | 70 | 75 | 80 | 2.51 |
du bushing 7530 | lurus | 75 | 80 | 30 | 2.51 |
du bushing 7540 | lurus | 75 | 80 | 40 | 2.51 |
du bushing 7550 | lurus | 75 | 80 | 50 | 2.51 |
du bushing 7560 | lurus | 75 | 80 | 60 | 2.51 |
du bushing 7570 | lurus | 75 | 80 | 70 | 2.51 |
du bushing 7580 | lurus | 75 | 80 | 80 | 2.51 |
du bushing 8040 | lurus | 80 | 85 | 40 | 2.49 |
du bushing 8050 | lurus | 80 | 85 | 50 | 2.49 |
du bushing 8060 | lurus | 80 | 85 | 60 | 2.49 |
du bushing 8070 | lurus | 80 | 85 | 70 | 2.49 |
du bushing 8080 | lurus | 80 | 85 | 80 | 2.49 |
du bushing 80100 | lurus | 80 | 85 | 100 | 2.49 |
du bushing 8540 | lurus | 85 | 90 | 40 | 2.49 |
du bushing 8560 | lurus | 85 | 90 | 60 | 2.49 |
du bushing 8580 | lurus | 85 | 90 | 80 | 2.49 |
du bushing 85100 | lurus | 85 | 90 | 100 | 2.49 |
du bushing 9040 | lurus | 90 | 95 | 40 | 2.49 |
du bushing 9050 | lurus | 90 | 95 | 50 | 2.49 |
du bushing 9060 | lurus | 90 | 95 | 60 | 2.49 |
du bushing 9080 | lurus | 90 | 95 | 80 | 2.49 |
du bushing 90100 | lurus | 90 | 95 | 100 | 2.49 |
du bushing 9550 | lurus | 95 | 100 | 50 | 2.49 |
du bushing 9560 | lurus | 95 | 100 | 60 | 2.49 |
du bushing 9580 | lurus | 95 | 100 | 80 | 2.49 |
du bushing 95100 | lurus | 95 | 100 | 100 | 2.49 |
du bushing 10050 | lurus | 100 | 105 | 50 | 2.49 |
du bushing 10060 | lurus | 100 | 105 | 60 | 2.49 |
du bushing 10080 | lurus | 100 | 105 | 80 | 2.49 |
du bushing 100115 | lurus | 100 | 105 | 115 | 2.49 |
du bushing 10560 | lurus | 105 | 110 | 60 | 2.49 |
du bushing 10580 | lurus | 105 | 110 | 80 | 2.49 |
du bushing 105115 | lurus | 105 | 110 | 115 | 2.49 |
du bushing 11060 | lurus | 110 | 115 | 60 | 2.49 |
du bushing 11080 | lurus | 110 | 115 | 80 | 2.49 |
du bushing 110115 | lurus | 110 | 115 | 115 | 2.49 |
du bushing 12060 | lurus | 120 | 125 | 60 | 2.47 |
du bushing 12080 | lurus | 120 | 125 | 80 | 2.47 |
du bushing 120100 | lurus | 120 | 125 | 100 | 2.47 |
du bushing 12560 | lurus | 125 | 130 | 60 | 2.47 |
du bushing 125100 | lurus | 125 | 130 | 2.47 | |
du bushing 125115 | lurus | 125 | 130 | 115 | 2.47 |
du bushing 13060 | lurus | 130 | 135 | 60 | 2.47 |
du bushing 13080 | lurus | 130 | 135 | 80 | 2.47 |
du bushing 130100 | lurus | 130 | 135 | 100 | 2.47 |
du bushing 14060 | lurus | 140 | 145 | 60 | 2.47 |
du bushing 14080 | lurus | 140 | 145 | 80 | 2.47 |
du bushing 140100 | lurus | 140 | 145 | 100 | 2.47 |
du bushing 15060 | lurus | 150 | 155 | 60 | 2.47 |
du bushing 15080 | lurus | 150 | 155 | 80 | 2.47 |
du bushing 150100 | lurus | 150 | 155 | 100 | 2.47 |
du bushing 16060 | lurus | 160 | 165 | 60 | 2.47 |
du bushing 16080 | lurus | 160 | 165 | 80 | 2.47 |
du bushing 160100 | lurus | 160 | 165 | 100 | 2.47 |
du bushing 160115 | lurus | 160 | 165 | 115 | 2.47 |
du bushing 18080 | lurus | 180 | 185 | 80 | 2.47 |
du bushing 180100 | lurus | 180 | 185 | 100 | 2.47 |
du bushing 19080 | lurus | 190 | 195 | 80 | 2.47 |
du bushing 190100 | lurus | 190 | 195 | 100 | 2.47 |
du bushing 20060 | lurus | 200 | 205 | 60 | 2.47 |
du bushing 20080 | lurus | 200 | 205 | 80 | 2.47 |
du bushing 200100 | lurus | 200 | 205 | 100 | 2.47 |
du bushing 22080 | lurus | 220 | 225 | 80 | 2.47 |
du bushing 220100 | lurus | 220 | 225 | 100 | 2.47 |
du bushing 25080 | lurus | 250 | 255 | 80 | 2.47 |
du bushing 250100 | lurus | 250 | 255 | 100 | 2.47 |
du bushing 26080 | lurus | 260 | 265 | 80 | 2.47 |
du bushing 260100 | lurus | 260 | 265 | 100 | 2.47 |
du bushing 28080 | lurus | 280 | 285 | 80 | 2.47 |
du bushing 280100 | lurus | 280 | 285 | 100 | 2.47 |
MULAI ANDA
sebuah proyek dengan Application Engineer
Kontak Person: iris